Linssinvaihto: RLE ja ICL
Viralliset normaalihinnat yhdelle silmälle. Leikkaushinta ei ole sama kuin koko hoitopolun hinta: esitutkimus, jälkitarkastukset ja käyntimaksut näkyvät omina kenttinään.
Mitä RLE ja ICL tarkoittavat?
RLE:ssä oma mykiö korvataan tekomykiöllä. ICL:ssä silmään asetetaan lisälinssi oman mykiön eteen. Tuotteita ei pidä verrata keskenään pelkän hinnan perusteella, vaan soveltuvuuden arvioi silmäkirurgi.
Lääkkeet: vain Mehiläinen kertoo tippojen olevan erillinen kustannus. Muilla lääkkeiden sisältymistä ei julkaista, joten sitä ei ole oletettu.
| Toimija | Tyyppi ja linssi | Leikkaus / silmä | Esitutkimus | Jälkitarkastukset | Palvelu- ja Kanta-maksut | Lääkkeet | Tarkistettu | Huomiot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MehiläinenHalvin | RLE | 1 669,00 € | – | – | Esitutkimus ja jälkitarkastus asiantuntijakohtaisesti | – | 2026-09-07 | Hinta yhdelle silmälle. Leikkauksen jälkeen määrätyt silmätipat ostetaan erikseen; niiden hintaa ei julkaistu. |
| Eiran sairaala | RLE | 1 790,00 € | 160,00 € | 160,00 € | Maksullisiin vastaanottokäynteihin; leikkauskäynnin maksusta ei täsmällistä tietoa | – | 2026-09-07 | Hinta yhdelle silmälle. Optikon esitutkimus 0 €; kirurgin esitutkimus 160–190 €. |
| Silmäsairaala Pilke | RLE | 1 795,00 € | 199,00 € | 147,00 € | Vastaanottokäyntien maksujen soveltumista leikkaukseen ei eritellä | – | 2026-09-06 | Hinta yhdelle silmälle. Esitutkimus optometristillä; lääkärillä 207 €. |
| Silmäasema | RLE | 1 995,00 € | 200,00 € | 160,00 € | Leikkaus ja lääkärin jälkitarkastus: toimisto- ja Kanta-maksu kumpaankin | – | 2026-09-07 | Hinta yhdelle silmälle. Varausmaksu hyvitetään leikkaushinnasta. |
| Terveystalo | RLE | 2 101,60 € | 202,00 € | 363,50 € | Julkaistut hinnat sisältävät Kanta- ja palvelumaksun | – | 2026-09-07 | Hinta yhdelle silmälle; molemmat silmät alk. 3958,30 €. |
| Silmäsairaala VALO | RLE | 2 150,00 € | 280,00 € | – | Jälkitarkastukset laskutetaan erikseen; hintaa ei julkaistu | – | 2026-09-06 | Hinta yhdelle silmälle, tarvittaessa lasertarkennus sisältyy. |
| Silmäsairaala Pilke | RLE | 2 795,00 € | 199,00 € | 147,00 € | Vastaanottokäyntien maksujen soveltumista leikkaukseen ei eritellä | – | 2026-09-06 | Hinta yhdelle silmälle. |
| Silmäsairaala Pilke | ICL | 2 795,00 € | 199,00 € | 147,00 € | Vastaanottokäyntien maksujen soveltumista leikkaukseen ei eritellä | – | 2026-09-06 | Hinta yhdelle silmälle. |
| Eiran sairaala | RLE | 2 850,00 € | 160,00 € | 160,00 € | Maksullisiin vastaanottokäynteihin | – | 2026-09-07 | Hinta yhdelle silmälle; toric-moniteho 3290 €. |
| Eiran sairaala | ICL | 2 994,00 € | 0,00 € | 160,00 € | Maksullisiin vastaanottokäynteihin | – | 2026-09-07 | Hinta yhdelle silmälle; maksuton optikon esitutkimus sisältää kirurgin arvion. |
| Silmäasema | RLE | 2 995,00 € | 200,00 € | 160,00 € | Leikkaus ja lääkärin jälkitarkastus: toimisto- ja Kanta-maksu kumpaankin | – | 2026-09-07 | Hinta yhdelle silmälle. |
| Silmäasema | ICL | 2 995,00 € | 200,00 € | 160,00 € | Leikkaus ja lääkärin jälkitarkastus: toimisto- ja Kanta-maksu kumpaankin | – | 2026-09-07 | Hinta yhdelle silmälle; 150 € varausmaksu/silmä vähennetään leikkaushinnasta. |
| Silmäsairaala VALO | RLE | 2 995,00 € | 280,00 € | – | Jälkitarkastukset laskutetaan erikseen; hintaa ei julkaistu | – | 2026-09-06 | Hinta yhdelle silmälle. |
| Silmäsairaala VALO | ICL | 2 995,00 € | 280,00 € | – | Jälkitarkastukset laskutetaan erikseen; hintaa ei julkaistu | – | 2026-09-06 | Hinta yhdelle silmälle, tarvittaessa lasertarkennus sisältyy. |
| The First Clinic | RLE | 2 995,00 € | 300,00 € | 600,00 € | 29 € jokaiselta klinikkakäynniltä; sisältää Kanta-maksun | – | 2026-09-07 | Hinta yhdelle silmälle. 600 € kahden vuoden jälkihoitotakuu linssileikkaukseen; käyntien määrä ei ole vakio. |
| Silmäsairaala Pilke | ICL | 3 295,00 € | 199,00 € | 147,00 € | Vastaanottokäyntien maksujen soveltumista leikkaukseen ei eritellä | – | 2026-09-06 | Hinta yhdelle silmälle. |
| Silmäsairaala VALO | ICL | 3 595,00 € | 280,00 € | – | Jälkitarkastukset laskutetaan erikseen; hintaa ei julkaistu | – | 2026-09-06 | Hinta yhdelle silmälle. |
| Eiran sairaala | ICL | 3 678,00 € | 0,00 € | 160,00 € | Maksullisiin vastaanottokäynteihin | – | 2026-09-07 | Hinta yhdelle silmälle. |
Miksi kokonaisummaa ei näytetä yhtenä lukuna?
Kaikilla klinikoilla käyntien määrä, maksujen soveltuminen tai lääkekulut eivät ole julkisia. Osittaisen summan esittäminen kokonaishintana johtaisi harhaan. Jokainen julkaistu osa näkyy siksi erikseen.
Lähteet ovat klinikoiden omia hinnastoja. Alkaen-hinta merkitään erikseen. Terveystalon ICL-hinta ei ole yhden silmän vertailussa, koska hinnasto ei kerro silmien määrää.