Uimahallit Helsingissä — hinnat 2026
Aikuisten omaehtoisen uinnin kertaliput, 10 kerran kortit ja erilliset korttimaksut.
Sama kaupungin hinta näkyy yhtenä tuotteena toimipisteluetteloineen. Tuleva kausi ja suljettu halli näkyvät kattavuuden vuoksi, mutta eivät ole nykyhetken halvimpia vaihtoehtoja.
| Toimija / tuote | Toimipisteet | Osoite | Aikuinen kerta ▲ | Aikuinen 10× | Alennus kerta | Alennus 10× | Asiakaskortti | Voimassaolo | Tarkistettu | Huomiot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsingin kaupunkiVanhentunutPerusuinti | Itäkeskus · Jakomäki · Pirkkola · Yrjönkatu 1. krs | Useita toimipisteitä Helsingissä | 6,00 € | 48,00 € | 3,30 € | 26,00 € | 4,00 € | Voimassa oleva hinnasto 2026 | 31.8.2026 | 7–17 v, opiskelijat, työttömät, eläkeläiset, varus-/siviilipalvelus, invalidit ja tilapäistä suojelua hakeneet/saaneet. 4 € asiakaskortti tarvitaan sarja- ja kausituotteisiin, ei kertalippuun. Yrjönkadulla käynti enintään 2 h. |
| UrheiluhallitUH-hallit | Kallio · Kontula · Malmi · Siltamäki · Töölö | Viisi toimipistettä Helsingissä | 6,00 € | 55,00 € | 3,40 € | 31,15 € | Sisältyy sarjatuotteeseen | Voimassa oleva hinnasto 2026 | 7.9.2026 | 7–16 v, eläkeläiset, opiskelijat, työttömät, invalidit ja varus-/siviilipalvelus. Uuden asiakkaan kortti sisältyy sarjatuotteeseen; kadonneen kortin uusinta 4 €. |
| UrheiluhallitVuosaari | Vuosaaren Urheilutalo | Vuosaarentie 5, 00980 Helsinki | 6,50 € | 60,00 € | 3,70 € | 34,20 € | Sisältyy sarjatuotteeseen | Voimassa oleva hinnasto 2026 | 7.9.2026 | 7–16 v, eläkeläiset, opiskelijat, työttömät, invalidit ja varus-/siviilipalvelus. UH-kortilla Vuosaaren lisämaksu 0,50 €. |
| UrheiluhallitMäkelänrinne | Mäkelänrinteen Uintikeskus | Mäkelänkatu 49, 00550 Helsinki | 7,20 € | 67,00 € | 3,70 € | 34,20 € | Sisältyy sarjatuotteeseen | Voimassa oleva hinnasto 2026 | 7.9.2026 | 7–16 v, eläkeläiset, opiskelijat, työttömät, invalidit ja varus-/siviilipalvelus. UH-kortilla lisämaksu 1,20 €; Vuosaaren kortilla 0,70 €. |
| SYKTuleva kausiYleisöuinti | SYK:n uimahalli | Isonnevantie 8, 00320 Helsinki | 5,85 € | 52,50 € | 3,20 € | 28,50 € | – | 1.9.2026–31.5.2027 | 7.9.2026 | Kerta: eläkeläiset, opiskelijat, varus-/siviilipalvelus. 10×: lapset, eläkeläiset ja opiskelijat.. Tuleva kausi, ei nykyhalvimman vertailussa. Vain korttimaksu. |
| Lauttasaaren yhteiskouluSuljettu⚠︎Yleisöuinti | Lauttasaaren yhteiskoulun uimahalli | Isokaari 19, 00200 Helsinki | 7,00 € | 62,00 € | 4,00 € | 35,00 € | – | Suljettu 26.3.2026 alkaen; avaus ilmoitettu ristiriitaisesti 1./2.11.2026 | 7.9.2026 | Eläkeläiset, työttömät ja invalidit 4 €/35 €; opiskelijat 4,50 €/40 €. Suljettu julkisivuremontin vuoksi; avauspäivä on lähteessä ristiriitainen. |
| Helsingin kaupunkiSuljettuVanhentunutYrjönkadun 2. kerros | Yrjönkadun uimahalli | Yrjönkatu 21 B, 00120 Helsinki | 20,00 € | – | 15,00 € | – | – | Voimassa oleva hinnasto 2026; kesäsulku 24.5.–30.8.2026 | 31.8.2026 | 7–17 v, opiskelijat, työttömät, eläkeläiset, varus-/siviilipalvelus, invalidit ja tilapäistä suojelua hakeneet/saaneet. 20 € / 2 h sisältää 1. kerroksen uinnin sekä 2. kerroksen lisäpalvelut. Lisätunti 12 €. |
Miten hintoja luetaan?
Alennusryhmät vaihtelevat toimijoittain. Asiakaskortti voi olla sarjatuotteen lisäkulu tai sisältyä ensimmäiseen ostoon. Tarkista ehdot aina hinnastolinkistä.
Rajaus
Vertailussa ovat omaehtoisen uinnin pääsymaksut. Uimakouluja, ohjattua vesiliikuntaa tai kuntosaliyhdistelmiä ei ole yhdistetty uintilippuihin.