Yleislääkärin hinnat 2026
Vertaa 20 minuutin vastaanottoa. Näet hinnan ennen Kela-korvausta, oman maksuosuuden ja mahdollisen ikärajan.
65 vuotta täyttäneet: Kelan valinnanvapauskokeilussa yleislääkärikäynti maksaa vuonna 2026 enintään 30,20 €. Käynti voi olla myös video- tai puhelinvastaanotto, mutta lääkärin on oltava mukana kokeilussa ja käyntejä on enintään kolme vuodessa.
Ajantasaisen datan lataus epäonnistui. Alla näkyy viimeksi generoitu taulukko.
| Palvelu | Vastaanotto | Paikkakunnat | Tapa | Hinta | Maksettavaa | Ikäehto | Tarkistettu | Huomiot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokport | Lääkärin reaaliaikainen chat | Koko Suomi | Chat | alk. 8,00 € | alk. 0,00 € Avaa laskelmaVastaanotto: alk. 8,00 € Kela-korvaus: − 8,00 € Maksettavaa: alk. 0,00 € | Ei ikärajaa; Kela-oikeus ja tarpeellinen sairaanhoito vaaditaan | 3.9.2026 | Omavastuu alk. 0 €, kun käynti hyväksytään Kela-korvattavaksi. Jos Kela hylkää, Dokport laskuttaa 8 € + 10 € toimistomaksun. Vain yksi Kela-korvattu etäkäynti päivässä. |
| Kelan valinnanvapauskokeiluun liittynyt lääkäri | Yleislääkärin vastaanotto, myös video tai puhelin | Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Jyväskylä, Kuopio, Lahti | Lähi-, video- tai puhelinvastaanotto | 30,20 € | 30,20 € Avaa laskelmaVastaanotto: 30,20 € Kela-korvaus: sisältyy erityisehtoon Maksettavaa: 30,20 € | 65 vuotta täyttäneille; enintään 3 käyntiä vuonna 2026 | 3.9.2026 | Vain kokeiluun liittyneellä yleislääkärillä. Ei erillisiä palvelu- tai toimistomaksuja. Kokeilu ei kata erikoislääkäreitä. |
| MehiläinenVanhentunut | Yleislääkäri Digiklinikalla | Koko Suomi | Chat | 57,00 € | 49,00 € Avaa laskelmaVastaanotto: 57,00 € Kela-korvaus: − 8,00 € Maksettavaa: 49,00 € | Ei erityistä ikärajaa | 15.8.2026 | Etävastaanotto: ei erillistä poliklinikka- tai Kanta-maksua. Sama hinta viikonloppuisin ja juhlapäivinä. |
| Medfin | Yleislääkärin etävastaanotto, 15 min | Koko Suomi | Video | 57,00 € | 49,00 € Avaa laskelmaVastaanotto: 57,00 € Kela-korvaus: − 8,00 € Maksettavaa: 49,00 € | Ei erityistä ikärajaa | 3.9.2026 | Etävastaanotosta ei peritä 25 € poliklinikkamaksua. Hinnaston mukaan Kela-korvauksen jälkeen 49 €. |
| Pihlajalinna | Yleislääkärin vastaanotto, 20 min | Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Jyväskylä, Kuopio, Lahti | Lähivastaanotto | alk. 96,00 € | alk. 88,00 € Avaa laskelmaVastaanotto: alk. 96,00 € Kela-korvaus: − 8,00 € Maksettavaa: alk. 88,00 € | Ei erityistä ikärajaa | 3.9.2026 | Lääkärit ovat itsenäisiä ammatinharjoittajia: 20 min alk. 96 € vaihtelee lääkäreittäin. Palvelu-, e-resepti- ja Kanta-maksu lisätään erikseen. Omavastuu Kela-korvauksen jälkeen alk. 88 €. |
| Medfin | Yleislääkärin vastaanotto, 20 min | Helsinki | Lähivastaanotto | 101,00 € | 93,00 € Avaa laskelmaVastaanotto: 101,00 € Kela-korvaus: − 8,00 € Maksettavaa: 93,00 € | Ei erityistä ikärajaa | 3.9.2026 | Vastaanotto 76 €, poliklinikkamaksu 25 € ja Kela-korvaus 8 €. Mahdollinen 3 € Kanta-maksu lisätään reseptin määräämisen yhteydessä. |
| Terveystalo | Yleislääkärin vastaanotto, enintään 20 min | Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Jyväskylä, Kuopio, Lahti | Lähi-, video- tai puhelinvastaanotto | 102,60 €–224,10 € | 94,60 €–216,10 € Avaa laskelmaVastaanotto: 102,60 €–224,10 € Kela-korvaus: − 8,00 € Maksettavaa: 94,60 €–216,10 € | Ei erityistä ikärajaa | 3.9.2026 | Valtakunnallinen arkihintojen vaihteluväli; sisältää Kanta- ja palvelumaksun. Ilta- ja viikonloppukorotukset voivat nostaa hintaa. |
| MehiläinenVanhentunut | Yleislääkärin vastaanotto, 20 min | Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Jyväskylä, Kuopio, Lahti | Lähivastaanotto | alk. 103,80 € | alk. 95,80 € Avaa laskelmaVastaanotto: alk. 103,80 € Kela-korvaus: − 8,00 € Maksettavaa: alk. 95,80 € | Ei erityistä ikärajaa | 15.8.2026 | Alkaen-hinta arkisin. Hinta-arvio sisältää Kanta- ja poliklinikkamaksun; lääkärikohtainen hinta voi olla suurempi. |
| Lääkärikeskus Aava | Yleislääkärin vastaanotto, 20 min | Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Lahti | Lähivastaanotto | alk. 121,60 € | alk. 113,60 € Avaa laskelmaVastaanotto: alk. 121,60 € Kela-korvaus: − 8,00 € Maksettavaa: alk. 113,60 € | Ei erityistä ikärajaa | 3.9.2026 | Lääkärit ovat itsenäisiä ammatinharjoittajia: 20 min alk. 83 € vaihtelee lääkäreittäin. Sisältää palvelumaksun 34,90 € ja Kanta-maksun 3,70 €. Ilta- ja viikonloppukorotukset erikseen. |
| Eiran sairaala | Yleislääkärin vastaanotto | Helsinki | Lähivastaanotto | alk. 146,00 € | alk. 146,00 € Avaa laskelmaVastaanotto: alk. 146,00 € Kela-korvaus: sisältyy erityisehtoon Maksettavaa: alk. 146,00 € | Ei erityistä ikärajaa | 3.9.2026 | Lääkärit ovat itsenäisiä ammatinharjoittajia: vastaanotto alk. 110 € vaihtelee lääkäreittäin. Sisältää poliklinikkamaksun 32,50 € ja Kanta-maksun 3,50 €. Mahdollinen Kela-korvaus haetaan itse. |
Mitä hinta sisältää?
Vertailu käyttää palveluntarjoajan julkaisemaa arkihintaa tai vaihteluväliä. Lääkärikohtainen palkkio, vastaanoton kesto, ajankohta ja erikseen tehtävät tutkimukset voivat muuttaa loppuhintaa.
Paikkakuntarajaus
Suodatin näyttää palvelut, joita ketju tarjoaa valitulla paikkakunnalla. Valtakunnallinen hinnasto ei takaa, että jokaisen lääkärin hinta olisi kaupungissa sama; tarkka hinta tarkistetaan aina ajanvarauksesta.