| Palvelu | Kk-maksu | Kortti % | Kortti €/tapahtuma | Verkkopankki | Kulu / kk | % myynnistä | Trustpilot | Huomiot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StripeHalvin | 0,00 € | 1.5 | 0.25 | – | – | |||
| PayPalHalvin | 0,00 € | 3.4 | 0.35 | – | – | |||
| MollieHalvin | 0,00 € | 1.8 | 0.25 | – | – | |||
| AdyenHalvin | 0,00 € | 0.3 | 0.22 | – | – | |||
| Klarna (suora sopimus)Halvin | 0,00 € | 2.99 | 0.35 | – | – | |||
| SumUp (verkkomaksut)Halvin | 0,00 € | 1.49 | – | – | – | |||
| Visma Pay Express | 9,90 € | 2.99 | 0.49 | 2.99 | – | |||
| Paytrail S | 14,90 € | 3.25 | 0.5 | 3.25 | – | |||
| Visma Pay Power | 49,00 € | 1.99 | 0.44 | – | – | |||
| Paytrail M | 59,00 € | 2 | 0.5 | – | – | |||
| Visma Pay Power Plus | 79,00 € | 1.5 | 0.35 | – | – | |||
| Paytrail Enterprise | – | – | – | – | – | |||
| Nexi/Nets (Netaxept) | – | – | – | – | – |
Miten laskuri toimii?
Kulu / kk = kuukausimaksu + korttimaksujen provisio ja kiinteät maksut + verkkopankkimaksujen provisio ja kiinteät maksut. Transaktiomäärä = myynti / keskiostos, ja se jaetaan kortti- ja verkkopankkimaksuihin syöttämäsi osuuden mukaan. Jos välittäjä ei hinnoittele suomalaisia verkkopankkimaksuja erikseen (esim. Stripe ja PayPal), kaikki lasketaan korttihinnalla. Kansainvälisten korttien, yritysten korttien ja valuutanvaihdon lisät eivät ole mukana — ne voivat nostaa kulua merkittävästi ulkomaankaupassa. Hinnat alv 0 %. Klarnan ja muiden lasku-/osamaksutapojen kulut ovat tapauskohtaisia.