| Palvelu | Kk-maksu | Provisio % | Kokonaishinta / kk (valittu myynti) | Suomi-valmius | Kokeilu | Trustpilot | Huomiot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JohkuHalvin | 0,00 € | 2.5 | |||||
| WooCommerce (itse hostattu) | 15,00 € | – | |||||
| Squarespace Commerce | 25,00 € | 2 | |||||
| Wix eCommerce | 27,00 € | – | |||||
| Shopify | 32,00 € | – | |||||
| Ecwid by Lightspeed | 35,00 € | – | |||||
| BigCommerce | 39,00 € | – | |||||
| Vilkas | 42,00 € | – | |||||
| Finqu | 49,00 € | – | |||||
| MyCashflow | 59,00 € | – |
Miten kokonaishinta lasketaan?
Kokonaishinta = halvimman oikeaan verkkokauppaan riittävän tason kuukausimaksu + alustan oma transaktioprovisio valitusta myynnistä. Jos halvin taso ei riitä myyntimäärään (myyntikatto tai tuoteraja), käytetään riittävää tasoa — tämä kerrotaan huomioissa. Maksunvälittäjän kulut (Paytrail, Stripe, Shopify Payments ~1,5–2,9 % + karttamaksu) jäävät vertailun ulkopuolelle, koska ne ovat samaa luokkaa kaikilla — paitsi että Shopify perii ylimääräisen provision, jos et käytä sen omaa maksupalvelua. WooCommerce on ilmainen ohjelmisto, mutta vaatii webhotellin tai VPS:n ja omaa ylläpitoa; hintaan on laskettu tyypillinen hosting. Hinnat alv 0 % kuukausilaskutuksella; vuosilaskutus on tyypillisesti 10–25 % halvempi.