Laske ohjelmistokulu kuukaudessa
Julkaistut hinnat
Taulukko näyttää lähteessä julkaistut suorat hinnat. Eri veloitusyksiköitä ei pidä verrata keskenään ilman yllä olevaa laskuria.
| Palvelu | Julkinen aloitushinta | Veloitusyksikkö | Pohja €/kk | Palkkalaskelma | Palkansaaja €/kk | Tarkistettu | Huomiot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palkka.fiHalvin | 0,00 € | palvelu | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2026-08-13 | Verohallinnon ja työeläkevakuuttajien maksuton palvelu pienille työnantajille. Laskee ja ilmoittaa palkat, mutta ei tulkitse työehtosopimuksia eikä korvaa palkanlaskijan asiantuntemusta. |
| Procountor | 4,00 € | €/kk | 4,00 € | 6,99 € | 0,00 € | 2026-08-13 | Alku 4 €/kk + 6,99 €/palkkalaskelma + verkkopalkka 0,64 €/kpl + viranomaisilmoituksen lähetys 0,31 €/kpl. Pika-käyttöönotto 169,90 €. Hintoihin lisätään ALV 25,5 %. |
| Netvisor | 12,00 € | €/kk | 12,00 € | 0,00 € | 6,50 € | 2026-08-13 | Palkat-paketti 12 €/kk. Palkansaajamaksu on progressiivinen: ensimmäiset 5 × 6,50 €, seuraavat 95 × 4 €, seuraavat 100 × 3 € ja loput × 2,30 €/kk. Laskurissa yksi tulorekisteri-ilmoitus ja verkkopalkka per palkkalaskelma. Hintoihin lisätään ALV. |
| Palkkaus.fi | 15,00 € | €/maksettu palkka | 0,00 € | 15,00 € | 0,00 € | 2026-09-07 | 15 € jokaisesta maksetusta palkasta, ei kuukausimaksua. Yli 10 palkkaa kuukaudessa hinta pyydetään tarjouksena. Verkkopalkka valinnaisena 0,99 €/kpl. Hinnat ALV 0 %. |
| Fennoa | – | tarjous | – | – | – | 2026-09-07 | Julkista palkanlaskennan hintaa ei ole julkaistu. Palvelu hankitaan tyypillisesti tilitoimiston kautta; pyydä kokonaistarjous ohjelmistosta ja palkanlaskentatyöstä. |
Mitä laskuri ei sisällä?
Ohjelmistohinta ei ole palkan kokonaiskustannus. Bruttopalkka, TyEL, työttömyys- ja tapaturmavakuutus, työnantajan sairausvakuutusmaksu, lomapalkat sekä palkanlaskijan tai tilitoimiston työ jäävät laskelman ulkopuolelle. Palkka.fi on ohjelmistona maksuton, mutta työnantajan lakisääteiset maksut eivät katoa.
Palkkaus.fi:n julkinen 15 €/palkka koskee enintään kymmentä palkkaa kuukaudessa; suuremmalle määrälle palvelu pyytää tarjouksen. Laskuri näyttää silti julkaistun yksikköhinnan 50 laskelmaan asti vertailun havainnollistamiseksi ja merkitsee tarjousrajan.