| Palvelu | Kk-maksu | Lähetys €/kpl | Vastaanotto €/kpl | Paperilasku €/kpl | Trustpilot | Huomiot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IsoltaHalvin | 0,00 € | 0,67 € | 0,67 € | 2,76 € | Starter 0 €/kk: verkkolaskut 0,67 €/kpl ilman kk-maksua (PDF/sähköpostilaskuja max 10/v ilmaiseksi; rajaton Pro 13,99 €/kk). Ei erillistä operaattorisopimusta. Maksuhäiriötarkistus 2 €, perintä 17 €/lasku. | |
| Maventa (Visma)Halvin | 0,00 € | 0,70 € | 0,70 € | 2,31 € | Ei avaus- eikä kk-maksuja. Porrashinta: 0,70 € (0–49 kpl/kk) → 0,42 € (50–199) → 0,25 € (2000+). Skannauspalvelu 1,35 €/lasku. PEPPOL-tuki. Piilokulu: skannaukseen tulevat ei-laskudokumentit 4–8 €/kpl. | |
| Apix (Laskumappi)Halvin | 0,00 € | 0,60 € | 0,32 € | 2,38 € | Prepaid-"verkkopostimerkit": lähetys 0,60 €, vastaanotto 0,32 € (200 merkin erässä; pienissä erissä kalliimpi). ANSA: merkit vanhenevat 2 vuodessa, ei palautusoikeutta; saldon ylitys +5 € laskutuslisä. Skannattu vastaanotto 1,58 €. | |
| Valtiokonttori (Handi-portaali)Halvin | 0,00 € | 0,00 € | – | – | VAIN valtiolle laskuttamiseen: verkkolaskun voi luoda ja lähettää valtion virastoille maksutta selaimessa (EU-standardin mukainen lasku pakollinen). Ei yritysten väliseen laskutukseen. | |
| Nordea (yritysverkkopankki) | 5,00 € | 0,55 € | 0,55 € | – | Käyttöönotto 25 € + 5 €/kk + 0,55 €/lasku molempiin suuntiin (+ALV). Yrityspaketissa kk-maksu sisältyy, kpl-hinnat eivät. Ei tulostuspalvelua. | |
| Zervant | 9,99 € | – | – | – | Verkkolaskut vain paketeissa "Premium-lähetyksinä": Startti 9,99 €/kk = 3 kpl/kk, Pro 17,99 €/kk = 10 kpl/kk, Kasvu 41,99 €/kk = 30 kpl/kk. Täydellä kiintiöllä ~3,33 €/verkkolasku Startissa. Ei vastaanottoa. Vuositilaus −15 %. | |
| Netvisor (Visma) | 25,00 € | 2,06 € | 2,06 € | – | Basic 25 €/kk + 2,06 €/lasku tapahtumamaksu (sis. Maventa-verkkolaskut). Täysi kirjanpito-ohjelmisto — vertaa kokonaisuutena, ei pelkkänä laskukanavana. Procountor: ei julkista kpl-hinnastoa. | |
| Posti Messaging (iPost) | 35,88 € | 0,39 € | – | 2,53 € | Volyymilaskuttajalle: avausmaksu 140–700 €, kk-maksu 35,88 €, lähetys 0,385 € (laskee 0,275 €:oon 5000+ kpl/kk). Ei kevyt vaihtoehto mikroyrittäjälle. Vastaanottohintaa ei julkaista. | |
| OP (yritysverkkopankki) | – | – | – | – | EI julkista hinnastoa — yritysten palvelumaksut ovat osuuspankkikohtaisia; hinta kysyttävä omasta osuuspankista. (Varmistettu 17.7.2026: hintasivu ei sisällä lukuja.) |
Avausmaksut, prepaid-ansat ja pankkikohtaiset hinnat
Kappalehinta ei kerro kokonaiskulua: Nordea perii verkkolaskuvalmiudesta 25 € käyttöönoton ja 5 €/kk pohjamaksun, Posti Messaging 140–700 € avausmaksun ja 35,88 €/kk. Kymmenen laskun kuukausivauhdilla halvimmat reitit ovat kk-maksuttomat Isolta (0,67 €/lasku) ja Maventa (0,70 €/lasku).
Apixin prepaid-"verkkopostimerkit" ovat halvimmillaan edullisin lähetystapa (0,60 €), mutta merkit vanhenevat 2 vuodessa ilman palautusoikeutta ja saldon ylityksestä tulee 5 € laskutuslisä.
OP ei julkaise verkkolaskuhintojaan lainkaan — yritysten palvelumaksut ovat osuuspankkikohtaisia. Paperilaskun tulostuspalvelu (2,3–2,8 €/kpl) maksaa 4–7 verkkolaskun verran ja skannattu vastaanotto 2–4-kertaisesti aidon verkkolaskun verran — sähköistäminen on itsessään säästö.
Miten valita?
Mikroyrittäjä (muutama lasku/kk): laskutusohjelman sisäänrakennettu verkkolasku — Isolta Starter 0 €/kk + 0,67 €/lasku, tai Zervantin Startti-paketti jos 3 kpl/kk riittää. Ei erillistä operaattorisopimusta.
Kasvava laskutus (50+ kpl/kk): Maventa — porrashinta putoaa 0,42 €:oon (50–199 kpl/kk) ja 0,25 €:oon isoilla volyymeilla, ilman kk-maksua. PEPPOL-tuki sisältyy.
Laskutat valtiota: Handi-toimittajaportaalissa verkkolaskun valtiolle voi tehdä selaimessa maksutta.
Kirjanpito samalla: Netvisor/Procountor-tason järjestelmissä verkkolasku sisältyy tapahtumamaksuun (~2 €/lasku) — vertaa kokonaisuutena kirjanpitokuluihin, ks. kirjanpitovertailu ja laskutusohjelmat.