| Palvelu | Kk-maksu | Lähtevä SEPA | Saapuva maksu | IBAN | Tilin tyyppi | Verkkolasku | Talletussuoja | Trustpilot | Huomiot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SumUpHalvin | 0,00 € | – | – | – | Sähköisen rahan laitos (Irlanti) | Ei suomalaista verkkolaskua; oma laskutustyökalu | EI talletussuojaa (erilliset suojatut asiakasvarat) | 0 €/kk sekä maksuttomat lähtevät ja saapuvat euromääräiset siirrot. Mastercard ja 3 käteisnostoa/kk euroalueella maksutta, sen jälkeen 2 %. Lähtevä siirtoraja 15 000 €/siirto ja 75 000 €/kk. SumUp ei julkaise Suomen sivulla IBANin maata — tarkista ennen avaamista. Ei pankki eikä talletussuojaa; Irlannin keskuspankin valvoma sähköisen rahan laitos. | |
| HolviHalvin | 0,00 € | – | – | FI | Maksulaitos (Suomi) | PDF-laskutus; ei verkkolaskuja | EI talletussuojaa (erilliset asiakasvarat) | 0 €/kk, 1 suomalainen IBAN ja virtuaalinen debit-kortti. Jokainen lähtevä tai saapuva SEPA-maksu 0,25 €. Fyysinen kortti 3 €/kk, pankkiyhteys ulkoiseen kirjanpitoon 6 €/kk ja valuutanvaihto 1 %. Holvi on suomalainen maksulaitos, ei pankki. | |
| NoCFOHalvin | 0,00 € | – | – | FI | Holvin maksutili (Suomi) | 0,70 €/lähetys tai vastaanotto | EI talletussuojaa (Holvin erilliset asiakasvarat) | NoCFO ei ole erillinen pankki: tili on Powered by Holvi ja vain uusille Holvi-asiakkaille. 0 €/kk, SEPA-maksut 0,25 €/kpl ja 1 virtuaalinen debit-kortti. NoCFO-yhteys ilman Holvin 6 €/kk pankkiyhteyskulua. Free-kirjanpidossa vain 8 tapahtumaa/kk; verkkolasku 0,70 €/kpl. | |
| wamoHalvin | 0,00 € | 0.99 | 0.99 | FI | Sähkörahapalvelu (ETA) | Ei varmennettua Finvoice-tukea | EI talletussuojaa (safeguarding) | 0 €/kk ja suomalainen IBAN. Paikalliset saapuvat ja lähtevät tilisiirrot 0,99 €/kpl; wamon sisäiset siirrot maksuttomia. 1 fyysinen ja 1 virtuaalinen Visa-kortti. Ei pankki: varat suojataan erillisillä safeguarding-tileillä, joiden palautus voi maksukyvyttömyystilanteessa viivästyä ja hallintokulut voidaan vähentää. | |
| Wise BusinessHalvin | 0,00 € | – | – | BE | Sähköisen rahan laitos (Belgia) | Ei suomalaista verkkolaskua | EI talletussuojaa (safeguarding) | 50 € kertamaksu, ei kk-maksua. Kotimaisen EUR-maksun vastaanotto on maksuton; lähtevän siirron hinta riippuu valuutasta ja summasta eikä sitä voi esittää rehellisesti kiinteänä kappalehintana. Valuutanvaihto alk. 0,74 %. EUR-tilitiedot ovat tyypillisesti belgialaiset; Wise ei myönnä FI-IBANia. | |
| myPOSHalvin | 0,00 € | 4 | – | IE | Sähköisen rahan laitos (Irlanti) | Ei varmennettua Finvoice-tukea | EI talletussuojaa (safeguarding) | 0 €/kk ja IE-IBAN, mutta jokainen lähtevä SEPA- tai SEPA-pikasiirto maksaa 4 €. Pankkisiirrolla rahoittaminen ja sisäiset siirrot ovat maksuttomia. Ensimmäinen Mastercard maksuton. PIILOKULUT: 15 € passiivisuusmaksu, jos kelvollisia tapahtumia ei ole 10 kuukauteen, sekä 30 € No Acquiring Fee, jos korttimaksujen vastaanottoa ei ole 10 kuukauteen; molemmista ilmoitetaan 2 kk etukäteen. Kauppiastili, ei yleiskäyttöön halpa pankkitili. | |
| Revolut Business | 10,00 € | 0.2 | – | LT | Pankki (Liettua) | Ei suomalaista verkkolaskua; oma laskutustyökalu | Liettuan talletussuoja 100 000 € | Basic 10 €/kk: 10 lähtevää paikallista siirtoa/kk, ylitys 0,20 €. Saapuvat EUR-, GBP-, USD- ja CHF-siirrot maksuttomia eivätkä kuluta kiintiötä. Ei suomalaisille yrityksille paikallista FI-IBANia; jos maakohtaista IBANia ei tueta, Revolut myöntää LT-IBANin. Toiminimeä ei hyväksytä Revolut Businessiin. | |
| Holvi | 12,00 € | – | – | FI | Maksulaitos (Suomi) | sisältyy (kiintiö; ylitys 0,50 €/kpl) | EI talletussuojaa (erilliset asiakasvarat) | 12 €/kk kuukausiveloituksella tai 9 €/kk vuosisitoumuksella + ALV. Sisältää yhteensä 100 lähtevää ja saapuvaa SEPA-maksua/kk, ylitys 0,25 €. Kortti ja laskutus sisältyvät. Valuutanvaihto 1 %. Holvi on suomalainen maksulaitos, ei pankki. | |
| Nordea | 15,70 € | 0.23 | 0.15 | FI | Pankki (Suomi) | +25 € avaus + 5 €/kk + 0,55 €/lasku | Suomen talletussuoja 100 000 € | Paketti sisältää tilin, Business Visa Debitin ja verkkopankin, mutta ei tapahtumia. SEPA-siirto 0,23 €, saapuva viitemaksu 0,15 € ja viitteetön maksu 0,58 €. Ulkomaanmaksu 7 € ja kortin valuuttalisä 2,50 %. Hinnastoon tulee korotuksia 1.8.2026. | |
| Danske Bank | 26,00 € | 0.26 | – | FI | Pankki (Tanska/Suomen sivuliike) | Districtin/aineistosiirron kautta; kpl-hinta epävarma | Tanskan talletussuoja noin 100 000 € | Business 26 €/kk ja Business Plus 34 €/kk; uusille asiakkaille 6 kk 0 €. Lähtevä SEPA Districtissä 0,26 €. Saapuvan viitemaksun nykyhintaa ei saatu varmasti julkisesta 2024 vähimmäishinnastosta, joten laskuri näyttää hinnan tuntemattomana, jos saapuvia maksuja valitaan. Manuaalikäsitelty maksu 11,26 € ja pikasiirto 25 €. | |
| S-Pankki | – | – | 0.24 | FI | Pankki (Suomi) | lähtevä 0,24 €/kpl, saapuva 0,24 €/kpl | Suomen talletussuoja 100 000 € | Tavallinen lähtevä SEPA-tilisiirto on maksuton, mutta saapuva viitemaksu maksaa 0,24 €. Tilin kuukausimaksua ei julkaista; pankkitunnussopimus maksaa 10 €/kk, mutta se ei yksin todista tilin kokonaishintaa. Ulkomaanmaksu 7 €. Kysy kokonaishinta pankista. | |
| OP | – | – | – | FI | Pankki (Suomi) | tuettu; hinta ei julkinen | Suomen talletussuoja 100 000 € | OP ei julkaise yritysasiakkaiden hinnastoa avoimesti ja hinnat ovat osuuspankkikohtaisia. Kolmansien osapuolten hintalukuja ei käytetä ilman OP:n vahvistusta. Pyydä tarjous omasta osuuspankista. |
”0 €/kk” ei tarkoita samaa kuin maksuton
SumUp ei veloita euromääräisten maksujen lähettämisestä tai vastaanottamisesta. Holvi Flex ja NoCFO Flex veloittavat jokaisesta saapuvasta tai lähtevästä maksusta 0,25 €, wamo 0,99 € ja myPOS lähtevästä SEPA-siirrosta 4 €. myPOSin hinnastossa ovat lisäksi poikkeustilanteiden 15 € passiivisuusmaksu ja 30 € No Acquiring Fee 10 kuukauden käyttämättömyyden jälkeen.
Suojatut asiakasvarat eivät ole talletussuoja. Holvi, NoCFO, SumUp, wamo, Wise ja myPOS pitävät varoja erillään omistaan, mutta niillä ei ole pankkitalletuksen 100 000 €:n korvausjärjestelmää. Nordea, S-Pankki ja OP kuuluvat Suomen ja Revolut Liettuan talletussuojaan; Danske Bankin suoja tulee Tanskasta.
OP ei julkaise yrityshinnastoaan avoimesti, S-Pankki ei julkaise tilin kuukausimaksua ja Dansken nykyistä saapuvan viitemaksun hintaa ei saatu varmasti julkisesta hinnastosta. Nämä luvut jäävät tarkoituksella laskematta.
Miten valita?
Pienet saldot, kustannus tärkein: SumUp on laskennallisesti halvin, jos tuntematon IBAN-maa ja talletussuojan puute sopivat. Jos tarvitset FI-IBANin, vertaa Holvi Flexiä ja wamoa omilla tapahtumamäärilläsi.
Kirjanpito samassa palvelussa: NoCFO Free + Holvi Flex sopii hyvin hyvin pieneen sivutoimintaan, mutta ilmaisen kirjanpidon raja on vain 8 tapahtumaa kuukaudessa. Holvi Lite sisältää 100 SEPA-maksun yhteiskiintiön sekä laskutuksen.
Kansainvälistä kauppaa: Wise Business tai Revolut Business, mutta Wise ei julkaise yhtä kiinteää lähtevän EUR-siirron kappalehintaa. Kummallakaan ei ole FI-IBANia tai suomalaista Finvoice-verkkolaskua.
Isot saldot tai lainaneuvottelut: valitse talletussuojapankki ja pyydä kokonaisuus kirjallisena. Nordean julkinen hinnasto antaa vertailukohdan; OP:n ja S-Pankin tilihinnat on kysyttävä.