| Tarjoaja | Paketti | Levy | Kaupat / sivustot | Kävijät / liikenne | Staging | 1. kausi / kk | Jatko / kk | 5 vuotta yhteensä ▼ | Trustpilot | Huomiot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HostingerHalvin | Premium | 20 | 3 | true | 2,75 € | 10,11 € | 253,32 € | Laskutus $ (48 kk kampanja); integroitu verkkokauppa | ||
| Cloudways | DigitalOcean 2GB | 25 | unlim | true | 10,12 € | 10,12 € | 607,20 € | Laskutus 11 $/kk; hallinnoitu pilvi; skaalaa RAM:ia tarpeen mukaan | ||
| Xetnet | Webhotelli Forte | 30 | 1 | – | 7,05 € | 14,10 € | 761,40 € | Suomalainen; WooCommerce; 1–4 CPU | ||
| DreamHost | DreamPress | 30 | unlim | true | 15,59 € | 15,59 € | 935,40 € | Laskutus $ (vuosimaksu); hallinnoitu; 1-klikkaus staging; Bunny CDN | ||
| GreenGeeks | Pro | 50 | unlim | true | 4,55 € | 17,43 € | 582,12 € | Laskutus $; rajaton sivustomäärä; WooCommerce-valmius | ||
| Nexcess | Spark | 15 | 1 | true | 17,48 € | 17,48 € | 1 048,80 € | Laskutus $ (Liquid Web); hallinnoitu; auto-skaalaus; staging | ||
| Hostingpalvelu | Kasvu | 20 | 11 | – | 22,90 € | 22,90 € | 1 374,00 € | Jaettu webhotelli; WooCommerce asennettavissa; edullisin kotimainen | ||
| HostGator | Business | – | 3 | – | 10,99 € | 22,95 € | 946,44 € | Laskutus $; 3 sivustoa | ||
| WordPress.com | Business | 50 | 1 | true | 23,00 € | 23,00 € | 1 380,00 € | Laskutus 25 $/kk; WooCommerce-kokemus, 0 % tapahtumamaksut | ||
| Hostinger | Cloud Startup | 100 | – | true | 7,35 € | 23,91 € | 639,72 € | Laskutus $; pilvi-isännöinti; 100 Gt NVMe | ||
| Bluehost | eCommerce Essentials | 100 | 100 | true | 13,79 € | 24,83 € | 1 092,36 € | Laskutus $; WooCommerce esiasennettuna; jatkohinta arvio | ||
| WP Engine | Startup | 10 | 1 | true | 24,84 € | 24,84 € | 1 490,40 € | Laskutus 27 $/kk (kampanja, 1. vuosi); jatkohinta korkeampi | ||
| Hostaan | WP 40 | 40 | 1 | true | 24,98 € | 24,98 € | 1 498,80 € | Suomalainen; WooCommerce-valmius | ||
| SiteGround | GrowBig | 50 | unlim | true | 5,49 € | 27,99 € | 1 409,40 € | WooCommerce esiasennettuna; rajaton sivustomäärä; jatko 27,99 €/kk | ||
| Hostaan | WP 50 | 50 | 1 | true | 29,98 € | 29,98 € | 1 798,80 € | Suomalainen; suuret verkkokaupat | ||
| SiteGround | GoGeek | 100 | unlim | true | 8,49 € | 39,99 € | 2 021,40 € | Eniten resursseja; jatko 39,99 €/kk | ||
| WordPress.com | Commerce | 50 | 1 | true | 41,40 € | 41,40 € | 2 484,00 € | Laskutus 45 $/kk; täysi integroitu verkkokauppa | ||
| Kinsta | Pro | 10 | 2 | true | 46,00 € | 46,00 € | 2 760,00 € | Laskutus 50 $/kk (~0,92 €/$); WooCommerce-optimoitu; Google Cloud | ||
| WP Engine | Professional | 15 | 3 | true | 46,00 € | 46,00 € | 2 760,00 € | Laskutus 50 $/kk (kampanja, 1. vuosi); 3 sivustoa | ||
| Seravo | WP Business | 30 | 1 | true | 60,00 € | 60,00 € | 3 600,00 € | WooCommerce-tuki; täysin hallinnoitu; suomalainen tuki; 3 staging-ympäristöä | ||
| Kinsta | Business 1 | 20 | 2 | true | 64,40 € | 64,40 € | 3 864,00 € | Laskutus 70 $/kk; 2 WP-asennusta | ||
| Nexcess | Maker | 40 | 5 | true | 72,68 € | 72,68 € | 4 360,80 € | Laskutus $; 5 WP-asennusta | ||
| WP Engine | Growth | 20 | 10 | true | 96,60 € | 96,60 € | 5 796,00 € | Laskutus 105 $/kk (kampanja, 1. vuosi); 10 sivustoa | ||
| Seravo | WP Corporate | 60 | 10 | true | 110,00 € | 110,00 € | 6 600,00 € | 10 sivustoa; WooCommerce; 4 staging-ympäristöä |
Miten vertailu toimii?
5 vuoden kokonaishinta lasketaan niin, että kampanjahinta kattaa vain sen jakson jonka se oikeasti kattaa (yleensä 12 kk) ja loput lasketaan normaalilla jatkohinnalla. Hinnat normalisoidaan muotoon €/kk alv 0 % — kuluttajahinnan saat sis. alv -valinnalla. Ulkomaisten tarjoajien dollarihinnat on muunnettu euroiksi kurssilla ~0,92 €/$ (laskutusvaluutta Huomioissa).
Mitä WooCommerce vaatii hostingilta. Verkkokauppa ajaa dynaamisia, välimuistittomia pyyntöjä (ostoskori, kassa, tili), joten prosessori ja muisti ratkaisevat enemmän kuin tavallisessa blogissa. Hallinnoitu WooCommerce-hosting (Seravo, Kinsta, WP Engine) sisältää kauppaan viritetyn välimuistin, päivittäiset varmuuskopiot ja PCI-yhteensopivan SSL:n. Edullisin kotimainen vaihtoehto on jaettu webhotelli (Hostingpalvelu), joka sopii pienelle kaupalle.
Hosting on vain yksi kuluerä. Verkkokaupan kokonaiskulut — maksunvälitys, teema, lisäosat ja ylläpito — on eritelty laskelmineen täällä: WooCommerce-verkkokaupan todellinen hinta.