hintavertailu.com · sähkösopimukset · Äänekosken Energia Oy

Äänekosken Energia Oy — sähkösopimukset ja hintahistoria

Kaikki Äänekosken Energia Oyn Energiavirastoon ilmoittamat sähkösopimukset yhdessä paikassa: nykyiset hinnat, ilmoituksen ikä ja päivittäin kertyvä hintahistoria snapshot-tallennuksista. Hinnat sis. alv 25,5 %. Vertaa kaikkia myyjiä koko maan vertailussa.

Data 30.10.2026 22 sopimusta 12 tarkistettu myyjän sivulta Ei kaupallista yhteyttä

← Takaisin sähkösopimusten vertailuun

Yhtiön taloustiedot

Perustettu1993
Liikevaihto (2025-12)27 863 000 €
Tilikauden tulos (2025-12)1 282 000 €

Äänekosken Energia Oy · Y-tunnus 0917763-8

Lähteet: Finderin taloustiedot · PRH:n yritysrekisteri. Tarkistettu 12.8.2026. Liikevaihto tai voitollinen tulos ei takaa yhtiön maksukykyä tai sopimuksen häiriötöntä jatkumista.

⚠︎ Juridinen nimi ja Y-tunnus varmennettu PRH:sta. Talousluvut ja perustamispäivä Finderistä.

Nykyiset tuotteet

22 sopimusta · lähde Energiavirasto / sahkonhinta.fi · jokaisen rivin linkki vie myyjän hinnastosivulle

SopimusTyyppiKohdePerusmaksuEnergiaSopimusPäivitettyHuomiot
Pörssisähkö ✓ Tarkistettu Pörssi Yritys 3,15 € spot + 0,32 c/kWh Toistaiseksi 19.11.2025 –
Pörssisähkö tunti ✓ Tarkistettu Pörssi Yritys 3,15 € spot + 0,32 c/kWh Toistaiseksi 2.9.2025 –
Pörssisähkö ✓ Tarkistettu Pörssi Koti 3,95 € spot + 0,4 c/kWh Toistaiseksi 19.11.2025 –
Pörssisähkö tunti ✓ Tarkistettu Pörssi Koti 3,95 € spot + 0,4 c/kWh Toistaiseksi 2.9.2025 –
Yleissähkö 24 kk Alueellinen Kiinteä Yritys 3,18 € 8,37 c/kWh Määräaik. 24 kk 19.10.2026 –
Yleissähkö 12 kk Alueellinen Kiinteä Yritys 3,18 € 9,16 c/kWh Määräaik. 12 kk 19.10.2026 –
Yleissähkö Kiinteä Yritys 2,35 € 9,48 c/kWh Toistaiseksi 7.9.2026 –
Maalaisjärkisähkö Yleissähkö 24 kk PÄÄSTÖTÖN ✓ Tarkistettu Alueellinen Kiinteä Koti 3,99 € 10,5 c/kWh Määräaik. 24 kk 19.10.2026 –
Maalaisjärkisähkö Yleissähkö 12 kk PÄÄSTÖTÖN ✓ Tarkistettu Alueellinen Kiinteä Koti 3,99 € 11,5 c/kWh Määräaik. 12 kk 19.10.2026 –
Yleissähkö ⚠︎ Poikkeama Kiinteä Koti 2,95 € 15,9 c/kWh Toistaiseksi 7.9.2026 Myyjän sivulla 30.10.2026 eri hinta: 11,90 c/kWh + 2,95 €/kk — ilmoituksessa ilmoitus 15,90 c/kWh + 2,95 €/kk (2026-09-07).
Aikasähkö Vanha ilmoitus Kiinteä Yritys 2,95 € päivä 9,8 / yö 7,81 c/kWh Toistaiseksi 29.7.2025 Hinta sulakekoolle perusmaksu 3×25 A.
Aikasähkö ✓ Tarkistettu Kiinteä Koti 3,7 € päivä 12,3 / yö 9,8 c/kWh Toistaiseksi 29.7.2025 Hinta sulakekoolle perusmaksu 3×25 A.
Aikasähkö 12 kk Alueellinen Kiinteä Yritys 3,18 € päivä 10,04 / yö 8,21 c/kWh Määräaik. 12 kk 19.10.2026 Hinta sulakekoolle perusmaksu 3×25 A.
Aikasähkö 24 kk Alueellinen Kiinteä Yritys 3,18 € päivä 9,16 / yö 7,49 c/kWh Määräaik. 24 kk 19.10.2026 –
Kausisähkö ✓ Tarkistettu Kiinteä Koti 3,7 € talvi 13,7 / muu 10,2 c/kWh Toistaiseksi 29.7.2025 –
Kausisähkö Vanha ilmoitus Kiinteä Yritys 2,95 € talvi 10,92 / muu 8,13 c/kWh Toistaiseksi 29.7.2025 –
Kausisähkö 12 kk Alueellinen Kiinteä Yritys 3,18 € talvi 10,2 / muu 8,77 c/kWh Määräaik. 12 kk 19.10.2026 –
Kausisähkö 24 kk Alueellinen Kiinteä Yritys 3,18 € talvi 9,32 / muu 8,05 c/kWh Määräaik. 24 kk 19.10.2026 –
Maalaisjärkisähkö Aikasähkö 12 kk PÄÄSTÖTÖN ✓ Tarkistettu Alueellinen Kiinteä Koti 3,99 € päivä 12,6 / yö 10,3 c/kWh Määräaik. 12 kk 19.10.2026 Hinta sulakekoolle perusmaksu 3×25 A.
Maalaisjärkisähkö Aikasähkö 24 kk PÄÄSTÖTÖN ✓ Tarkistettu Alueellinen Kiinteä Koti 3,99 € päivä 11,5 / yö 9,4 c/kWh Määräaik. 24 kk 19.10.2026 –
Maalaisjärkisähkö Kausisähkö 12 kk PÄÄSTÖTÖN ✓ Tarkistettu Alueellinen Kiinteä Koti 3,99 € talvi 12,8 / muu 11 c/kWh Määräaik. 12 kk 19.10.2026 –
Maalaisjärkisähkö Kausisähkö 24 kk PÄÄSTÖTÖN ✓ Tarkistettu Alueellinen Kiinteä Koti 3,99 € talvi 11,7 / muu 10,1 c/kWh Määräaik. 24 kk 19.10.2026 –

Hintahistoria

81 snapshottia (29.7.2026 — 30.10.2026). 81 hinnanmuutosta havaittu tämän ajanjakson aikana.

TuoteKohdeKenttäEnnenJälkeenMuutos
Yleissähkö 24 kk Yritys Yleisenergia 7,41 c/kWh (30.7.2026) 7,57 c/kWh (31.7.2026) 0,16
Yleissähkö 24 kk Yritys Yleisenergia 7,57 c/kWh (10.8.2026) 7,81 c/kWh (11.8.2026) 0,24
Yleissähkö 24 kk Yritys Yleisenergia 7,81 c/kWh (14.9.2026) 8,53 c/kWh (15.9.2026) 0,72
Yleissähkö 24 kk Yritys Yleisenergia 8,53 c/kWh (18.10.2026) 8,37 c/kWh (19.10.2026) −0,16
Yleissähkö 12 kk Yritys Yleisenergia 8,13 c/kWh (30.7.2026) 8,45 c/kWh (31.7.2026) 0,32
Yleissähkö 12 kk Yritys Yleisenergia 8,45 c/kWh (9.9.2026) 9,16 c/kWh (10.9.2026) 0,71
Yleissähkö 12 kk Yritys Yleisenergia 9,16 c/kWh (14.9.2026) 9,56 c/kWh (15.9.2026) 0,4
Yleissähkö 12 kk Yritys Yleisenergia 9,56 c/kWh (18.10.2026) 9,16 c/kWh (19.10.2026) −0,4
Yleissähkö Yritys Yleisenergia 9,48 c/kWh (7.9.2026) 12,67 c/kWh (8.9.2026) 3,19
Maalaisjärkisähkö Yleissähkö 24 kk PÄÄSTÖTÖN Koti Yleisenergia 9,3 c/kWh (30.7.2026) 9,5 c/kWh (31.7.2026) 0,2
Maalaisjärkisähkö Yleissähkö 24 kk PÄÄSTÖTÖN Koti Yleisenergia 9,5 c/kWh (10.8.2026) 9,8 c/kWh (11.8.2026) 0,3
Maalaisjärkisähkö Yleissähkö 24 kk PÄÄSTÖTÖN Koti Yleisenergia 9,8 c/kWh (14.9.2026) 10,7 c/kWh (15.9.2026) 0,9
Maalaisjärkisähkö Yleissähkö 24 kk PÄÄSTÖTÖN Koti Yleisenergia 10,7 c/kWh (18.10.2026) 10,5 c/kWh (19.10.2026) −0,2
Maalaisjärkisähkö Yleissähkö 12 kk PÄÄSTÖTÖN Koti Yleisenergia 10,2 c/kWh (30.7.2026) 10,6 c/kWh (31.7.2026) 0,4
Maalaisjärkisähkö Yleissähkö 12 kk PÄÄSTÖTÖN Koti Yleisenergia 10,6 c/kWh (9.9.2026) 11,5 c/kWh (10.9.2026) 0,9
Maalaisjärkisähkö Yleissähkö 12 kk PÄÄSTÖTÖN Koti Yleisenergia 11,5 c/kWh (14.9.2026) 12 c/kWh (15.9.2026) 0,5
Maalaisjärkisähkö Yleissähkö 12 kk PÄÄSTÖTÖN Koti Yleisenergia 12 c/kWh (18.10.2026) 11,5 c/kWh (19.10.2026) −0,5
Aikasähkö 12 kk Yritys Päiväenergia 8,92 c/kWh (30.7.2026) 9,24 c/kWh (31.7.2026) 0,32
Aikasähkö 12 kk Yritys Yöenergia 7,25 c/kWh (30.7.2026) 7,57 c/kWh (31.7.2026) 0,32
Aikasähkö 12 kk Yritys Päiväenergia 9,24 c/kWh (9.9.2026) 9,96 c/kWh (10.9.2026) 0,72
Aikasähkö 12 kk Yritys Yöenergia 7,57 c/kWh (9.9.2026) 8,21 c/kWh (10.9.2026) 0,64
Aikasähkö 12 kk Yritys Päiväenergia 9,96 c/kWh (14.9.2026) 10,44 c/kWh (15.9.2026) 0,48
Aikasähkö 12 kk Yritys Yöenergia 8,21 c/kWh (14.9.2026) 8,61 c/kWh (15.9.2026) 0,4
Aikasähkö 12 kk Yritys Päiväenergia 10,44 c/kWh (18.10.2026) 10,04 c/kWh (19.10.2026) −0,4
Aikasähkö 12 kk Yritys Yöenergia 8,61 c/kWh (18.10.2026) 8,21 c/kWh (19.10.2026) −0,4
Aikasähkö 24 kk Yritys Päiväenergia 8,13 c/kWh (30.7.2026) 8,29 c/kWh (31.7.2026) 0,16
Aikasähkö 24 kk Yritys Yöenergia 6,61 c/kWh (30.7.2026) 6,77 c/kWh (31.7.2026) 0,16
Aikasähkö 24 kk Yritys Päiväenergia 8,29 c/kWh (10.8.2026) 8,53 c/kWh (11.8.2026) 0,24
Aikasähkö 24 kk Yritys Yöenergia 6,77 c/kWh (10.8.2026) 7,01 c/kWh (11.8.2026) 0,24
Aikasähkö 24 kk Yritys Päiväenergia 8,53 c/kWh (14.9.2026) 9,32 c/kWh (15.9.2026) 0,79
Aikasähkö 24 kk Yritys Yöenergia 7,01 c/kWh (14.9.2026) 7,65 c/kWh (15.9.2026) 0,64
Aikasähkö 24 kk Yritys Päiväenergia 9,32 c/kWh (18.10.2026) 9,16 c/kWh (19.10.2026) −0,16
Aikasähkö 24 kk Yritys Yöenergia 7,65 c/kWh (18.10.2026) 7,49 c/kWh (19.10.2026) −0,16
Kausisähkö 12 kk Yritys Talvipäivä 9,08 c/kWh (30.7.2026) 9,4 c/kWh (31.7.2026) 0,32
Kausisähkö 12 kk Yritys Muu aika 7,81 c/kWh (30.7.2026) 8,13 c/kWh (31.7.2026) 0,32
Kausisähkö 12 kk Yritys Talvipäivä 9,4 c/kWh (9.9.2026) 10,2 c/kWh (10.9.2026) 0,8
Kausisähkö 12 kk Yritys Muu aika 8,13 c/kWh (9.9.2026) 8,69 c/kWh (10.9.2026) 0,56
Kausisähkö 12 kk Yritys Talvipäivä 10,2 c/kWh (14.9.2026) 10,68 c/kWh (15.9.2026) 0,48
Kausisähkö 12 kk Yritys Muu aika 8,69 c/kWh (14.9.2026) 9,16 c/kWh (15.9.2026) 0,47
Kausisähkö 12 kk Yritys Talvipäivä 10,68 c/kWh (18.10.2026) 10,2 c/kWh (19.10.2026) −0,48
Kausisähkö 12 kk Yritys Muu aika 9,16 c/kWh (18.10.2026) 8,77 c/kWh (19.10.2026) −0,39
Kausisähkö 24 kk Yritys Talvipäivä 8,29 c/kWh (30.7.2026) 8,45 c/kWh (31.7.2026) 0,16
Kausisähkö 24 kk Yritys Muu aika 7,09 c/kWh (30.7.2026) 7,25 c/kWh (31.7.2026) 0,16
Kausisähkö 24 kk Yritys Talvipäivä 8,45 c/kWh (10.8.2026) 8,69 c/kWh (11.8.2026) 0,24
Kausisähkö 24 kk Yritys Muu aika 7,25 c/kWh (10.8.2026) 7,49 c/kWh (11.8.2026) 0,24
Kausisähkö 24 kk Yritys Talvipäivä 8,69 c/kWh (14.9.2026) 9,48 c/kWh (15.9.2026) 0,79
Kausisähkö 24 kk Yritys Muu aika 7,49 c/kWh (14.9.2026) 8,21 c/kWh (15.9.2026) 0,72
Kausisähkö 24 kk Yritys Talvipäivä 9,48 c/kWh (18.10.2026) 9,32 c/kWh (19.10.2026) −0,16
Kausisähkö 24 kk Yritys Muu aika 8,21 c/kWh (18.10.2026) 8,05 c/kWh (19.10.2026) −0,16
Maalaisjärkisähkö Aikasähkö 12 kk PÄÄSTÖTÖN Koti Päiväenergia 11,2 c/kWh (30.7.2026) 11,6 c/kWh (31.7.2026) 0,4
Maalaisjärkisähkö Aikasähkö 12 kk PÄÄSTÖTÖN Koti Yöenergia 9,1 c/kWh (30.7.2026) 9,5 c/kWh (31.7.2026) 0,4
Maalaisjärkisähkö Aikasähkö 12 kk PÄÄSTÖTÖN Koti Päiväenergia 11,6 c/kWh (9.9.2026) 12,5 c/kWh (10.9.2026) 0,9
Maalaisjärkisähkö Aikasähkö 12 kk PÄÄSTÖTÖN Koti Yöenergia 9,5 c/kWh (9.9.2026) 10,3 c/kWh (10.9.2026) 0,8
Maalaisjärkisähkö Aikasähkö 12 kk PÄÄSTÖTÖN Koti Päiväenergia 12,5 c/kWh (14.9.2026) 13,1 c/kWh (15.9.2026) 0,6
Maalaisjärkisähkö Aikasähkö 12 kk PÄÄSTÖTÖN Koti Yöenergia 10,3 c/kWh (14.9.2026) 10,8 c/kWh (15.9.2026) 0,5
Maalaisjärkisähkö Aikasähkö 12 kk PÄÄSTÖTÖN Koti Päiväenergia 13,1 c/kWh (18.10.2026) 12,6 c/kWh (19.10.2026) −0,5
Maalaisjärkisähkö Aikasähkö 12 kk PÄÄSTÖTÖN Koti Yöenergia 10,8 c/kWh (18.10.2026) 10,3 c/kWh (19.10.2026) −0,5
Maalaisjärkisähkö Aikasähkö 24 kk PÄÄSTÖTÖN Koti Päiväenergia 10,2 c/kWh (30.7.2026) 10,4 c/kWh (31.7.2026) 0,2
Maalaisjärkisähkö Aikasähkö 24 kk PÄÄSTÖTÖN Koti Yöenergia 8,3 c/kWh (30.7.2026) 8,5 c/kWh (31.7.2026) 0,2
Maalaisjärkisähkö Aikasähkö 24 kk PÄÄSTÖTÖN Koti Päiväenergia 10,4 c/kWh (10.8.2026) 10,7 c/kWh (11.8.2026) 0,3
Maalaisjärkisähkö Aikasähkö 24 kk PÄÄSTÖTÖN Koti Yöenergia 8,5 c/kWh (10.8.2026) 8,8 c/kWh (11.8.2026) 0,3
Maalaisjärkisähkö Aikasähkö 24 kk PÄÄSTÖTÖN Koti Päiväenergia 10,7 c/kWh (14.9.2026) 11,7 c/kWh (15.9.2026) 1
Maalaisjärkisähkö Aikasähkö 24 kk PÄÄSTÖTÖN Koti Yöenergia 8,8 c/kWh (14.9.2026) 9,6 c/kWh (15.9.2026) 0,8
Maalaisjärkisähkö Aikasähkö 24 kk PÄÄSTÖTÖN Koti Päiväenergia 11,7 c/kWh (18.10.2026) 11,5 c/kWh (19.10.2026) −0,2
Maalaisjärkisähkö Aikasähkö 24 kk PÄÄSTÖTÖN Koti Yöenergia 9,6 c/kWh (18.10.2026) 9,4 c/kWh (19.10.2026) −0,2
Maalaisjärkisähkö Kausisähkö 12 kk PÄÄSTÖTÖN Koti Talvipäivä 11,4 c/kWh (30.7.2026) 11,8 c/kWh (31.7.2026) 0,4
Maalaisjärkisähkö Kausisähkö 12 kk PÄÄSTÖTÖN Koti Muu aika 9,8 c/kWh (30.7.2026) 10,2 c/kWh (31.7.2026) 0,4
Maalaisjärkisähkö Kausisähkö 12 kk PÄÄSTÖTÖN Koti Talvipäivä 11,8 c/kWh (9.9.2026) 12,8 c/kWh (10.9.2026) 1
Maalaisjärkisähkö Kausisähkö 12 kk PÄÄSTÖTÖN Koti Muu aika 10,2 c/kWh (9.9.2026) 10,9 c/kWh (10.9.2026) 0,7
Maalaisjärkisähkö Kausisähkö 12 kk PÄÄSTÖTÖN Koti Talvipäivä 12,8 c/kWh (14.9.2026) 13,4 c/kWh (15.9.2026) 0,6
Maalaisjärkisähkö Kausisähkö 12 kk PÄÄSTÖTÖN Koti Muu aika 10,9 c/kWh (14.9.2026) 11,5 c/kWh (15.9.2026) 0,6
Maalaisjärkisähkö Kausisähkö 12 kk PÄÄSTÖTÖN Koti Talvipäivä 13,4 c/kWh (18.10.2026) 12,8 c/kWh (19.10.2026) −0,6
Maalaisjärkisähkö Kausisähkö 12 kk PÄÄSTÖTÖN Koti Muu aika 11,5 c/kWh (18.10.2026) 11 c/kWh (19.10.2026) −0,5
Maalaisjärkisähkö Kausisähkö 24 kk PÄÄSTÖTÖN Koti Talvipäivä 10,4 c/kWh (30.7.2026) 10,6 c/kWh (31.7.2026) 0,2
Maalaisjärkisähkö Kausisähkö 24 kk PÄÄSTÖTÖN Koti Muu aika 8,9 c/kWh (30.7.2026) 9,1 c/kWh (31.7.2026) 0,2
Maalaisjärkisähkö Kausisähkö 24 kk PÄÄSTÖTÖN Koti Talvipäivä 10,6 c/kWh (10.8.2026) 10,9 c/kWh (11.8.2026) 0,3
Maalaisjärkisähkö Kausisähkö 24 kk PÄÄSTÖTÖN Koti Muu aika 9,1 c/kWh (10.8.2026) 9,4 c/kWh (11.8.2026) 0,3
Maalaisjärkisähkö Kausisähkö 24 kk PÄÄSTÖTÖN Koti Talvipäivä 10,9 c/kWh (14.9.2026) 11,9 c/kWh (15.9.2026) 1
Maalaisjärkisähkö Kausisähkö 24 kk PÄÄSTÖTÖN Koti Muu aika 9,4 c/kWh (14.9.2026) 10,3 c/kWh (15.9.2026) 0,9
Maalaisjärkisähkö Kausisähkö 24 kk PÄÄSTÖTÖN Koti Talvipäivä 11,9 c/kWh (18.10.2026) 11,7 c/kWh (19.10.2026) −0,2
… ja 1 muuta muutosta
Näytä kaikki snapshot-päivät (81)

Snapshotit tallentuvat automaattisesti joka yö, kun sähköscraper päivittää hinnat. Historia näyttää vain todelliset muutokset Energiaviraston ilmoituksissa — jos myyjä ei ole päivittänyt hintaa, arvo pysyy samana snapshotien välillä. Tarkista aina lopullinen hinta myyjältä ennen sopimusta.