← Takaisin sähkösopimusten vertailuun
Yhtiön taloustiedot
Lähteet: Finderin taloustiedot · PRH:n yritysrekisteri. Tarkistettu 12.8.2026. Liikevaihto tai voitollinen tulos ei takaa yhtiön maksukykyä tai sopimuksen häiriötöntä jatkumista.
⚠︎ Juridinen nimi ja Y-tunnus varmennettu PRH:sta. Talousluvut ja perustamispäivä Finderistä.
Nykyiset tuotteet
17 sopimusta · lähde Energiavirasto / sahkonhinta.fi · jokaisen rivin linkki vie myyjän hinnastosivulle
| Sopimus | Tyyppi | Kohde | Perusmaksu | Energia | Sopimus | Päivitetty | Huomiot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortum Yritys Spot Portfolio | Pörssi | Yritys | 8,9 € | spot + 0,4 c/kWh | Toistaiseksi | 24.8.2026 | – |
| Fortum Yritys Spot Portfolio 1v | Pörssi | Yritys | 5,4 € | spot + 0,4 c/kWh | Määräaik. 12 kk | 24.8.2026 | – |
| Yritys Tarkka 2 v | Pörssi | Yritys | 5,4 € | spot + 0,4 c/kWh | Määräaik. 24 kk | 24.8.2026 | – |
| Fortum Tarkka ✓ Tarkistettu | Pörssi | Koti | 5,99 € | spot + 0,59 c/kWh | Toistaiseksi | 28.2.2025 | – |
| Yritys Tarkka Kampanja | Pörssi | Yritys | 7,9 € | spot + 0,68 c/kWh | Toistaiseksi | 24.8.2026 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): General. |
| Yritys Duo 36kk, yleissähkö | Hybridi | Yritys | 5,4 € | kiinteä + pörssi (osuudet ei ilmoitettu) | Määräaik. yli 24 kk | 29.10.2026 | – |
| Yritys Duo 24kk, yleissähkö | Hybridi | Yritys | 5,4 € | kiinteä + pörssi (osuudet ei ilmoitettu) | Määräaik. 24 kk | 29.10.2026 | – |
| Yritys Varma 36kk, yleissähkö | Kiinteä | Yritys | 5,4 € | 8,79 c/kWh | Määräaik. yli 24 kk | 29.10.2026 | – |
| Yritys Varma 24kk, yleissähkö | Kiinteä | Yritys | 5,4 € | 8,89 c/kWh | Määräaik. 24 kk | 29.10.2026 | – |
| Yritys Varma 12kk, yleissähkö | Kiinteä | Yritys | 5,4 € | 9,69 c/kWh | Määräaik. 12 kk | 29.10.2026 | – |
| Fortum Duo 24 kk ✓ Tarkistettu Kampanja | Hybridi | Koti | 5,99 € | kiinteä + pörssi (osuudet ei ilmoitettu) | Määräaik. 24 kk | 26.10.2026 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. |
| Fortum Takuu 24 kk ✓ Tarkistettu | Kiinteä | Koti | 5,99 € | 10,79 c/kWh | Määräaik. 24 kk | 26.10.2026 | – |
| Fortum Duo 12 kk ✓ Tarkistettu | Hybridi | Koti | 5,99 € | kiinteä + pörssi (osuudet ei ilmoitettu) | Määräaik. 12 kk | 26.10.2026 | – |
| Yritys Oiva, yleisenergia | Kiinteä | Yritys | 5,4 € | 12,99 c/kWh | Toistaiseksi | 1.10.2026 | – |
| Fortum Kesto, yleissähkö ✓ Tarkistettu | Kiinteä | Koti | 4,96 € | 14,99 c/kWh | Toistaiseksi | 23.9.2026 | – |
| Fortum Kesto, aikasähkö ✓ Tarkistettu | Kiinteä | Koti | 4,96 € | päivä 15,61 / yö 14,18 c/kWh | Toistaiseksi | 23.9.2026 | – |
| Fortum Kesto, kausisähkö ✓ Tarkistettu | Kiinteä | Koti | 4,96 € | talvi 16,06 / muu 14,51 c/kWh | Toistaiseksi | 23.9.2026 | – |
Hintahistoria
81 snapshottia (29.7.2026 — 30.10.2026). 88 hinnanmuutosta havaittu tämän ajanjakson aikana.
| Tuote | Kohde | Kenttä | Ennen | Jälkeen | Muutos |
|---|---|---|---|---|---|
| Yritys Tarkka | Yritys | Yleisenergia | 0,68 c/kWh (23.8.2026) | 0 c/kWh (24.8.2026) | −0,68 |
| Yritys Duo 36kk, yleissähkö | Yritys | Yleisenergia | 7,39 c/kWh (6.8.2026) | 7,49 c/kWh (10.8.2026) | 0,1 |
| Yritys Duo 36kk, yleissähkö | Yritys | Yleisenergia | 7,49 c/kWh (13.8.2026) | 7,59 c/kWh (22.8.2026) | 0,1 |
| Yritys Duo 36kk, yleissähkö | Yritys | Yleisenergia | 7,59 c/kWh (23.8.2026) | 7,29 c/kWh (24.8.2026) | −0,3 |
| Yritys Duo 36kk, yleissähkö | Yritys | Yleisenergia | 7,29 c/kWh (30.8.2026) | 6,99 c/kWh (31.8.2026) | −0,3 |
| Yritys Duo 36kk, yleissähkö | Yritys | Yleisenergia | 6,99 c/kWh (6.9.2026) | 7,39 c/kWh (7.9.2026) | 0,4 |
| Yritys Duo 36kk, yleissähkö | Yritys | Yleisenergia | 7,39 c/kWh (13.9.2026) | 8,09 c/kWh (14.9.2026) | 0,7 |
| Yritys Duo 36kk, yleissähkö | Yritys | Yleisenergia | 8,09 c/kWh (15.9.2026) | 8,29 c/kWh (16.9.2026) | 0,2 |
| Yritys Duo 36kk, yleissähkö | Yritys | Yleisenergia | 8,29 c/kWh (20.9.2026) | 7,69 c/kWh (21.9.2026) | −0,6 |
| Yritys Duo 36kk, yleissähkö | Yritys | Yleisenergia | 7,69 c/kWh (28.9.2026) | 7,89 c/kWh (29.9.2026) | 0,2 |
| Yritys Duo 36kk, yleissähkö | Yritys | Yleisenergia | 7,89 c/kWh (4.10.2026) | 7,69 c/kWh (5.10.2026) | −0,2 |
| Yritys Duo 36kk, yleissähkö | Yritys | Yleisenergia | 7,69 c/kWh (18.10.2026) | 7,99 c/kWh (19.10.2026) | 0,3 |
| Yritys Duo 36kk, yleissähkö | Yritys | Yleisenergia | 7,99 c/kWh (25.10.2026) | 8,09 c/kWh (26.10.2026) | 0,1 |
| Yritys Duo 24kk, yleissähkö | Yritys | Yleisenergia | 7,99 c/kWh (2.8.2026) | 7,89 c/kWh (3.8.2026) | −0,1 |
| Yritys Duo 24kk, yleissähkö | Yritys | Yleisenergia | 7,89 c/kWh (13.8.2026) | 7,79 c/kWh (22.8.2026) | −0,1 |
| Yritys Duo 24kk, yleissähkö | Yritys | Yleisenergia | 7,79 c/kWh (30.8.2026) | 7,59 c/kWh (31.8.2026) | −0,2 |
| Yritys Duo 24kk, yleissähkö | Yritys | Yleisenergia | 7,59 c/kWh (6.9.2026) | 7,89 c/kWh (7.9.2026) | 0,3 |
| Yritys Duo 24kk, yleissähkö | Yritys | Yleisenergia | 7,89 c/kWh (13.9.2026) | 8,69 c/kWh (14.9.2026) | 0,8 |
| Yritys Duo 24kk, yleissähkö | Yritys | Yleisenergia | 8,69 c/kWh (15.9.2026) | 8,89 c/kWh (16.9.2026) | 0,2 |
| Yritys Duo 24kk, yleissähkö | Yritys | Yleisenergia | 8,89 c/kWh (20.9.2026) | 8,19 c/kWh (21.9.2026) | −0,7 |
| Yritys Duo 24kk, yleissähkö | Yritys | Yleisenergia | 8,19 c/kWh (28.9.2026) | 8,29 c/kWh (29.9.2026) | 0,1 |
| Yritys Duo 24kk, yleissähkö | Yritys | Yleisenergia | 8,29 c/kWh (4.10.2026) | 7,89 c/kWh (5.10.2026) | −0,4 |
| Yritys Duo 24kk, yleissähkö | Yritys | Yleisenergia | 7,89 c/kWh (11.10.2026) | 7,99 c/kWh (12.10.2026) | 0,1 |
| Yritys Duo 24kk, yleissähkö | Yritys | Yleisenergia | 7,99 c/kWh (18.10.2026) | 8,24 c/kWh (19.10.2026) | 0,25 |
| Yritys Duo 24kk, yleissähkö | Yritys | Yleisenergia | 8,24 c/kWh (25.10.2026) | 8,29 c/kWh (26.10.2026) | 0,05 |
| Yritys Varma 36kk, yleissähkö | Yritys | Yleisenergia | 7,89 c/kWh (6.8.2026) | 7,99 c/kWh (10.8.2026) | 0,1 |
| Yritys Varma 36kk, yleissähkö | Yritys | Yleisenergia | 7,99 c/kWh (30.8.2026) | 7,89 c/kWh (31.8.2026) | −0,1 |
| Yritys Varma 36kk, yleissähkö | Yritys | Yleisenergia | 7,89 c/kWh (6.9.2026) | 8,19 c/kWh (7.9.2026) | 0,3 |
| Yritys Varma 36kk, yleissähkö | Yritys | Yleisenergia | 8,19 c/kWh (13.9.2026) | 8,89 c/kWh (14.9.2026) | 0,7 |
| Yritys Varma 36kk, yleissähkö | Yritys | Yleisenergia | 8,89 c/kWh (15.9.2026) | 9,19 c/kWh (16.9.2026) | 0,3 |
| Yritys Varma 36kk, yleissähkö | Yritys | Yleisenergia | 9,19 c/kWh (20.9.2026) | 8,69 c/kWh (21.9.2026) | −0,5 |
| Yritys Varma 36kk, yleissähkö | Yritys | Yleisenergia | 8,69 c/kWh (28.9.2026) | 8,79 c/kWh (29.9.2026) | 0,1 |
| Yritys Varma 36kk, yleissähkö | Yritys | Yleisenergia | 8,79 c/kWh (4.10.2026) | 8,37 c/kWh (5.10.2026) | −0,42 |
| Yritys Varma 36kk, yleissähkö | Yritys | Yleisenergia | 8,37 c/kWh (11.10.2026) | 8,39 c/kWh (12.10.2026) | 0,02 |
| Yritys Varma 36kk, yleissähkö | Yritys | Yleisenergia | 8,39 c/kWh (18.10.2026) | 8,59 c/kWh (19.10.2026) | 0,2 |
| Yritys Varma 36kk, yleissähkö | Yritys | Yleisenergia | 8,59 c/kWh (25.10.2026) | 8,79 c/kWh (26.10.2026) | 0,2 |
| Yritys Varma 24kk, yleissähkö | Yritys | Yleisenergia | 8,19 c/kWh (30.8.2026) | 7,99 c/kWh (31.8.2026) | −0,2 |
| Yritys Varma 24kk, yleissähkö | Yritys | Yleisenergia | 7,99 c/kWh (6.9.2026) | 8,49 c/kWh (7.9.2026) | 0,5 |
| Yritys Varma 24kk, yleissähkö | Yritys | Yleisenergia | 8,49 c/kWh (13.9.2026) | 9,19 c/kWh (14.9.2026) | 0,7 |
| Yritys Varma 24kk, yleissähkö | Yritys | Yleisenergia | 9,19 c/kWh (15.9.2026) | 9,44 c/kWh (16.9.2026) | 0,25 |
| Yritys Varma 24kk, yleissähkö | Yritys | Yleisenergia | 9,44 c/kWh (20.9.2026) | 8,99 c/kWh (21.9.2026) | −0,45 |
| Yritys Varma 24kk, yleissähkö | Yritys | Yleisenergia | 8,99 c/kWh (4.10.2026) | 8,57 c/kWh (5.10.2026) | −0,42 |
| Yritys Varma 24kk, yleissähkö | Yritys | Yleisenergia | 8,57 c/kWh (11.10.2026) | 8,59 c/kWh (12.10.2026) | 0,02 |
| Yritys Varma 24kk, yleissähkö | Yritys | Yleisenergia | 8,59 c/kWh (18.10.2026) | 8,69 c/kWh (19.10.2026) | 0,1 |
| Yritys Varma 24kk, yleissähkö | Yritys | Yleisenergia | 8,69 c/kWh (25.10.2026) | 8,89 c/kWh (26.10.2026) | 0,2 |
| Yritys Varma 12kk, yleissähkö | Yritys | Yleisenergia | 9,29 c/kWh (2.8.2026) | 9,19 c/kWh (3.8.2026) | −0,1 |
| Yritys Varma 12kk, yleissähkö | Yritys | Yleisenergia | 9,19 c/kWh (6.8.2026) | 9,29 c/kWh (10.8.2026) | 0,1 |
| Yritys Varma 12kk, yleissähkö | Yritys | Yleisenergia | 9,29 c/kWh (23.8.2026) | 9,19 c/kWh (24.8.2026) | −0,1 |
| Yritys Varma 12kk, yleissähkö | Yritys | Yleisenergia | 9,19 c/kWh (30.8.2026) | 8,99 c/kWh (31.8.2026) | −0,2 |
| Yritys Varma 12kk, yleissähkö | Yritys | Yleisenergia | 8,99 c/kWh (6.9.2026) | 9,49 c/kWh (7.9.2026) | 0,5 |
| Yritys Varma 12kk, yleissähkö | Yritys | Yleisenergia | 9,49 c/kWh (13.9.2026) | 10,39 c/kWh (14.9.2026) | 0,9 |
| Yritys Varma 12kk, yleissähkö | Yritys | Yleisenergia | 10,39 c/kWh (15.9.2026) | 10,69 c/kWh (16.9.2026) | 0,3 |
| Yritys Varma 12kk, yleissähkö | Yritys | Yleisenergia | 10,69 c/kWh (20.9.2026) | 9,89 c/kWh (21.9.2026) | −0,8 |
| Yritys Varma 12kk, yleissähkö | Yritys | Yleisenergia | 9,89 c/kWh (4.10.2026) | 9,19 c/kWh (5.10.2026) | −0,7 |
| Yritys Varma 12kk, yleissähkö | Yritys | Yleisenergia | 9,19 c/kWh (18.10.2026) | 9,39 c/kWh (19.10.2026) | 0,2 |
| Yritys Varma 12kk, yleissähkö | Yritys | Yleisenergia | 9,39 c/kWh (25.10.2026) | 9,69 c/kWh (26.10.2026) | 0,3 |
| Fortum Duo 24 kk | Koti | Yleisenergia | 9,29 c/kWh (6.8.2026) | 9,39 c/kWh (10.8.2026) | 0,1 |
| Fortum Duo 24 kk | Koti | Yleisenergia | 9,39 c/kWh (23.8.2026) | 9,29 c/kWh (24.8.2026) | −0,1 |
| Fortum Duo 24 kk | Koti | Yleisenergia | 9,29 c/kWh (30.8.2026) | 8,99 c/kWh (31.8.2026) | −0,3 |
| Fortum Duo 24 kk | Koti | Yleisenergia | 8,99 c/kWh (13.9.2026) | 10,59 c/kWh (14.9.2026) | 1,6 |
| Fortum Duo 24 kk | Koti | Yleisenergia | 10,59 c/kWh (15.9.2026) | 10,69 c/kWh (16.9.2026) | 0,1 |
| Fortum Duo 24 kk | Koti | Yleisenergia | 10,69 c/kWh (20.9.2026) | 9,99 c/kWh (21.9.2026) | −0,7 |
| Fortum Duo 24 kk | Koti | Yleisenergia | 9,99 c/kWh (4.10.2026) | 9,69 c/kWh (5.10.2026) | −0,3 |
| Fortum Duo 24 kk | Koti | Yleisenergia | 9,69 c/kWh (11.10.2026) | 9,59 c/kWh (12.10.2026) | −0,1 |
| Fortum Duo 24 kk | Koti | Yleisenergia | 9,59 c/kWh (18.10.2026) | 9,89 c/kWh (19.10.2026) | 0,3 |
| Fortum Duo 24 kk | Koti | Yleisenergia | 9,89 c/kWh (25.10.2026) | 9,99 c/kWh (26.10.2026) | 0,1 |
| Fortum Takuu 24 kk | Koti | Yleisenergia | 9,99 c/kWh (13.9.2026) | 11,49 c/kWh (14.9.2026) | 1,5 |
| Fortum Takuu 24 kk | Koti | Yleisenergia | 11,49 c/kWh (15.9.2026) | 11,59 c/kWh (16.9.2026) | 0,1 |
| Fortum Takuu 24 kk | Koti | Yleisenergia | 11,59 c/kWh (20.9.2026) | 10,59 c/kWh (21.9.2026) | −1 |
| Fortum Takuu 24 kk | Koti | Yleisenergia | 10,59 c/kWh (27.9.2026) | 10,69 c/kWh (28.9.2026) | 0,1 |
| Fortum Takuu 24 kk | Koti | Yleisenergia | 10,69 c/kWh (4.10.2026) | 10,39 c/kWh (5.10.2026) | −0,3 |
| Fortum Takuu 24 kk | Koti | Yleisenergia | 10,39 c/kWh (11.10.2026) | 10,29 c/kWh (12.10.2026) | −0,1 |
| Fortum Takuu 24 kk | Koti | Yleisenergia | 10,29 c/kWh (18.10.2026) | 10,59 c/kWh (19.10.2026) | 0,3 |
| Fortum Takuu 24 kk | Koti | Yleisenergia | 10,59 c/kWh (25.10.2026) | 10,79 c/kWh (26.10.2026) | 0,2 |
| Fortum Duo 12 kk | Koti | Yleisenergia | 10,99 c/kWh (13.9.2026) | 12,69 c/kWh (14.9.2026) | 1,7 |
| Fortum Duo 12 kk | Koti | Yleisenergia | 12,69 c/kWh (15.9.2026) | 12,99 c/kWh (16.9.2026) | 0,3 |
| Fortum Duo 12 kk | Koti | Yleisenergia | 12,99 c/kWh (20.9.2026) | 11,69 c/kWh (21.9.2026) | −1,3 |
| Fortum Duo 12 kk | Koti | Yleisenergia | 11,69 c/kWh (4.10.2026) | 10,99 c/kWh (5.10.2026) | −0,7 |
| Fortum Duo 12 kk | Koti | Yleisenergia | 10,99 c/kWh (11.10.2026) | 10,59 c/kWh (12.10.2026) | −0,4 |
| Fortum Duo 12 kk | Koti | Yleisenergia | 10,59 c/kWh (18.10.2026) | 10,89 c/kWh (19.10.2026) | 0,3 |
| … ja 8 muuta muutosta | |||||
Näytä kaikki snapshot-päivät (81)
- 29.7.2026 — 34 hintakenttää tallennettuna
- 30.7.2026 — 34 hintakenttää tallennettuna
- 31.7.2026 — 34 hintakenttää tallennettuna
- 1.8.2026 — 34 hintakenttää tallennettuna
- 2.8.2026 — 34 hintakenttää tallennettuna
- 3.8.2026 — 34 hintakenttää tallennettuna
- 4.8.2026 — 34 hintakenttää tallennettuna
- 5.8.2026 — 34 hintakenttää tallennettuna
- 6.8.2026 — 34 hintakenttää tallennettuna
- 10.8.2026 — 34 hintakenttää tallennettuna
- 11.8.2026 — 34 hintakenttää tallennettuna
- 12.8.2026 — 34 hintakenttää tallennettuna
- 13.8.2026 — 34 hintakenttää tallennettuna
- 22.8.2026 — 34 hintakenttää tallennettuna
- 23.8.2026 — 34 hintakenttää tallennettuna
- 24.8.2026 — 36 hintakenttää tallennettuna
- 26.8.2026 — 36 hintakenttää tallennettuna
- 27.8.2026 — 36 hintakenttää tallennettuna
- 28.8.2026 — 36 hintakenttää tallennettuna
- 29.8.2026 — 36 hintakenttää tallennettuna
- 30.8.2026 — 36 hintakenttää tallennettuna
- 31.8.2026 — 36 hintakenttää tallennettuna
- 1.9.2026 — 36 hintakenttää tallennettuna
- 2.9.2026 — 36 hintakenttää tallennettuna
- 3.9.2026 — 36 hintakenttää tallennettuna
- 4.9.2026 — 36 hintakenttää tallennettuna
- 5.9.2026 — 36 hintakenttää tallennettuna
- 6.9.2026 — 36 hintakenttää tallennettuna
- 7.9.2026 — 36 hintakenttää tallennettuna
- 8.9.2026 — 36 hintakenttää tallennettuna
- 9.9.2026 — 36 hintakenttää tallennettuna
- 10.9.2026 — 36 hintakenttää tallennettuna
- 11.9.2026 — 36 hintakenttää tallennettuna
- 12.9.2026 — 36 hintakenttää tallennettuna
- 13.9.2026 — 36 hintakenttää tallennettuna
- 14.9.2026 — 36 hintakenttää tallennettuna
- 15.9.2026 — 36 hintakenttää tallennettuna
- 16.9.2026 — 36 hintakenttää tallennettuna
- 17.9.2026 — 36 hintakenttää tallennettuna
- 18.9.2026 — 36 hintakenttää tallennettuna
- 19.9.2026 — 36 hintakenttää tallennettuna
- 20.9.2026 — 36 hintakenttää tallennettuna
- 21.9.2026 — 36 hintakenttää tallennettuna
- 22.9.2026 — 36 hintakenttää tallennettuna
- 23.9.2026 — 36 hintakenttää tallennettuna
- 24.9.2026 — 36 hintakenttää tallennettuna
- 25.9.2026 — 36 hintakenttää tallennettuna
- 26.9.2026 — 36 hintakenttää tallennettuna
- 27.9.2026 — 36 hintakenttää tallennettuna
- 28.9.2026 — 36 hintakenttää tallennettuna
- 29.9.2026 — 36 hintakenttää tallennettuna
- 1.10.2026 — 36 hintakenttää tallennettuna
- 2.10.2026 — 36 hintakenttää tallennettuna
- 3.10.2026 — 36 hintakenttää tallennettuna
- 4.10.2026 — 36 hintakenttää tallennettuna
- 5.10.2026 — 36 hintakenttää tallennettuna
- 6.10.2026 — 36 hintakenttää tallennettuna
- 7.10.2026 — 36 hintakenttää tallennettuna
- 8.10.2026 — 36 hintakenttää tallennettuna
- 9.10.2026 — 36 hintakenttää tallennettuna
- 10.10.2026 — 36 hintakenttää tallennettuna
- 11.10.2026 — 36 hintakenttää tallennettuna
- 12.10.2026 — 36 hintakenttää tallennettuna
- 13.10.2026 — 36 hintakenttää tallennettuna
- 14.10.2026 — 36 hintakenttää tallennettuna
- 15.10.2026 — 36 hintakenttää tallennettuna
- 16.10.2026 — 36 hintakenttää tallennettuna
- 17.10.2026 — 36 hintakenttää tallennettuna
- 18.10.2026 — 36 hintakenttää tallennettuna
- 19.10.2026 — 36 hintakenttää tallennettuna
- 20.10.2026 — 36 hintakenttää tallennettuna
- 21.10.2026 — 36 hintakenttää tallennettuna
- 22.10.2026 — 36 hintakenttää tallennettuna
- 23.10.2026 — 36 hintakenttää tallennettuna
- 24.10.2026 — 36 hintakenttää tallennettuna
- 25.10.2026 — 36 hintakenttää tallennettuna
- 26.10.2026 — 36 hintakenttää tallennettuna
- 27.10.2026 — 36 hintakenttää tallennettuna
- 28.10.2026 — 36 hintakenttää tallennettuna
- 29.10.2026 — 36 hintakenttää tallennettuna
- 30.10.2026 — 36 hintakenttää tallennettuna
Snapshotit tallentuvat automaattisesti joka yö, kun sähköscraper päivittää hinnat. Historia näyttää vain todelliset muutokset Energiaviraston ilmoituksissa — jos myyjä ei ole päivittänyt hintaa, arvo pysyy samana snapshotien välillä. Tarkista aina lopullinen hinta myyjältä ennen sopimusta.