hintavertailu.com · sähkösopimukset · Helen Oy

Helen Oy — sähkösopimukset ja hintahistoria

Kaikki Helen Oyn Energiavirastoon ilmoittamat sähkösopimukset yhdessä paikassa: nykyiset hinnat, ilmoituksen ikä ja päivittäin kertyvä hintahistoria snapshot-tallennuksista. Hinnat sis. alv 25,5 %. Vertaa kaikkia myyjiä koko maan vertailussa.

Data 15.9.2026 21 sopimusta 13 tarkistettu myyjän sivulta Ei kaupallista yhteyttä

← Takaisin sähkösopimusten vertailuun

Yhtiön taloustiedot

Perustettu2014
Liikevaihto (2025-12)1 244 023 000 €
Tilikauden tulos (2025-12)103 127 000 €

Helen Oy · Y-tunnus 2630573-4

Lähteet: Finderin taloustiedot · PRH:n yritysrekisteri. Tarkistettu 12.8.2026. Liikevaihto tai voitollinen tulos ei takaa yhtiön maksukykyä tai sopimuksen häiriötöntä jatkumista.

⚠︎ Juridinen nimi ja Y-tunnus varmennettu PRH:sta. Talousluvut ja perustamispäivä Finderistä.

Nykyiset tuotteet

21 sopimusta · lähde Energiavirasto / sahkonhinta.fi · jokaisen rivin linkki vie myyjän hinnastosivulle

SopimusTyyppiKohdePerusmaksuEnergiaSopimusPäivitettyHuomiot
Helpposähkö L ✓ Tarkistettu Kiinteä Koti 55,9 € 0 c/kWh Toistaiseksi 24.7.2026
Helpposähkö M ✓ Tarkistettu Kiinteä Koti 41,9 € 0 c/kWh Toistaiseksi 24.7.2026
Helpposähkö S ✓ Tarkistettu Kiinteä Koti 27,9 € 0 c/kWh Toistaiseksi 7.4.2026
Helpposähkö XS ✓ Tarkistettu Kiinteä Koti 13,9 € 0 c/kWh Toistaiseksi 7.4.2026
Spot-sähkö ✓ Tarkistettu Pörssi Yritys 5 € spot + 0,39 c/kWh Toistaiseksi 2.10.2025
Pörssisähkö ✓ Tarkistettu Pörssi Koti 4,96 € spot + 0,49 c/kWh Toistaiseksi 2.10.2025
Määräaikainen Välkkysähkö Yritys (24 kk) ⚠︎ Poikkeama Hybridi Yritys 5 € kiinteä + pörssi (osuudet ei ilmoitettu) Määräaik. 24 kk 15.9.2026 Myyjän sivulla 15.9.2026 eri hinta: 10,09 c/kWh + 3,99 €/kk — ilmoituksessa ilmoitus 8,09 c/kWh + 5,00 €/kk (2026-09-15). Erityishinnoittelu — ks. myyjän sivu.
Määräaikainen Vakaasähkö (24 kk) Kiinteä Yritys 5 € 8,75 c/kWh Määräaik. 24 kk 11.9.2026
Määräaikainen Välkkysähkö Yritys (12 kk) ⚠︎ Poikkeama Hybridi Yritys 5 € kiinteä + pörssi (osuudet ei ilmoitettu) Määräaik. 12 kk 15.9.2026 Myyjän sivulla 15.9.2026 eri hinta: 11,48 c/kWh + 3,99 €/kk — ilmoituksessa ilmoitus 9,29 c/kWh + 5,00 €/kk (2026-09-15). Erityishinnoittelu — ks. myyjän sivu.
Määräaikainen Vakaasähkö (12 kk) Kiinteä Yritys 5 € 9,89 c/kWh Määräaik. 12 kk 15.9.2026
Määräaikainen Välkkysähkö (24 kk) ⚠︎ Poikkeama Hybridi Koti 5,99 € kiinteä + pörssi (osuudet ei ilmoitettu) Määräaik. 24 kk 15.9.2026 Myyjän sivulla 15.9.2026 eri hinta: 10,09 c/kWh + 3,99 €/kk — ilmoituksessa ilmoitus 10,09 c/kWh + 5,99 €/kk (2026-09-15). Erityishinnoittelu — ks. myyjän sivu.
Välkkysähkö Yritys ✓ Tarkistettu Hybridi Yritys 4,77 € kiinteä + pörssi (osuudet ei ilmoitettu) Toistaiseksi 7.7.2026 Erityishinnoittelu — ks. myyjän sivu.
Määräaikainen Perussähkö (24 kk) ✓ Tarkistettu Kiinteä Koti 5,99 € 10,59 c/kWh Määräaik. 24 kk 15.9.2026
Perussähkö Yritys ✓ Tarkistettu Kiinteä Yritys 4,77 € 10,8 c/kWh Toistaiseksi 1.7.2025
Määräaikainen Välkkysähkö (12 kk) ⚠︎ Poikkeama Hybridi Koti 5,99 € kiinteä + pörssi (osuudet ei ilmoitettu) Määräaik. 12 kk 11.9.2026 Myyjän sivulla 15.9.2026 eri hinta: 11,48 c/kWh + 3,99 €/kk — ilmoituksessa ilmoitus 11,48 c/kWh + 5,99 €/kk (2026-09-11). Erityishinnoittelu — ks. myyjän sivu.
Määräaikainen Perussähkö (12 kk) ✓ Tarkistettu Kiinteä Koti 5,99 € 11,99 c/kWh Määräaik. 12 kk 15.9.2026
Välkkysähkö ✓ Tarkistettu Hybridi Koti 5,99 € kiinteä + pörssi (osuudet ei ilmoitettu) Toistaiseksi 7.7.2026 Erityishinnoittelu — ks. myyjän sivu.
Markkinahintasähkö Kiinteä Koti 3,98 € 13,45 c/kWh Toistaiseksi 1.9.2026
Käyttösähkö ✓ Tarkistettu Alueellinen Kiinteä Koti 5,99 € 13,55 c/kWh Toistaiseksi 1.1.2025
Perussähkö ✓ Tarkistettu Kiinteä Koti 5,99 € 13,55 c/kWh Toistaiseksi 1.1.2025
Määräaikainen Perussähkö (6 kk) Kiinteä Koti 5,99 € 16,04 c/kWh Määräaik. 6 kk 15.9.2026

Hintahistoria

37 snapshottia (29.7.2026 — 15.9.2026). 39 hinnanmuutosta havaittu tämän ajanjakson aikana.

TuoteKohdeKenttäEnnenJälkeenMuutos
Määräaikainen Vakaasähkö (24 kk) Yritys Yleisenergia 8,25 c/kWh (10.8.2026) 7,99 c/kWh (11.8.2026) −0,26
Määräaikainen Vakaasähkö (24 kk) Yritys Yleisenergia 7,99 c/kWh (24.8.2026) 8,09 c/kWh (26.8.2026) 0,1
Määräaikainen Vakaasähkö (24 kk) Yritys Yleisenergia 8,09 c/kWh (31.8.2026) 7,89 c/kWh (1.9.2026) −0,2
Määräaikainen Vakaasähkö (24 kk) Yritys Yleisenergia 7,89 c/kWh (7.9.2026) 8,09 c/kWh (8.9.2026) 0,2
Määräaikainen Vakaasähkö (24 kk) Yritys Yleisenergia 8,09 c/kWh (10.9.2026) 8,75 c/kWh (11.9.2026) 0,66
Määräaikainen Vakaasähkö (12 kk) Yritys Yleisenergia 9,45 c/kWh (10.8.2026) 9,01 c/kWh (11.8.2026) −0,44
Määräaikainen Vakaasähkö (12 kk) Yritys Yleisenergia 9,01 c/kWh (13.8.2026) 8,89 c/kWh (22.8.2026) −0,12
Määräaikainen Vakaasähkö (12 kk) Yritys Yleisenergia 8,89 c/kWh (24.8.2026) 9,29 c/kWh (26.8.2026) 0,4
Määräaikainen Vakaasähkö (12 kk) Yritys Yleisenergia 9,29 c/kWh (31.8.2026) 8,99 c/kWh (1.9.2026) −0,3
Määräaikainen Vakaasähkö (12 kk) Yritys Yleisenergia 8,99 c/kWh (7.9.2026) 9,09 c/kWh (8.9.2026) 0,1
Määräaikainen Vakaasähkö (12 kk) Yritys Yleisenergia 9,09 c/kWh (10.9.2026) 9,93 c/kWh (11.9.2026) 0,84
Määräaikainen Vakaasähkö (12 kk) Yritys Yleisenergia 9,93 c/kWh (14.9.2026) 9,89 c/kWh (15.9.2026) −0,04
Määräaikainen Perussähkö (24 kk) Koti Yleisenergia 10,2 c/kWh (3.8.2026) 10,19 c/kWh (4.8.2026) −0,01
Määräaikainen Perussähkö (24 kk) Koti Yleisenergia 10,19 c/kWh (10.8.2026) 9,89 c/kWh (11.8.2026) −0,3
Määräaikainen Perussähkö (24 kk) Koti Yleisenergia 9,89 c/kWh (24.8.2026) 9,99 c/kWh (26.8.2026) 0,1
Määräaikainen Perussähkö (24 kk) Koti Yleisenergia 9,99 c/kWh (31.8.2026) 9,69 c/kWh (1.9.2026) −0,3
Määräaikainen Perussähkö (24 kk) Koti Yleisenergia 9,69 c/kWh (7.9.2026) 9,89 c/kWh (8.9.2026) 0,2
Määräaikainen Perussähkö (24 kk) Koti Yleisenergia 9,89 c/kWh (10.9.2026) 10,62 c/kWh (11.9.2026) 0,73
Määräaikainen Perussähkö (24 kk) Koti Yleisenergia 10,62 c/kWh (14.9.2026) 10,59 c/kWh (15.9.2026) −0,03
Määräaikainen Perussähkö (12 kk) Koti Yleisenergia 11,7 c/kWh (3.8.2026) 11,65 c/kWh (4.8.2026) −0,05
Määräaikainen Perussähkö (12 kk) Koti Yleisenergia 11,65 c/kWh (10.8.2026) 11,19 c/kWh (11.8.2026) −0,46
Määräaikainen Perussähkö (12 kk) Koti Yleisenergia 11,19 c/kWh (13.8.2026) 10,99 c/kWh (22.8.2026) −0,2
Määräaikainen Perussähkö (12 kk) Koti Yleisenergia 10,99 c/kWh (24.8.2026) 11,47 c/kWh (26.8.2026) 0,48
Määräaikainen Perussähkö (12 kk) Koti Yleisenergia 11,47 c/kWh (31.8.2026) 10,99 c/kWh (1.9.2026) −0,48
Määräaikainen Perussähkö (12 kk) Koti Yleisenergia 10,99 c/kWh (7.9.2026) 11,19 c/kWh (8.9.2026) 0,2
Määräaikainen Perussähkö (12 kk) Koti Yleisenergia 11,19 c/kWh (10.9.2026) 12,05 c/kWh (11.9.2026) 0,86
Määräaikainen Perussähkö (12 kk) Koti Yleisenergia 12,05 c/kWh (14.9.2026) 11,99 c/kWh (15.9.2026) −0,06
Markkinahintasähkö Koti Perusmaksu 3,98 €/kk (31.7.2026) (1.8.2026)
Markkinahintasähkö Koti Yleisenergia 7,59 c/kWh (31.7.2026) (1.8.2026)
Markkinahintasähkö Koti Perusmaksu (1.9.2026) 3,98 €/kk (2.9.2026)
Markkinahintasähkö Koti Yleisenergia (1.9.2026) 13,45 c/kWh (2.9.2026)
Määräaikainen Perussähkö (6 kk) Koti Yleisenergia 14,22 c/kWh (3.8.2026) 15,39 c/kWh (4.8.2026) 1,17
Määräaikainen Perussähkö (6 kk) Koti Yleisenergia 15,39 c/kWh (10.8.2026) 14,45 c/kWh (11.8.2026) −0,94
Määräaikainen Perussähkö (6 kk) Koti Yleisenergia 14,45 c/kWh (13.8.2026) 13,99 c/kWh (22.8.2026) −0,46
Määräaikainen Perussähkö (6 kk) Koti Yleisenergia 13,99 c/kWh (24.8.2026) 14,09 c/kWh (26.8.2026) 0,1
Määräaikainen Perussähkö (6 kk) Koti Yleisenergia 14,09 c/kWh (31.8.2026) 13,47 c/kWh (1.9.2026) −0,62
Määräaikainen Perussähkö (6 kk) Koti Yleisenergia 13,47 c/kWh (7.9.2026) 14,56 c/kWh (8.9.2026) 1,09
Määräaikainen Perussähkö (6 kk) Koti Yleisenergia 14,56 c/kWh (10.9.2026) 16,18 c/kWh (11.9.2026) 1,62
Määräaikainen Perussähkö (6 kk) Koti Yleisenergia 16,18 c/kWh (14.9.2026) 16,04 c/kWh (15.9.2026) −0,14
Näytä kaikki snapshot-päivät (37)

Snapshotit tallentuvat automaattisesti joka yö, kun sähköscraper päivittää hinnat. Historia näyttää vain todelliset muutokset Energiaviraston ilmoituksissa — jos myyjä ei ole päivittänyt hintaa, arvo pysyy samana snapshotien välillä. Tarkista aina lopullinen hinta myyjältä ennen sopimusta.