← Takaisin sähkösopimusten vertailuun
Yhtiön taloustiedot
Lähteet: Finderin taloustiedot · PRH:n yritysrekisteri. Tarkistettu 12.8.2026. Liikevaihto tai voitollinen tulos ei takaa yhtiön maksukykyä tai sopimuksen häiriötöntä jatkumista.
⚠︎ Juridinen nimi ja Y-tunnus varmennettu PRH:sta. Talousluvut ja perustamispäivä Finderistä.
Nykyiset tuotteet
16 sopimusta · lähde Energiavirasto / sahkonhinta.fi · jokaisen rivin linkki vie myyjän hinnastosivulle
| Sopimus | Tyyppi | Kohde | Perusmaksu | Energia | Sopimus | Päivitetty | Huomiot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiksusähkö ✓ Tarkistettu | Pörssi | Koti | 4,04 € | spot + 0,55 c/kWh | Toistaiseksi | 2.6.2026 | – |
| Fiksusähkö luonnonvoima ✓ Tarkistettu | Pörssi | Koti | 4,04 € | spot + 0,85 c/kWh | Toistaiseksi | 30.7.2026 | – |
| Joustosähkö 24 kk ✓ Tarkistettu | Hybridi | Koti | 5,5 € | kiinteä + pörssi (osuudet ei ilmoitettu) | Määräaik. 24 kk | 26.10.2026 | – |
| Joustosähkö luonnonvoima 24 kk ✓ Tarkistettu | Hybridi | Koti | 5,5 € | kiinteä + pörssi (osuudet ei ilmoitettu) | Määräaik. 24 kk | 26.10.2026 | Erityishinnoittelu — ks. myyjän sivu. |
| Joustosähkö 12 kk ✓ Tarkistettu | Hybridi | Koti | 5,5 € | kiinteä + pörssi (osuudet ei ilmoitettu) | Määräaik. 12 kk | 26.10.2026 | – |
| Perussähkö (yleissähkö) ✓ Tarkistettu | Kiinteä | Koti | 4,5 € | 10,9 c/kWh | Määräaik. 24 kk | 26.10.2026 | – |
| Joustosähkö luonnonvoima 12 kk ✓ Tarkistettu | Hybridi | Koti | 5,5 € | kiinteä + pörssi (osuudet ei ilmoitettu) | Määräaik. 12 kk | 26.10.2026 | Erityishinnoittelu — ks. myyjän sivu. |
| Perussähkö luonnonvoima 24 kk ✓ Tarkistettu | Kiinteä | Koti | 4,5 € | 11,2 c/kWh | Määräaik. 24 kk | 26.10.2026 | – |
| Perussähkö yleis 12 kk ✓ Tarkistettu | Kiinteä | Koti | 5,5 € | 11,9 c/kWh | Määräaik. 12 kk | 26.10.2026 | – |
| Perussähkö luonnonvoima 12 kk ✓ Tarkistettu | Kiinteä | Koti | 5,5 € | 12,2 c/kWh | Määräaik. 12 kk | 26.10.2026 | – |
| PerusFiksu 24kk ✓ Tarkistettu | Hybridi | Koti | 5,5 € | kiinteä + pörssi (osuudet ei ilmoitettu) | Määräaik. 24 kk | 26.10.2026 | – |
| Perussähkö Yleis 6 kk ✓ Tarkistettu | Kiinteä | Koti | 4,9 € | 14,9 c/kWh | Määräaik. 6 kk | 26.10.2026 | – |
| Kvartaalisähkö ✓ Tarkistettu | Kiinteä | Koti | 3,99 € | 15,9 c/kWh | Toistaiseksi | 1.10.2026 | – |
| Biokvartaalisähkö ✓ Tarkistettu | Kiinteä | Koti | 3,99 € | 16,9 c/kWh | Toistaiseksi | 1.10.2026 | – |
| Tuulikvartaalisähkö ✓ Tarkistettu | Kiinteä | Koti | 3,99 € | 16,9 c/kWh | Toistaiseksi | 1.10.2026 | – |
| Kvartaalisähkö (aika) ✓ Tarkistettu | Kiinteä | Koti | 3,99 € | päivä 17,65 / yö 13,2 c/kWh | Toistaiseksi | 1.10.2026 | – |
Hintahistoria
81 snapshottia (29.7.2026 — 30.10.2026). 110 hinnanmuutosta havaittu tämän ajanjakson aikana.
| Tuote | Kohde | Kenttä | Ennen | Jälkeen | Muutos |
|---|---|---|---|---|---|
| Joustosähkö 24 kk | Koti | Yleisenergia | 8,2 c/kWh (31.7.2026) | 8,83 c/kWh (1.8.2026) | 0,63 |
| Joustosähkö 24 kk | Koti | Yleisenergia | 8,83 c/kWh (1.9.2026) | 8,69 c/kWh (2.9.2026) | −0,14 |
| Joustosähkö 24 kk | Koti | Yleisenergia | 8,69 c/kWh (2.9.2026) | 9,2 c/kWh (3.9.2026) | 0,51 |
| Joustosähkö 24 kk | Koti | Yleisenergia | 9,2 c/kWh (8.9.2026) | 9,5 c/kWh (9.9.2026) | 0,3 |
| Joustosähkö 24 kk | Koti | Yleisenergia | 9,5 c/kWh (11.9.2026) | 9,9 c/kWh (12.9.2026) | 0,4 |
| Joustosähkö 24 kk | Koti | Yleisenergia | 9,9 c/kWh (22.9.2026) | 9,5 c/kWh (23.9.2026) | −0,4 |
| Joustosähkö 24 kk | Koti | Yleisenergia | 9,5 c/kWh (24.9.2026) | 9,7 c/kWh (25.9.2026) | 0,2 |
| Joustosähkö 24 kk | Koti | Yleisenergia | 9,7 c/kWh (6.10.2026) | 9,1 c/kWh (7.10.2026) | −0,6 |
| Joustosähkö 24 kk | Koti | Yleisenergia | 9,1 c/kWh (12.10.2026) | 9,5 c/kWh (13.10.2026) | 0,4 |
| Joustosähkö 24 kk | Koti | Yleisenergia | 9,5 c/kWh (21.10.2026) | 9,7 c/kWh (22.10.2026) | 0,2 |
| Joustosähkö 24 kk | Koti | Yleisenergia | 9,7 c/kWh (26.10.2026) | 9,9 c/kWh (27.10.2026) | 0,2 |
| Joustosähkö luonnonvoima 24 kk | Koti | Yleisenergia | 8,46 c/kWh (31.7.2026) | 9,09 c/kWh (1.8.2026) | 0,63 |
| Joustosähkö luonnonvoima 24 kk | Koti | Yleisenergia | 9,09 c/kWh (1.9.2026) | 8,95 c/kWh (2.9.2026) | −0,14 |
| Joustosähkö luonnonvoima 24 kk | Koti | Yleisenergia | 8,95 c/kWh (2.9.2026) | 9,46 c/kWh (3.9.2026) | 0,51 |
| Joustosähkö luonnonvoima 24 kk | Koti | Yleisenergia | 9,46 c/kWh (8.9.2026) | 9,76 c/kWh (9.9.2026) | 0,3 |
| Joustosähkö luonnonvoima 24 kk | Koti | Yleisenergia | 9,76 c/kWh (11.9.2026) | 10,16 c/kWh (12.9.2026) | 0,4 |
| Joustosähkö luonnonvoima 24 kk | Koti | Yleisenergia | 10,16 c/kWh (22.9.2026) | 9,76 c/kWh (23.9.2026) | −0,4 |
| Joustosähkö luonnonvoima 24 kk | Koti | Yleisenergia | 9,76 c/kWh (24.9.2026) | 9,96 c/kWh (25.9.2026) | 0,2 |
| Joustosähkö luonnonvoima 24 kk | Koti | Yleisenergia | 9,96 c/kWh (6.10.2026) | 9,36 c/kWh (7.10.2026) | −0,6 |
| Joustosähkö luonnonvoima 24 kk | Koti | Yleisenergia | 9,36 c/kWh (12.10.2026) | 9,8 c/kWh (13.10.2026) | 0,44 |
| Joustosähkö luonnonvoima 24 kk | Koti | Yleisenergia | 9,8 c/kWh (21.10.2026) | 10 c/kWh (22.10.2026) | 0,2 |
| Joustosähkö luonnonvoima 24 kk | Koti | Yleisenergia | 10 c/kWh (26.10.2026) | 10,2 c/kWh (27.10.2026) | 0,2 |
| Joustosähkö 12 kk | Koti | Yleisenergia | 9,9 c/kWh (2.9.2026) | 10,7 c/kWh (3.9.2026) | 0,8 |
| Joustosähkö 12 kk | Koti | Yleisenergia | 10,7 c/kWh (8.9.2026) | 11 c/kWh (9.9.2026) | 0,3 |
| Joustosähkö 12 kk | Koti | Yleisenergia | 11 c/kWh (11.9.2026) | 11,7 c/kWh (12.9.2026) | 0,7 |
| Joustosähkö 12 kk | Koti | Yleisenergia | 11,7 c/kWh (22.9.2026) | 10,99 c/kWh (23.9.2026) | −0,71 |
| Joustosähkö 12 kk | Koti | Yleisenergia | 10,99 c/kWh (6.10.2026) | 9,9 c/kWh (7.10.2026) | −1,09 |
| Joustosähkö 12 kk | Koti | Yleisenergia | 9,9 c/kWh (12.10.2026) | 10,3 c/kWh (13.10.2026) | 0,4 |
| Joustosähkö 12 kk | Koti | Yleisenergia | 10,3 c/kWh (21.10.2026) | 10,5 c/kWh (22.10.2026) | 0,2 |
| Joustosähkö 12 kk | Koti | Yleisenergia | 10,5 c/kWh (26.10.2026) | 10,9 c/kWh (27.10.2026) | 0,4 |
| Perussähkö (yleissähkö) | Koti | Yleisenergia | 9,14 c/kWh (31.7.2026) | 9,33 c/kWh (1.8.2026) | 0,19 |
| Perussähkö (yleissähkö) | Koti | Perusmaksu | 5,5 €/kk (13.8.2026) | 4,5 €/kk (22.8.2026) | −1 |
| Perussähkö (yleissähkö) | Koti | Yleisenergia | 9,33 c/kWh (13.8.2026) | 9,59 c/kWh (22.8.2026) | 0,26 |
| Perussähkö (yleissähkö) | Koti | Yleisenergia | 9,59 c/kWh (2.9.2026) | 9,9 c/kWh (3.9.2026) | 0,31 |
| Perussähkö (yleissähkö) | Koti | Yleisenergia | 9,9 c/kWh (8.9.2026) | 10,3 c/kWh (9.9.2026) | 0,4 |
| Perussähkö (yleissähkö) | Koti | Yleisenergia | 10,3 c/kWh (11.9.2026) | 10,9 c/kWh (12.9.2026) | 0,6 |
| Perussähkö (yleissähkö) | Koti | Yleisenergia | 10,9 c/kWh (22.9.2026) | 10,4 c/kWh (23.9.2026) | −0,5 |
| Perussähkö (yleissähkö) | Koti | Yleisenergia | 10,4 c/kWh (24.9.2026) | 10,7 c/kWh (25.9.2026) | 0,3 |
| Perussähkö (yleissähkö) | Koti | Yleisenergia | 10,7 c/kWh (6.10.2026) | 10,1 c/kWh (7.10.2026) | −0,6 |
| Perussähkö (yleissähkö) | Koti | Yleisenergia | 10,1 c/kWh (12.10.2026) | 10,5 c/kWh (13.10.2026) | 0,4 |
| Perussähkö (yleissähkö) | Koti | Yleisenergia | 10,5 c/kWh (21.10.2026) | 10,7 c/kWh (22.10.2026) | 0,2 |
| Perussähkö (yleissähkö) | Koti | Yleisenergia | 10,7 c/kWh (26.10.2026) | 10,9 c/kWh (27.10.2026) | 0,2 |
| Joustosähkö luonnonvoima 12 kk | Koti | Yleisenergia | 10,16 c/kWh (4.8.2026) | 10,66 c/kWh (5.8.2026) | 0,5 |
| Joustosähkö luonnonvoima 12 kk | Koti | Yleisenergia | 10,66 c/kWh (1.9.2026) | 10,16 c/kWh (2.9.2026) | −0,5 |
| Joustosähkö luonnonvoima 12 kk | Koti | Yleisenergia | 10,16 c/kWh (2.9.2026) | 10,96 c/kWh (3.9.2026) | 0,8 |
| Joustosähkö luonnonvoima 12 kk | Koti | Yleisenergia | 10,96 c/kWh (8.9.2026) | 11,26 c/kWh (9.9.2026) | 0,3 |
| Joustosähkö luonnonvoima 12 kk | Koti | Yleisenergia | 11,26 c/kWh (11.9.2026) | 11,96 c/kWh (12.9.2026) | 0,7 |
| Joustosähkö luonnonvoima 12 kk | Koti | Yleisenergia | 11,96 c/kWh (22.9.2026) | 11,25 c/kWh (23.9.2026) | −0,71 |
| Joustosähkö luonnonvoima 12 kk | Koti | Yleisenergia | 11,25 c/kWh (6.10.2026) | 10,16 c/kWh (7.10.2026) | −1,09 |
| Joustosähkö luonnonvoima 12 kk | Koti | Yleisenergia | 10,16 c/kWh (12.10.2026) | 10,6 c/kWh (13.10.2026) | 0,44 |
| Joustosähkö luonnonvoima 12 kk | Koti | Yleisenergia | 10,6 c/kWh (21.10.2026) | 10,8 c/kWh (22.10.2026) | 0,2 |
| Joustosähkö luonnonvoima 12 kk | Koti | Yleisenergia | 10,8 c/kWh (26.10.2026) | 11,2 c/kWh (27.10.2026) | 0,4 |
| Perussähkö luonnonvoima 24 kk | Koti | Yleisenergia | 9,4 c/kWh (31.7.2026) | 9,59 c/kWh (1.8.2026) | 0,19 |
| Perussähkö luonnonvoima 24 kk | Koti | Perusmaksu | 5,5 €/kk (13.8.2026) | 4,5 €/kk (22.8.2026) | −1 |
| Perussähkö luonnonvoima 24 kk | Koti | Yleisenergia | 9,59 c/kWh (13.8.2026) | 9,85 c/kWh (22.8.2026) | 0,26 |
| Perussähkö luonnonvoima 24 kk | Koti | Yleisenergia | 9,85 c/kWh (2.9.2026) | 10,16 c/kWh (3.9.2026) | 0,31 |
| Perussähkö luonnonvoima 24 kk | Koti | Yleisenergia | 10,16 c/kWh (8.9.2026) | 10,56 c/kWh (9.9.2026) | 0,4 |
| Perussähkö luonnonvoima 24 kk | Koti | Yleisenergia | 10,56 c/kWh (11.9.2026) | 11,16 c/kWh (12.9.2026) | 0,6 |
| Perussähkö luonnonvoima 24 kk | Koti | Yleisenergia | 11,16 c/kWh (22.9.2026) | 10,66 c/kWh (23.9.2026) | −0,5 |
| Perussähkö luonnonvoima 24 kk | Koti | Yleisenergia | 10,66 c/kWh (24.9.2026) | 10,96 c/kWh (25.9.2026) | 0,3 |
| Perussähkö luonnonvoima 24 kk | Koti | Yleisenergia | 10,96 c/kWh (6.10.2026) | 10,36 c/kWh (7.10.2026) | −0,6 |
| Perussähkö luonnonvoima 24 kk | Koti | Yleisenergia | 10,36 c/kWh (12.10.2026) | 10,8 c/kWh (13.10.2026) | 0,44 |
| Perussähkö luonnonvoima 24 kk | Koti | Yleisenergia | 10,8 c/kWh (21.10.2026) | 11 c/kWh (22.10.2026) | 0,2 |
| Perussähkö luonnonvoima 24 kk | Koti | Yleisenergia | 11 c/kWh (26.10.2026) | 11,2 c/kWh (27.10.2026) | 0,2 |
| Perussähkö yleis 12 kk | Koti | Yleisenergia | 10,4 c/kWh (4.8.2026) | 10,9 c/kWh (5.8.2026) | 0,5 |
| Perussähkö yleis 12 kk | Koti | Yleisenergia | 10,9 c/kWh (2.9.2026) | 11,4 c/kWh (3.9.2026) | 0,5 |
| Perussähkö yleis 12 kk | Koti | Yleisenergia | 11,4 c/kWh (8.9.2026) | 11,8 c/kWh (9.9.2026) | 0,4 |
| Perussähkö yleis 12 kk | Koti | Yleisenergia | 11,8 c/kWh (11.9.2026) | 12,7 c/kWh (12.9.2026) | 0,9 |
| Perussähkö yleis 12 kk | Koti | Yleisenergia | 12,7 c/kWh (22.9.2026) | 11,7 c/kWh (23.9.2026) | −1 |
| Perussähkö yleis 12 kk | Koti | Yleisenergia | 11,7 c/kWh (24.9.2026) | 11,99 c/kWh (25.9.2026) | 0,29 |
| Perussähkö yleis 12 kk | Koti | Yleisenergia | 11,99 c/kWh (6.10.2026) | 10,9 c/kWh (7.10.2026) | −1,09 |
| Perussähkö yleis 12 kk | Koti | Yleisenergia | 10,9 c/kWh (12.10.2026) | 11,3 c/kWh (13.10.2026) | 0,4 |
| Perussähkö yleis 12 kk | Koti | Yleisenergia | 11,3 c/kWh (21.10.2026) | 11,5 c/kWh (22.10.2026) | 0,2 |
| Perussähkö yleis 12 kk | Koti | Yleisenergia | 11,5 c/kWh (26.10.2026) | 11,9 c/kWh (27.10.2026) | 0,4 |
| Perussähkö luonnonvoima 12 kk | Koti | Yleisenergia | 10,66 c/kWh (4.8.2026) | 11,16 c/kWh (5.8.2026) | 0,5 |
| Perussähkö luonnonvoima 12 kk | Koti | Yleisenergia | 11,16 c/kWh (2.9.2026) | 11,66 c/kWh (3.9.2026) | 0,5 |
| Perussähkö luonnonvoima 12 kk | Koti | Yleisenergia | 11,66 c/kWh (8.9.2026) | 12,06 c/kWh (9.9.2026) | 0,4 |
| Perussähkö luonnonvoima 12 kk | Koti | Yleisenergia | 12,06 c/kWh (11.9.2026) | 12,96 c/kWh (12.9.2026) | 0,9 |
| Perussähkö luonnonvoima 12 kk | Koti | Yleisenergia | 12,96 c/kWh (22.9.2026) | 11,96 c/kWh (23.9.2026) | −1 |
| Perussähkö luonnonvoima 12 kk | Koti | Yleisenergia | 11,96 c/kWh (24.9.2026) | 12,25 c/kWh (25.9.2026) | 0,29 |
| … ja 30 muuta muutosta | |||||
Näytä kaikki snapshot-päivät (81)
- 29.7.2026 — 31 hintakenttää tallennettuna
- 30.7.2026 — 31 hintakenttää tallennettuna
- 31.7.2026 — 31 hintakenttää tallennettuna
- 1.8.2026 — 31 hintakenttää tallennettuna
- 2.8.2026 — 31 hintakenttää tallennettuna
- 3.8.2026 — 31 hintakenttää tallennettuna
- 4.8.2026 — 31 hintakenttää tallennettuna
- 5.8.2026 — 31 hintakenttää tallennettuna
- 6.8.2026 — 31 hintakenttää tallennettuna
- 10.8.2026 — 31 hintakenttää tallennettuna
- 11.8.2026 — 31 hintakenttää tallennettuna
- 12.8.2026 — 31 hintakenttää tallennettuna
- 13.8.2026 — 31 hintakenttää tallennettuna
- 22.8.2026 — 31 hintakenttää tallennettuna
- 23.8.2026 — 31 hintakenttää tallennettuna
- 24.8.2026 — 31 hintakenttää tallennettuna
- 26.8.2026 — 31 hintakenttää tallennettuna
- 27.8.2026 — 31 hintakenttää tallennettuna
- 28.8.2026 — 31 hintakenttää tallennettuna
- 29.8.2026 — 31 hintakenttää tallennettuna
- 30.8.2026 — 31 hintakenttää tallennettuna
- 31.8.2026 — 31 hintakenttää tallennettuna
- 1.9.2026 — 31 hintakenttää tallennettuna
- 2.9.2026 — 33 hintakenttää tallennettuna
- 3.9.2026 — 33 hintakenttää tallennettuna
- 4.9.2026 — 33 hintakenttää tallennettuna
- 5.9.2026 — 33 hintakenttää tallennettuna
- 6.9.2026 — 33 hintakenttää tallennettuna
- 7.9.2026 — 33 hintakenttää tallennettuna
- 8.9.2026 — 33 hintakenttää tallennettuna
- 9.9.2026 — 33 hintakenttää tallennettuna
- 10.9.2026 — 33 hintakenttää tallennettuna
- 11.9.2026 — 33 hintakenttää tallennettuna
- 12.9.2026 — 33 hintakenttää tallennettuna
- 13.9.2026 — 33 hintakenttää tallennettuna
- 14.9.2026 — 33 hintakenttää tallennettuna
- 15.9.2026 — 33 hintakenttää tallennettuna
- 16.9.2026 — 33 hintakenttää tallennettuna
- 17.9.2026 — 33 hintakenttää tallennettuna
- 18.9.2026 — 33 hintakenttää tallennettuna
- 19.9.2026 — 33 hintakenttää tallennettuna
- 20.9.2026 — 33 hintakenttää tallennettuna
- 21.9.2026 — 33 hintakenttää tallennettuna
- 22.9.2026 — 33 hintakenttää tallennettuna
- 23.9.2026 — 33 hintakenttää tallennettuna
- 24.9.2026 — 33 hintakenttää tallennettuna
- 25.9.2026 — 33 hintakenttää tallennettuna
- 26.9.2026 — 33 hintakenttää tallennettuna
- 27.9.2026 — 33 hintakenttää tallennettuna
- 28.9.2026 — 33 hintakenttää tallennettuna
- 29.9.2026 — 33 hintakenttää tallennettuna
- 1.10.2026 — 33 hintakenttää tallennettuna
- 2.10.2026 — 33 hintakenttää tallennettuna
- 3.10.2026 — 33 hintakenttää tallennettuna
- 4.10.2026 — 33 hintakenttää tallennettuna
- 5.10.2026 — 33 hintakenttää tallennettuna
- 6.10.2026 — 33 hintakenttää tallennettuna
- 7.10.2026 — 33 hintakenttää tallennettuna
- 8.10.2026 — 33 hintakenttää tallennettuna
- 9.10.2026 — 33 hintakenttää tallennettuna
- 10.10.2026 — 33 hintakenttää tallennettuna
- 11.10.2026 — 33 hintakenttää tallennettuna
- 12.10.2026 — 33 hintakenttää tallennettuna
- 13.10.2026 — 33 hintakenttää tallennettuna
- 14.10.2026 — 33 hintakenttää tallennettuna
- 15.10.2026 — 33 hintakenttää tallennettuna
- 16.10.2026 — 33 hintakenttää tallennettuna
- 17.10.2026 — 33 hintakenttää tallennettuna
- 18.10.2026 — 33 hintakenttää tallennettuna
- 19.10.2026 — 33 hintakenttää tallennettuna
- 20.10.2026 — 33 hintakenttää tallennettuna
- 21.10.2026 — 33 hintakenttää tallennettuna
- 22.10.2026 — 33 hintakenttää tallennettuna
- 23.10.2026 — 33 hintakenttää tallennettuna
- 24.10.2026 — 33 hintakenttää tallennettuna
- 25.10.2026 — 33 hintakenttää tallennettuna
- 26.10.2026 — 33 hintakenttää tallennettuna
- 27.10.2026 — 33 hintakenttää tallennettuna
- 28.10.2026 — 33 hintakenttää tallennettuna
- 29.10.2026 — 33 hintakenttää tallennettuna
- 30.10.2026 — 33 hintakenttää tallennettuna
Snapshotit tallentuvat automaattisesti joka yö, kun sähköscraper päivittää hinnat. Historia näyttää vain todelliset muutokset Energiaviraston ilmoituksissa — jos myyjä ei ole päivittänyt hintaa, arvo pysyy samana snapshotien välillä. Tarkista aina lopullinen hinta myyjältä ennen sopimusta.