hintavertailu.com · sähkösopimukset · Lammaisten Energia Oy

Lammaisten Energia Oy — sähkösopimukset ja hintahistoria

Kaikki Lammaisten Energia Oyn Energiavirastoon ilmoittamat sähkösopimukset yhdessä paikassa: nykyiset hinnat, ilmoituksen ikä ja päivittäin kertyvä hintahistoria snapshot-tallennuksista. Hinnat sis. alv 25,5 %. Vertaa kaikkia myyjiä koko maan vertailussa.

Data 30.10.2026 20 sopimusta 14 tarkistettu myyjän sivulta Ei kaupallista yhteyttä

← Takaisin sähkösopimusten vertailuun

Yhtiön taloustiedot

Perustettu1914
Liikevaihto (2025-12)11 263 000 €
Tilikauden tulos (2025-12)721 000 €

Lammaisten Energia Oy · Y-tunnus 0132544-8

Lähteet: Finderin taloustiedot · PRH:n yritysrekisteri. Tarkistettu 12.8.2026. Liikevaihto tai voitollinen tulos ei takaa yhtiön maksukykyä tai sopimuksen häiriötöntä jatkumista.

⚠︎ Nykyinen nimi rekisteröity 11.6.2002; aiempi nimi Lammaisten Sähkö Oy. Talousluvut ja perustamispäivä Finderistä.

Nykyiset tuotteet

20 sopimusta · lähde Energiavirasto / sahkonhinta.fi · jokaisen rivin linkki vie myyjän hinnastosivulle

SopimusTyyppiKohdePerusmaksuEnergiaSopimusPäivitettyHuomiot
WIKSU-MARKKINASÄHKÖ ✓ Tarkistettu Pörssi Koti 4,55 € spot + 0,56 c/kWh Toistaiseksi 7.6.2025 Hinta sulakekoolle perusmaksu 3×25 A.
KVARTAALI YLEISSÄHKÖ Kiinteä Koti 4,55 € 10,95 c/kWh Toistaiseksi 11.9.2026 –
IISI-KULUTUSJOUSTO YLEISSÄHKÖ 24 kk ✓ Tarkistettu Hybridi Koti 5,55 € kiinteä + pörssi (osuudet ei ilmoitettu) Määräaik. 24 kk 29.10.2026 Hinta sulakekoolle perusmaksu 3×25 A. Erityishinnoittelu — ks. myyjän sivu.
IISI-HELPPOSÄHKÖ YLEISSÄHKÖ 24 kk ✓ Tarkistettu Kiinteä Koti 5,55 € 12,2 c/kWh Määräaik. 24 kk 29.10.2026 Hinta sulakekoolle perusmaksu 3×25 A.
IISI-KULUTUSJOUSTO YLEISSÄHKÖ 12 kk ✓ Tarkistettu Hybridi Koti 5,55 € kiinteä + pörssi (osuudet ei ilmoitettu) Määräaik. 12 kk 11.9.2026 Hinta sulakekoolle perusmaksu 3×25 A. Erityishinnoittelu — ks. myyjän sivu.
IISI-KULUTUSJOUSTO YLEISSÄHKÖ 6 kk ✓ Tarkistettu Hybridi Koti 4,55 € kiinteä + pörssi (osuudet ei ilmoitettu) Määräaik. 6 kk 11.9.2026 –
IISI-HELPPOSÄHKÖ YLEISSÄHKÖ 12 kk ✓ Tarkistettu Kiinteä Koti 5,55 € 13,06 c/kWh Määräaik. 12 kk 11.9.2026 Hinta sulakekoolle perusmaksu 3×25 A.
IISI-HELPPOSÄHKÖ YLEISSÄHKÖ 6 kk ⚠︎ Poikkeama Kiinteä Koti 4,55 € 14,4 c/kWh Määräaik. 6 kk 11.9.2026 Myyjän sivulla 30.10.2026 eri hinta: 12,20 c/kWh + 5,55 €/kk (luettu tekoälyllä) — ilmoituksessa ilmoitus 14,40 c/kWh + 4,55 €/kk.
Toimitusvelvollinen Yleissähkö ⚠︎ Poikkeama Kiinteä Koti 4,55 € 19,5 c/kWh Toistaiseksi 1.10.2026 Myyjän sivulla 30.10.2026 eri hinta: 14,10 c/kWh + 4,55 €/kk — ilmoituksessa ilmoitus 19,50 c/kWh + 4,55 €/kk (2026-10-01). Hinta sulakekoolle perusmaksu 3×25 A.
IISI-HELPPOSÄHKÖ AIKASÄHKÖ 12 kk ✓ Tarkistettu Kiinteä Koti 5,55 € päivä 13,06 / yö 13,06 c/kWh Määräaik. 12 kk 11.9.2026 Hinta sulakekoolle perusmaksu 3×25 A.
IISI-HELPPOSÄHKÖ AIKASÄHKÖ 24 kk ✓ Tarkistettu Kiinteä Koti 5,55 € päivä 12,2 / yö 12,2 c/kWh Määräaik. 24 kk 29.10.2026 Hinta sulakekoolle perusmaksu 3×25 A.
IISI-HELPPOSÄHKÖ KAUSISÄHKÖ 12 kk ✓ Tarkistettu Kiinteä Koti 5,55 € talvi 13,06 / muu 13,06 c/kWh Määräaik. 12 kk 11.9.2026 Hinta sulakekoolle perusmaksu 3×25 A.
IISI-HELPPOSÄHKÖ KAUSISÄHKÖ 24 kk ✓ Tarkistettu Kiinteä Koti 5,55 € talvi 12,2 / muu 12,2 c/kWh Määräaik. 24 kk 29.10.2026 Hinta sulakekoolle perusmaksu 3×25 A.
IISI-KULUTUSJOUSTO AIKASÄHKÖ 12 kk ✓ Tarkistettu Hybridi Koti 5,55 € kiinteä + pörssi (osuudet ei ilmoitettu) Määräaik. 12 kk 11.9.2026 Hinta sulakekoolle perusmaksu 3×25 A. Erityishinnoittelu — ks. myyjän sivu.
IISI-KULUTUSJOUSTO AIKASÄHKÖ 24 kk ✓ Tarkistettu Hybridi Koti 5,55 € kiinteä + pörssi (osuudet ei ilmoitettu) Määräaik. 24 kk 29.10.2026 Hinta sulakekoolle perusmaksu 3×25 A. Erityishinnoittelu — ks. myyjän sivu.
IISI-KULUTUSJOUSTO KAUSISÄHKÖ 12 kk ✓ Tarkistettu Hybridi Koti 5,55 € kiinteä + pörssi (osuudet ei ilmoitettu) Määräaik. 12 kk 11.9.2026 Hinta sulakekoolle perusmaksu 3×25 A. Erityishinnoittelu — ks. myyjän sivu.
IISI-KULUTUSJOUSTO KAUSISÄHKÖ 24 kk ✓ Tarkistettu Hybridi Koti 5,55 € kiinteä + pörssi (osuudet ei ilmoitettu) Määräaik. 24 kk 29.10.2026 Hinta sulakekoolle perusmaksu 3×25 A. Erityishinnoittelu — ks. myyjän sivu.
IISI-SESONKISÄHKÖ 12 kk Hybridi Koti 4,55 € kiinteä + pörssi (osuudet ei ilmoitettu) Määräaik. 12 kk 11.9.2026 –
Toimitusvelvollinen Aikasähkö ⚠︎ Poikkeama Kiinteä Koti 4,55 € päivä 20,62 / yö 16,03 c/kWh Toistaiseksi 1.10.2026 Myyjän sivulla 30.10.2026 eri hinta: 14,91 snt/kWh + 11,59 snt/kWh + 4,55 €/kk — ilmoituksessa ilmoitus 20,62 snt/kWh päivä + 16,03 snt/kWh yö + 4,55 €/kk (2026-10-01). Hinta sulakekoolle perusmaksu 3×25 A.
Toimitusvelvollinen Kausisähkö ⚠︎ Poikkeama Kiinteä Koti 4,55 € talvi 20,62 / muu 16,03 c/kWh Toistaiseksi 1.10.2026 Myyjän sivulla 30.10.2026 eri hinta: Toimitusvelvollinen Kausisähkö: 14,91/11,59 snt/kWh + 4,55 €/kk — ilmoituksessa ilmoitus talvi 20,62 + muu 16,03 snt/kWh + 4,55 €/kk (2026-10-01). Hinta sulakekoolle perusmaksu 3×25 A.

Hintahistoria

81 snapshottia (29.7.2026 — 30.10.2026). 72 hinnanmuutosta havaittu tämän ajanjakson aikana.

TuoteKohdeKenttäEnnenJälkeenMuutos
IISI-KULUTUSJOUSTO YLEISSÄHKÖ 24 kk Koti Yleisenergia 8,81 c/kWh (30.7.2026) 9,61 c/kWh (31.7.2026) 0,8
IISI-KULUTUSJOUSTO YLEISSÄHKÖ 24 kk Koti Yleisenergia 9,61 c/kWh (24.8.2026) 9,95 c/kWh (26.8.2026) 0,34
IISI-KULUTUSJOUSTO YLEISSÄHKÖ 24 kk Koti Perusmaksu 4,55 €/kk (11.9.2026) 5,55 €/kk (12.9.2026) 1
IISI-KULUTUSJOUSTO YLEISSÄHKÖ 24 kk Koti Yleisenergia 9,95 c/kWh (11.9.2026) 10,63 c/kWh (12.9.2026) 0,68
IISI-KULUTUSJOUSTO YLEISSÄHKÖ 24 kk Koti Yleisenergia 10,63 c/kWh (28.10.2026) 11,2 c/kWh (29.10.2026) 0,57
IISI-HELPPOSÄHKÖ YLEISSÄHKÖ 24 kk Koti Yleisenergia 9,97 c/kWh (30.7.2026) 10,42 c/kWh (31.7.2026) 0,45
IISI-HELPPOSÄHKÖ YLEISSÄHKÖ 24 kk Koti Perusmaksu 4,55 €/kk (11.9.2026) 5,55 €/kk (12.9.2026) 1
IISI-HELPPOSÄHKÖ YLEISSÄHKÖ 24 kk Koti Yleisenergia 10,42 c/kWh (11.9.2026) 12,04 c/kWh (12.9.2026) 1,62
IISI-HELPPOSÄHKÖ YLEISSÄHKÖ 24 kk Koti Yleisenergia 12,04 c/kWh (28.10.2026) 12,2 c/kWh (29.10.2026) 0,16
IISI-KULUTUSJOUSTO YLEISSÄHKÖ 12 kk Koti Yleisenergia 9,61 c/kWh (30.7.2026) 10,63 c/kWh (31.7.2026) 1,02
IISI-KULUTUSJOUSTO YLEISSÄHKÖ 12 kk Koti Perusmaksu 4,55 €/kk (11.9.2026) 5,55 €/kk (12.9.2026) 1
IISI-KULUTUSJOUSTO YLEISSÄHKÖ 12 kk Koti Yleisenergia 10,63 c/kWh (11.9.2026) 12,25 c/kWh (12.9.2026) 1,62
IISI-HELPPOSÄHKÖ YLEISSÄHKÖ 12 kk Koti Yleisenergia 10,42 c/kWh (30.7.2026) 12,2 c/kWh (31.7.2026) 1,78
IISI-HELPPOSÄHKÖ YLEISSÄHKÖ 12 kk Koti Perusmaksu 4,55 €/kk (11.9.2026) 5,55 €/kk (12.9.2026) 1
IISI-HELPPOSÄHKÖ YLEISSÄHKÖ 12 kk Koti Yleisenergia 12,2 c/kWh (11.9.2026) 13,06 c/kWh (12.9.2026) 0,86
Toimitusvelvollinen Yleissähkö Koti Yleisenergia 14,1 c/kWh (29.9.2026) 19,5 c/kWh (1.10.2026) 5,4
IISI-HELPPOSÄHKÖ AIKASÄHKÖ 12 kk Koti Päiväenergia 10,42 c/kWh (30.7.2026) 12,2 c/kWh (31.7.2026) 1,78
IISI-HELPPOSÄHKÖ AIKASÄHKÖ 12 kk Koti Yöenergia 10,42 c/kWh (30.7.2026) 12,2 c/kWh (31.7.2026) 1,78
IISI-HELPPOSÄHKÖ AIKASÄHKÖ 12 kk Koti Perusmaksu 4,55 €/kk (11.9.2026) 5,55 €/kk (12.9.2026) 1
IISI-HELPPOSÄHKÖ AIKASÄHKÖ 12 kk Koti Päiväenergia 12,2 c/kWh (11.9.2026) 13,06 c/kWh (12.9.2026) 0,86
IISI-HELPPOSÄHKÖ AIKASÄHKÖ 12 kk Koti Yöenergia 12,2 c/kWh (11.9.2026) 13,06 c/kWh (12.9.2026) 0,86
IISI-HELPPOSÄHKÖ AIKASÄHKÖ 24 kk Koti Päiväenergia 9,97 c/kWh (30.7.2026) 10,42 c/kWh (31.7.2026) 0,45
IISI-HELPPOSÄHKÖ AIKASÄHKÖ 24 kk Koti Yöenergia 9,97 c/kWh (30.7.2026) 10,42 c/kWh (31.7.2026) 0,45
IISI-HELPPOSÄHKÖ AIKASÄHKÖ 24 kk Koti Perusmaksu 4,55 €/kk (11.9.2026) 5,55 €/kk (12.9.2026) 1
IISI-HELPPOSÄHKÖ AIKASÄHKÖ 24 kk Koti Päiväenergia 10,42 c/kWh (11.9.2026) 12,04 c/kWh (12.9.2026) 1,62
IISI-HELPPOSÄHKÖ AIKASÄHKÖ 24 kk Koti Yöenergia 10,42 c/kWh (11.9.2026) 12,04 c/kWh (12.9.2026) 1,62
IISI-HELPPOSÄHKÖ AIKASÄHKÖ 24 kk Koti Päiväenergia 12,04 c/kWh (28.10.2026) 12,2 c/kWh (29.10.2026) 0,16
IISI-HELPPOSÄHKÖ AIKASÄHKÖ 24 kk Koti Yöenergia 12,04 c/kWh (28.10.2026) 12,2 c/kWh (29.10.2026) 0,16
IISI-HELPPOSÄHKÖ KAUSISÄHKÖ 12 kk Koti Talvipäivä 10,42 c/kWh (30.7.2026) 12,2 c/kWh (31.7.2026) 1,78
IISI-HELPPOSÄHKÖ KAUSISÄHKÖ 12 kk Koti Muu aika 10,42 c/kWh (30.7.2026) 12,2 c/kWh (31.7.2026) 1,78
IISI-HELPPOSÄHKÖ KAUSISÄHKÖ 12 kk Koti Perusmaksu 4,55 €/kk (11.9.2026) 5,55 €/kk (12.9.2026) 1
IISI-HELPPOSÄHKÖ KAUSISÄHKÖ 12 kk Koti Talvipäivä 12,2 c/kWh (11.9.2026) 13,06 c/kWh (12.9.2026) 0,86
IISI-HELPPOSÄHKÖ KAUSISÄHKÖ 12 kk Koti Muu aika 12,2 c/kWh (11.9.2026) 13,06 c/kWh (12.9.2026) 0,86
IISI-HELPPOSÄHKÖ KAUSISÄHKÖ 24 kk Koti Talvipäivä 9,97 c/kWh (30.7.2026) 10,42 c/kWh (31.7.2026) 0,45
IISI-HELPPOSÄHKÖ KAUSISÄHKÖ 24 kk Koti Muu aika 9,97 c/kWh (30.7.2026) 10,42 c/kWh (31.7.2026) 0,45
IISI-HELPPOSÄHKÖ KAUSISÄHKÖ 24 kk Koti Perusmaksu 4,55 €/kk (11.9.2026) 5,55 €/kk (12.9.2026) 1
IISI-HELPPOSÄHKÖ KAUSISÄHKÖ 24 kk Koti Talvipäivä 10,42 c/kWh (11.9.2026) 12,04 c/kWh (12.9.2026) 1,62
IISI-HELPPOSÄHKÖ KAUSISÄHKÖ 24 kk Koti Muu aika 10,42 c/kWh (11.9.2026) 12,04 c/kWh (12.9.2026) 1,62
IISI-HELPPOSÄHKÖ KAUSISÄHKÖ 24 kk Koti Talvipäivä 12,04 c/kWh (28.10.2026) 12,2 c/kWh (29.10.2026) 0,16
IISI-HELPPOSÄHKÖ KAUSISÄHKÖ 24 kk Koti Muu aika 12,04 c/kWh (28.10.2026) 12,2 c/kWh (29.10.2026) 0,16
IISI-KULUTUSJOUSTO AIKASÄHKÖ 12 kk Koti Päiväenergia 9,61 c/kWh (30.7.2026) 10,63 c/kWh (31.7.2026) 1,02
IISI-KULUTUSJOUSTO AIKASÄHKÖ 12 kk Koti Yöenergia 9,61 c/kWh (30.7.2026) 10,63 c/kWh (31.7.2026) 1,02
IISI-KULUTUSJOUSTO AIKASÄHKÖ 12 kk Koti Perusmaksu 4,55 €/kk (11.9.2026) 5,55 €/kk (12.9.2026) 1
IISI-KULUTUSJOUSTO AIKASÄHKÖ 12 kk Koti Päiväenergia 10,63 c/kWh (11.9.2026) 12,25 c/kWh (12.9.2026) 1,62
IISI-KULUTUSJOUSTO AIKASÄHKÖ 12 kk Koti Yöenergia 10,63 c/kWh (11.9.2026) 12,25 c/kWh (12.9.2026) 1,62
IISI-KULUTUSJOUSTO AIKASÄHKÖ 24 kk Koti Päiväenergia 8,81 c/kWh (30.7.2026) 9,61 c/kWh (31.7.2026) 0,8
IISI-KULUTUSJOUSTO AIKASÄHKÖ 24 kk Koti Yöenergia 8,81 c/kWh (30.7.2026) 9,61 c/kWh (31.7.2026) 0,8
IISI-KULUTUSJOUSTO AIKASÄHKÖ 24 kk Koti Päiväenergia 9,61 c/kWh (24.8.2026) 9,95 c/kWh (26.8.2026) 0,34
IISI-KULUTUSJOUSTO AIKASÄHKÖ 24 kk Koti Yöenergia 9,61 c/kWh (24.8.2026) 9,95 c/kWh (26.8.2026) 0,34
IISI-KULUTUSJOUSTO AIKASÄHKÖ 24 kk Koti Perusmaksu 4,55 €/kk (11.9.2026) 5,55 €/kk (12.9.2026) 1
IISI-KULUTUSJOUSTO AIKASÄHKÖ 24 kk Koti Päiväenergia 9,95 c/kWh (11.9.2026) 10,63 c/kWh (12.9.2026) 0,68
IISI-KULUTUSJOUSTO AIKASÄHKÖ 24 kk Koti Yöenergia 9,95 c/kWh (11.9.2026) 10,63 c/kWh (12.9.2026) 0,68
IISI-KULUTUSJOUSTO AIKASÄHKÖ 24 kk Koti Päiväenergia 10,63 c/kWh (28.10.2026) 11,2 c/kWh (29.10.2026) 0,57
IISI-KULUTUSJOUSTO AIKASÄHKÖ 24 kk Koti Yöenergia 10,63 c/kWh (28.10.2026) 11,2 c/kWh (29.10.2026) 0,57
IISI-KULUTUSJOUSTO KAUSISÄHKÖ 12 kk Koti Talvipäivä 9,61 c/kWh (30.7.2026) 10,63 c/kWh (31.7.2026) 1,02
IISI-KULUTUSJOUSTO KAUSISÄHKÖ 12 kk Koti Muu aika 9,61 c/kWh (30.7.2026) 10,63 c/kWh (31.7.2026) 1,02
IISI-KULUTUSJOUSTO KAUSISÄHKÖ 12 kk Koti Perusmaksu 4,55 €/kk (11.9.2026) 5,55 €/kk (12.9.2026) 1
IISI-KULUTUSJOUSTO KAUSISÄHKÖ 12 kk Koti Talvipäivä 10,63 c/kWh (11.9.2026) 12,25 c/kWh (12.9.2026) 1,62
IISI-KULUTUSJOUSTO KAUSISÄHKÖ 12 kk Koti Muu aika 10,63 c/kWh (11.9.2026) 12,25 c/kWh (12.9.2026) 1,62
IISI-KULUTUSJOUSTO KAUSISÄHKÖ 24 kk Koti Talvipäivä 8,81 c/kWh (30.7.2026) 9,61 c/kWh (31.7.2026) 0,8
IISI-KULUTUSJOUSTO KAUSISÄHKÖ 24 kk Koti Muu aika 8,81 c/kWh (30.7.2026) 9,61 c/kWh (31.7.2026) 0,8
IISI-KULUTUSJOUSTO KAUSISÄHKÖ 24 kk Koti Talvipäivä 9,61 c/kWh (24.8.2026) 9,95 c/kWh (26.8.2026) 0,34
IISI-KULUTUSJOUSTO KAUSISÄHKÖ 24 kk Koti Muu aika 9,61 c/kWh (24.8.2026) 9,95 c/kWh (26.8.2026) 0,34
IISI-KULUTUSJOUSTO KAUSISÄHKÖ 24 kk Koti Perusmaksu 4,55 €/kk (11.9.2026) 5,55 €/kk (12.9.2026) 1
IISI-KULUTUSJOUSTO KAUSISÄHKÖ 24 kk Koti Talvipäivä 9,95 c/kWh (11.9.2026) 10,63 c/kWh (12.9.2026) 0,68
IISI-KULUTUSJOUSTO KAUSISÄHKÖ 24 kk Koti Muu aika 9,95 c/kWh (11.9.2026) 10,63 c/kWh (12.9.2026) 0,68
IISI-KULUTUSJOUSTO KAUSISÄHKÖ 24 kk Koti Talvipäivä 10,63 c/kWh (28.10.2026) 11,2 c/kWh (29.10.2026) 0,57
IISI-KULUTUSJOUSTO KAUSISÄHKÖ 24 kk Koti Muu aika 10,63 c/kWh (28.10.2026) 11,2 c/kWh (29.10.2026) 0,57
Toimitusvelvollinen Aikasähkö Koti Päiväenergia 14,91 c/kWh (29.9.2026) 20,62 c/kWh (1.10.2026) 5,71
Toimitusvelvollinen Aikasähkö Koti Yöenergia 11,59 c/kWh (29.9.2026) 16,03 c/kWh (1.10.2026) 4,44
Toimitusvelvollinen Kausisähkö Koti Talvipäivä 14,91 c/kWh (29.9.2026) 20,62 c/kWh (1.10.2026) 5,71
Toimitusvelvollinen Kausisähkö Koti Muu aika 11,59 c/kWh (29.9.2026) 16,03 c/kWh (1.10.2026) 4,44
Näytä kaikki snapshot-päivät (81)

Snapshotit tallentuvat automaattisesti joka yö, kun sähköscraper päivittää hinnat. Historia näyttää vain todelliset muutokset Energiaviraston ilmoituksissa — jos myyjä ei ole päivittänyt hintaa, arvo pysyy samana snapshotien välillä. Tarkista aina lopullinen hinta myyjältä ennen sopimusta.