← Takaisin sähkösopimusten vertailuun
Nykyiset tuotteet
6 sopimusta · lähde Energiavirasto / sahkonhinta.fi · jokaisen rivin linkki vie myyjän hinnastosivulle
| Sopimus | Tyyppi | Kohde | Perusmaksu | Energia | Sopimus | Päivitetty | Huomiot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pörssisähkö - 5 kk ilman kk-maksua Kampanja | Pörssi | Koti | 4,91 € | erityishinnoittelu | Toistaiseksi | 24.7.2026 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. Erityishinnoittelu — ks. myyjän sivu. |
| Joustosähkö 24 kk - Vaikuta itse sähkösi hintaan Kampanja | Hybridi | Koti | 5,9 € | kiinteä + pörssi (osuudet ei ilmoitettu) | Määräaik. 24 kk | 31.7.2026 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. |
| Vuosisähkö 24 kk - Hinta, joka ei heilu Kampanja | Kiinteä | Koti | 5,9 € | 9,75 c/kWh | Määräaik. 24 kk | 31.7.2026 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. |
| Joustosähkö 12 kk - Vaikuta itse sähkösi hintaan | Hybridi | Koti | 5,9 € | kiinteä + pörssi (osuudet ei ilmoitettu) | Määräaik. 12 kk | 24.7.2026 | – |
| Vuosisähkö 12 kk - Hinta, joka ei heilu | Kiinteä | Koti | 5,9 € | 10,99 c/kWh | Määräaik. 12 kk | 24.7.2026 | – |
| Perussähkö | Kiinteä | Koti | 5,56 € | 12,9 c/kWh | Toistaiseksi | 22.5.2026 | – |
Hintahistoria
3 snapshottia (29.7.2026 — 31.7.2026). 2 hinnanmuutosta havaittu tämän ajanjakson aikana.
| Tuote | Kohde | Kenttä | Ennen | Jälkeen | Muutos |
|---|---|---|---|---|---|
| Joustosähkö 24 kk - Vaikuta itse sähkösi hintaan | Koti | Yleisenergia | 8,79 c/kWh (30.7.2026) | 8,95 c/kWh (31.7.2026) | 0,16 |
| Vuosisähkö 24 kk - Hinta, joka ei heilu | Koti | Yleisenergia | 9,59 c/kWh (30.7.2026) | 9,75 c/kWh (31.7.2026) | 0,16 |
Näytä kaikki snapshot-päivät (3)
- 29.7.2026 — 12 hintakenttää tallennettuna
- 30.7.2026 — 12 hintakenttää tallennettuna
- 31.7.2026 — 12 hintakenttää tallennettuna
Snapshotit tallentuvat automaattisesti joka yö, kun sähköscraper päivittää hinnat. Historia näyttää vain todelliset muutokset Energiaviraston ilmoituksissa — jos myyjä ei ole päivittänyt hintaa, arvo pysyy samana snapshotien välillä. Tarkista aina lopullinen hinta myyjältä ennen sopimusta.