hintavertailu.com · sähkösopimukset · Parikkalan Valo Oy

Parikkalan Valo Oy — sähkösopimukset ja hintahistoria

Kaikki Parikkalan Valo Oyn Energiavirastoon ilmoittamat sähkösopimukset yhdessä paikassa: nykyiset hinnat, ilmoituksen ikä ja päivittäin kertyvä hintahistoria snapshot-tallennuksista. Hinnat sis. alv 25,5 %. Vertaa kaikkia myyjiä koko maan vertailussa.

Data 30.10.2026 8 sopimusta 8 tarkistettu myyjän sivulta Ei kaupallista yhteyttä

← Takaisin sähkösopimusten vertailuun

Yhtiön taloustiedot

Perustettu1936
Liikevaihto (2025-12)13 778 000 €
Tilikauden tulos (2025-12)921 000 €

Parikkalan Valo Oy · Y-tunnus 0162720-0

Lähteet: Finderin taloustiedot · PRH:n yritysrekisteri. Tarkistettu 12.8.2026. Liikevaihto tai voitollinen tulos ei takaa yhtiön maksukykyä tai sopimuksen häiriötöntä jatkumista.

⚠︎ Juridinen nimi ja Y-tunnus varmennettu PRH:sta. Talousluvut ja perustamispäivä Finderistä.

Nykyiset tuotteet

8 sopimusta · lähde Energiavirasto / sahkonhinta.fi · jokaisen rivin linkki vie myyjän hinnastosivulle

SopimusTyyppiKohdePerusmaksuEnergiaSopimusPäivitettyHuomiot
Spot Valo (yritys) ✓ Tarkistettu Pörssi Yritys 3,71 € spot + 0,22 c/kWh Toistaiseksi 1.10.2026 –
Spot Valo ✓ Tarkistettu Pörssi Koti 4,65 € spot + 0,28 c/kWh Toistaiseksi 1.10.2026 –
Q-Valo (yritys) ✓ Tarkistettu Kiinteä Yritys 3,71 € 9,64 c/kWh Toistaiseksi 1.10.2026 –
Q-Valo ✓ Tarkistettu Kiinteä Koti 4,65 € 12,1 c/kWh Toistaiseksi 1.10.2026 –
Spot Valo ✓ Tarkistettu Pörssi Koti 4,65 € spot + marginaali Toistaiseksi 1.10.2026 –
Spot Valo ✓ Tarkistettu Pörssi Koti 4,65 € spot + marginaali Toistaiseksi 1.10.2026 –
Spot Valo (yritys) ✓ Tarkistettu Pörssi Yritys 3,71 € spot + marginaali Toistaiseksi 1.10.2026 –
Spot Valo (yritys) ✓ Tarkistettu Pörssi Yritys 3,71 € spot + marginaali Toistaiseksi 1.10.2026 –

Hintahistoria

81 snapshottia (29.7.2026 — 30.10.2026). 35 hinnanmuutosta havaittu tämän ajanjakson aikana.

TuoteKohdeKenttäEnnenJälkeenMuutos
Spot Valo (yritys) Yritys Perusmaksu 3,7 €/kk (29.9.2026) 3,71 €/kk (1.10.2026) 0,01
Spot Valo (yritys) Yritys Yleisenergia 0,26 c/kWh (29.9.2026) 0,22 c/kWh (1.10.2026) −0,04
Spot Valo (yritys) Yritys Päiväenergia 0,26 c/kWh (29.9.2026) 0,22 c/kWh (1.10.2026) −0,04
Spot Valo (yritys) Yritys Yöenergia 0,26 c/kWh (29.9.2026) 0,22 c/kWh (1.10.2026) −0,04
Spot Valo (yritys) Yritys Talvipäivä 0,26 c/kWh (29.9.2026) 0,22 c/kWh (1.10.2026) −0,04
Spot Valo (yritys) Yritys Muu aika 0,26 c/kWh (29.9.2026) 0,22 c/kWh (1.10.2026) −0,04
Spot Valo Koti Yleisenergia 0,33 c/kWh (29.9.2026) 0,28 c/kWh (1.10.2026) −0,05
Spot Valo Koti Päiväenergia 0,33 c/kWh (29.9.2026) 0,28 c/kWh (1.10.2026) −0,05
Spot Valo Koti Yöenergia 0,33 c/kWh (29.9.2026) 0,28 c/kWh (1.10.2026) −0,05
Spot Valo Koti Talvipäivä 0,33 c/kWh (29.9.2026) 0,28 c/kWh (1.10.2026) −0,05
Spot Valo Koti Muu aika 0,33 c/kWh (29.9.2026) 0,28 c/kWh (1.10.2026) −0,05
Q-Valo (yritys) Yritys Yleisenergia 6 c/kWh (29.9.2026) 9,64 c/kWh (1.10.2026) 3,64
Q-Valo Koti Yleisenergia 7,53 c/kWh (29.9.2026) 12,1 c/kWh (1.10.2026) 4,57
Spot Valo Koti Yleisenergia 0,33 c/kWh (29.9.2026) 0,28 c/kWh (1.10.2026) −0,05
Spot Valo Koti Päiväenergia 0,33 c/kWh (29.9.2026) 0,28 c/kWh (1.10.2026) −0,05
Spot Valo Koti Yöenergia 0,33 c/kWh (29.9.2026) 0,28 c/kWh (1.10.2026) −0,05
Spot Valo Koti Talvipäivä 0,33 c/kWh (29.9.2026) 0,28 c/kWh (1.10.2026) −0,05
Spot Valo Koti Muu aika 0,33 c/kWh (29.9.2026) 0,28 c/kWh (1.10.2026) −0,05
Spot Valo Koti Yleisenergia 0,33 c/kWh (29.9.2026) 0,28 c/kWh (1.10.2026) −0,05
Spot Valo Koti Päiväenergia 0,33 c/kWh (29.9.2026) 0,28 c/kWh (1.10.2026) −0,05
Spot Valo Koti Yöenergia 0,33 c/kWh (29.9.2026) 0,28 c/kWh (1.10.2026) −0,05
Spot Valo Koti Talvipäivä 0,33 c/kWh (29.9.2026) 0,28 c/kWh (1.10.2026) −0,05
Spot Valo Koti Muu aika 0,33 c/kWh (29.9.2026) 0,28 c/kWh (1.10.2026) −0,05
Spot Valo (yritys) Yritys Perusmaksu 3,7 €/kk (29.9.2026) 3,71 €/kk (1.10.2026) 0,01
Spot Valo (yritys) Yritys Yleisenergia 0,26 c/kWh (29.9.2026) 0,22 c/kWh (1.10.2026) −0,04
Spot Valo (yritys) Yritys Päiväenergia 0,26 c/kWh (29.9.2026) 0,22 c/kWh (1.10.2026) −0,04
Spot Valo (yritys) Yritys Yöenergia 0,26 c/kWh (29.9.2026) 0,22 c/kWh (1.10.2026) −0,04
Spot Valo (yritys) Yritys Talvipäivä 0,26 c/kWh (29.9.2026) 0,22 c/kWh (1.10.2026) −0,04
Spot Valo (yritys) Yritys Muu aika 0,26 c/kWh (29.9.2026) 0,22 c/kWh (1.10.2026) −0,04
Spot Valo (yritys) Yritys Perusmaksu 3,7 €/kk (29.9.2026) 3,71 €/kk (1.10.2026) 0,01
Spot Valo (yritys) Yritys Yleisenergia 0,26 c/kWh (29.9.2026) 0,22 c/kWh (1.10.2026) −0,04
Spot Valo (yritys) Yritys Päiväenergia 0,26 c/kWh (29.9.2026) 0,22 c/kWh (1.10.2026) −0,04
Spot Valo (yritys) Yritys Yöenergia 0,26 c/kWh (29.9.2026) 0,22 c/kWh (1.10.2026) −0,04
Spot Valo (yritys) Yritys Talvipäivä 0,26 c/kWh (29.9.2026) 0,22 c/kWh (1.10.2026) −0,04
Spot Valo (yritys) Yritys Muu aika 0,26 c/kWh (29.9.2026) 0,22 c/kWh (1.10.2026) −0,04
Näytä kaikki snapshot-päivät (81)

Snapshotit tallentuvat automaattisesti joka yö, kun sähköscraper päivittää hinnat. Historia näyttää vain todelliset muutokset Energiaviraston ilmoituksissa — jos myyjä ei ole päivittänyt hintaa, arvo pysyy samana snapshotien välillä. Tarkista aina lopullinen hinta myyjältä ennen sopimusta.