hintavertailu.com · sähkösopimukset · Pohjois-Karjalan Sähkö Oy

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy — sähkösopimukset ja hintahistoria

Kaikki Pohjois-Karjalan Sähkö Oyn Energiavirastoon ilmoittamat sähkösopimukset yhdessä paikassa: nykyiset hinnat, ilmoituksen ikä ja päivittäin kertyvä hintahistoria snapshot-tallennuksista. Hinnat sis. alv 25,5 %. Vertaa kaikkia myyjiä koko maan vertailussa.

Data 30.10.2026 19 sopimusta 19 tarkistettu myyjän sivulta Ei kaupallista yhteyttä

← Takaisin sähkösopimusten vertailuun

Yhtiön taloustiedot

Perustettu1946
Liikevaihto (2025-12)99 188 000 €
Tilikauden tulos (2025-12)3 523 000 €

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy · Y-tunnus 0214732-1

Lähteet: Finderin taloustiedot · PRH:n yritysrekisteri. Tarkistettu 12.8.2026. Liikevaihto tai voitollinen tulos ei takaa yhtiön maksukykyä tai sopimuksen häiriötöntä jatkumista.

⚠︎ Juridinen nimi ja Y-tunnus varmennettu PRH:sta. Talousluvut ja perustamispäivä Finderistä.

Nykyiset tuotteet

19 sopimusta · lähde Energiavirasto / sahkonhinta.fi · jokaisen rivin linkki vie myyjän hinnastosivulle

SopimusTyyppiKohdePerusmaksuEnergiaSopimusPäivitettyHuomiot
Priima ✓ Tarkistettu Pörssi Koti 4,56 € spot + 0,46 c/kWh Toistaiseksi 12.8.2026 –
Tove spot ✓ Tarkistettu Alueellinen Pörssi Koti 4,56 € spot + 0,5 c/kWh Toistaiseksi 1.10.2026 –
Optimi takuu 24 kuukautta ✓ Tarkistettu Kiinteä Koti 4,56 € 10,81 c/kWh Määräaik. 24 kk 15.9.2026 –
Optimi takuu 12 kuukautta ✓ Tarkistettu Kiinteä Koti 4,56 € 12,9 c/kWh Määräaik. 12 kk 15.9.2026 –
Oiva plus ✓ Tarkistettu Kiinteä Koti 4,56 € 14,34 c/kWh Toistaiseksi 1.10.2026 –
Oiva ✓ Tarkistettu Kiinteä Koti 2,47 € 15,34 c/kWh Toistaiseksi 1.10.2026 –
Optimi kuukausi ✓ Tarkistettu Kiinteä Koti 4,56 € 15,9 c/kWh Toistaiseksi 1.10.2026 –
Tove perus ✓ Tarkistettu Alueellinen Kiinteä Koti 4,56 € 15,94 c/kWh Toistaiseksi 1.10.2026 –
Optimi takuu 6 kuukautta ✓ Tarkistettu Kiinteä Koti 4,56 € 15,99 c/kWh Määräaik. 6 kk 15.9.2026 –
Oiva plus ✓ Tarkistettu Kiinteä Koti 4,56 € päivä 16,73 / yö 11,71 c/kWh Toistaiseksi 1.10.2026 –
Oiva plus ✓ Tarkistettu Kiinteä Koti 4,56 € talvi 16,23 / muu 11,83 c/kWh Toistaiseksi 1.10.2026 –
Optimi kuukausi ✓ Tarkistettu Kiinteä Koti 4,56 € talvi 15,9 / muu 15,9 c/kWh Toistaiseksi 1.10.2026 –
Optimi kuukausi ✓ Tarkistettu Kiinteä Koti 4,56 € päivä 15,9 / yö 15,9 c/kWh Toistaiseksi 1.10.2026 –
Optimi takuu 12 kuukautta ✓ Tarkistettu Kiinteä Koti 4,56 € talvi 15,32 / muu 10,83 c/kWh Määräaik. 12 kk 15.9.2026 –
Optimi takuu 12 kuukautta ✓ Tarkistettu Kiinteä Koti 4,56 € päivä 14,05 / yö 10,6 c/kWh Määräaik. 12 kk 15.9.2026 –
Optimi takuu 24 kuukautta ✓ Tarkistettu Kiinteä Koti 4,56 € päivä 11,78 / yö 8,88 c/kWh Määräaik. 24 kk 15.9.2026 –
Optimi takuu 24 kuukautta ✓ Tarkistettu Kiinteä Koti 4,56 € talvi 12,85 / muu 9,07 c/kWh Määräaik. 24 kk 15.9.2026 –
Optimi takuu 6 kuukautta ✓ Tarkistettu Kiinteä Koti 4,56 € talvi 19,06 / muu 13,36 c/kWh Määräaik. 6 kk 15.9.2026 –
Optimi takuu 6 kuukautta ✓ Tarkistettu Kiinteä Koti 4,56 € päivä 17,45 / yö 13,07 c/kWh Määräaik. 6 kk 15.9.2026 –

Hintahistoria

81 snapshottia (29.7.2026 — 30.10.2026). 125 hinnanmuutosta havaittu tämän ajanjakson aikana.

TuoteKohdeKenttäEnnenJälkeenMuutos
Priima Koti Yleisenergia 0,46 c/kWh (11.8.2026) 0,46 c/kWh (12.8.2026) 0
Tove spot Koti Perusmaksu – (29.9.2026) 4,56 €/kk (1.10.2026) –
Tove spot Koti Yleisenergia – (29.9.2026) 0,5 c/kWh (1.10.2026) –
Optimi takuu 24 kuukautta Koti Yleisenergia 10,18 c/kWh (14.9.2026) 10,81 c/kWh (15.9.2026) 0,63
Optimi takuu 24 kuukautta Koti Päiväenergia 10,95 c/kWh (14.9.2026) 11,78 c/kWh (15.9.2026) 0,83
Optimi takuu 24 kuukautta Koti Yöenergia 8,64 c/kWh (14.9.2026) 8,88 c/kWh (15.9.2026) 0,24
Optimi takuu 24 kuukautta Koti Talvipäivä 11,79 c/kWh (14.9.2026) 12,85 c/kWh (15.9.2026) 1,06
Optimi takuu 24 kuukautta Koti Muu aika 8,8 c/kWh (14.9.2026) 9,07 c/kWh (15.9.2026) 0,27
Optimi takuu 12 kuukautta Koti Yleisenergia 12,26 c/kWh (14.9.2026) 12,9 c/kWh (15.9.2026) 0,64
Optimi takuu 12 kuukautta Koti Päiväenergia 13,27 c/kWh (14.9.2026) 14,05 c/kWh (15.9.2026) 0,78
Optimi takuu 12 kuukautta Koti Yöenergia 10,23 c/kWh (14.9.2026) 10,6 c/kWh (15.9.2026) 0,37
Optimi takuu 12 kuukautta Koti Talvipäivä 14,39 c/kWh (14.9.2026) 15,32 c/kWh (15.9.2026) 0,93
Optimi takuu 12 kuukautta Koti Muu aika 10,44 c/kWh (14.9.2026) 10,83 c/kWh (15.9.2026) 0,39
Oiva plus Koti Yleisenergia 8,92 c/kWh (29.9.2026) 14,34 c/kWh (1.10.2026) 5,42
Oiva plus Koti Päiväenergia 9,93 c/kWh (29.9.2026) 16,73 c/kWh (1.10.2026) 6,8
Oiva plus Koti Yöenergia 7,42 c/kWh (29.9.2026) 11,71 c/kWh (1.10.2026) 4,29
Oiva plus Koti Talvipäivä 8,92 c/kWh (29.9.2026) 16,23 c/kWh (1.10.2026) 7,31
Oiva plus Koti Muu aika 8,92 c/kWh (29.9.2026) 11,83 c/kWh (1.10.2026) 2,91
Oiva Koti Yleisenergia 9,86 c/kWh (29.9.2026) 15,34 c/kWh (1.10.2026) 5,48
Optimi kuukausi Koti Yleisenergia 7,2 c/kWh (31.7.2026) 9,32 c/kWh (1.8.2026) 2,12
Optimi kuukausi Koti Päiväenergia 7,2 c/kWh (31.7.2026) 9,32 c/kWh (1.8.2026) 2,12
Optimi kuukausi Koti Yöenergia 7,2 c/kWh (31.7.2026) 9,32 c/kWh (1.8.2026) 2,12
Optimi kuukausi Koti Talvipäivä 7,2 c/kWh (31.7.2026) 9,32 c/kWh (1.8.2026) 2,12
Optimi kuukausi Koti Muu aika 7,2 c/kWh (31.7.2026) 9,32 c/kWh (1.8.2026) 2,12
Optimi kuukausi Koti Yleisenergia 9,32 c/kWh (31.8.2026) 13,08 c/kWh (1.9.2026) 3,76
Optimi kuukausi Koti Päiväenergia 9,32 c/kWh (31.8.2026) 13,08 c/kWh (1.9.2026) 3,76
Optimi kuukausi Koti Yöenergia 9,32 c/kWh (31.8.2026) 13,08 c/kWh (1.9.2026) 3,76
Optimi kuukausi Koti Talvipäivä 9,32 c/kWh (31.8.2026) 13,08 c/kWh (1.9.2026) 3,76
Optimi kuukausi Koti Muu aika 9,32 c/kWh (31.8.2026) 13,08 c/kWh (1.9.2026) 3,76
Optimi kuukausi Koti Yleisenergia 13,08 c/kWh (29.9.2026) 15,9 c/kWh (1.10.2026) 2,82
Optimi kuukausi Koti Päiväenergia 13,08 c/kWh (29.9.2026) 15,9 c/kWh (1.10.2026) 2,82
Optimi kuukausi Koti Yöenergia 13,08 c/kWh (29.9.2026) 15,9 c/kWh (1.10.2026) 2,82
Optimi kuukausi Koti Talvipäivä 13,08 c/kWh (29.9.2026) 15,9 c/kWh (1.10.2026) 2,82
Optimi kuukausi Koti Muu aika 13,08 c/kWh (29.9.2026) 15,9 c/kWh (1.10.2026) 2,82
Tove perus Koti Yleisenergia 13,5 c/kWh (29.9.2026) 15,94 c/kWh (1.10.2026) 2,44
Optimi takuu 6 kuukautta Koti Yleisenergia 11,94 c/kWh (6.8.2026) 14,43 c/kWh (10.8.2026) 2,49
Optimi takuu 6 kuukautta Koti Päiväenergia 12,82 c/kWh (6.8.2026) 15,63 c/kWh (10.8.2026) 2,81
Optimi takuu 6 kuukautta Koti Yöenergia 10,18 c/kWh (6.8.2026) 12,02 c/kWh (10.8.2026) 1,84
Optimi takuu 6 kuukautta Koti Talvipäivä 13,79 c/kWh (6.8.2026) 16,96 c/kWh (10.8.2026) 3,17
Optimi takuu 6 kuukautta Koti Muu aika 10,36 c/kWh (6.8.2026) 12,26 c/kWh (10.8.2026) 1,9
Optimi takuu 6 kuukautta Koti Yleisenergia 14,43 c/kWh (14.9.2026) 15,99 c/kWh (15.9.2026) 1,56
Optimi takuu 6 kuukautta Koti Päiväenergia 15,63 c/kWh (14.9.2026) 17,45 c/kWh (15.9.2026) 1,82
Optimi takuu 6 kuukautta Koti Yöenergia 12,02 c/kWh (14.9.2026) 13,07 c/kWh (15.9.2026) 1,05
Optimi takuu 6 kuukautta Koti Talvipäivä 16,96 c/kWh (14.9.2026) 19,06 c/kWh (15.9.2026) 2,1
Optimi takuu 6 kuukautta Koti Muu aika 12,26 c/kWh (14.9.2026) 13,36 c/kWh (15.9.2026) 1,1
Oiva plus Koti Yleisenergia 8,92 c/kWh (29.9.2026) 14,34 c/kWh (1.10.2026) 5,42
Oiva plus Koti Päiväenergia 9,93 c/kWh (29.9.2026) 16,73 c/kWh (1.10.2026) 6,8
Oiva plus Koti Yöenergia 7,42 c/kWh (29.9.2026) 11,71 c/kWh (1.10.2026) 4,29
Oiva plus Koti Talvipäivä 8,92 c/kWh (29.9.2026) 16,23 c/kWh (1.10.2026) 7,31
Oiva plus Koti Muu aika 8,92 c/kWh (29.9.2026) 11,83 c/kWh (1.10.2026) 2,91
Oiva plus Koti Yleisenergia 8,92 c/kWh (29.9.2026) 14,34 c/kWh (1.10.2026) 5,42
Oiva plus Koti Päiväenergia 9,93 c/kWh (29.9.2026) 16,73 c/kWh (1.10.2026) 6,8
Oiva plus Koti Yöenergia 7,42 c/kWh (29.9.2026) 11,71 c/kWh (1.10.2026) 4,29
Oiva plus Koti Talvipäivä 8,92 c/kWh (29.9.2026) 16,23 c/kWh (1.10.2026) 7,31
Oiva plus Koti Muu aika 8,92 c/kWh (29.9.2026) 11,83 c/kWh (1.10.2026) 2,91
Optimi kuukausi Koti Yleisenergia 7,2 c/kWh (31.7.2026) 9,32 c/kWh (1.8.2026) 2,12
Optimi kuukausi Koti Päiväenergia 7,2 c/kWh (31.7.2026) 9,32 c/kWh (1.8.2026) 2,12
Optimi kuukausi Koti Yöenergia 7,2 c/kWh (31.7.2026) 9,32 c/kWh (1.8.2026) 2,12
Optimi kuukausi Koti Talvipäivä 7,2 c/kWh (31.7.2026) 9,32 c/kWh (1.8.2026) 2,12
Optimi kuukausi Koti Muu aika 7,2 c/kWh (31.7.2026) 9,32 c/kWh (1.8.2026) 2,12
Optimi kuukausi Koti Yleisenergia 9,32 c/kWh (31.8.2026) 13,08 c/kWh (1.9.2026) 3,76
Optimi kuukausi Koti Päiväenergia 9,32 c/kWh (31.8.2026) 13,08 c/kWh (1.9.2026) 3,76
Optimi kuukausi Koti Yöenergia 9,32 c/kWh (31.8.2026) 13,08 c/kWh (1.9.2026) 3,76
Optimi kuukausi Koti Talvipäivä 9,32 c/kWh (31.8.2026) 13,08 c/kWh (1.9.2026) 3,76
Optimi kuukausi Koti Muu aika 9,32 c/kWh (31.8.2026) 13,08 c/kWh (1.9.2026) 3,76
Optimi kuukausi Koti Yleisenergia 13,08 c/kWh (29.9.2026) 15,9 c/kWh (1.10.2026) 2,82
Optimi kuukausi Koti Päiväenergia 13,08 c/kWh (29.9.2026) 15,9 c/kWh (1.10.2026) 2,82
Optimi kuukausi Koti Yöenergia 13,08 c/kWh (29.9.2026) 15,9 c/kWh (1.10.2026) 2,82
Optimi kuukausi Koti Talvipäivä 13,08 c/kWh (29.9.2026) 15,9 c/kWh (1.10.2026) 2,82
Optimi kuukausi Koti Muu aika 13,08 c/kWh (29.9.2026) 15,9 c/kWh (1.10.2026) 2,82
Optimi kuukausi Koti Yleisenergia 7,2 c/kWh (31.7.2026) 9,32 c/kWh (1.8.2026) 2,12
Optimi kuukausi Koti Päiväenergia 7,2 c/kWh (31.7.2026) 9,32 c/kWh (1.8.2026) 2,12
Optimi kuukausi Koti Yöenergia 7,2 c/kWh (31.7.2026) 9,32 c/kWh (1.8.2026) 2,12
Optimi kuukausi Koti Talvipäivä 7,2 c/kWh (31.7.2026) 9,32 c/kWh (1.8.2026) 2,12
Optimi kuukausi Koti Muu aika 7,2 c/kWh (31.7.2026) 9,32 c/kWh (1.8.2026) 2,12
Optimi kuukausi Koti Yleisenergia 9,32 c/kWh (31.8.2026) 13,08 c/kWh (1.9.2026) 3,76
Optimi kuukausi Koti Päiväenergia 9,32 c/kWh (31.8.2026) 13,08 c/kWh (1.9.2026) 3,76
Optimi kuukausi Koti Yöenergia 9,32 c/kWh (31.8.2026) 13,08 c/kWh (1.9.2026) 3,76
Optimi kuukausi Koti Talvipäivä 9,32 c/kWh (31.8.2026) 13,08 c/kWh (1.9.2026) 3,76
Optimi kuukausi Koti Muu aika 9,32 c/kWh (31.8.2026) 13,08 c/kWh (1.9.2026) 3,76
… ja 45 muuta muutosta
Näytä kaikki snapshot-päivät (81)

Snapshotit tallentuvat automaattisesti joka yö, kun sähköscraper päivittää hinnat. Historia näyttää vain todelliset muutokset Energiaviraston ilmoituksissa — jos myyjä ei ole päivittänyt hintaa, arvo pysyy samana snapshotien välillä. Tarkista aina lopullinen hinta myyjältä ennen sopimusta.