← Takaisin sähkösopimusten vertailuun
Yhtiön taloustiedot
Lähteet: Finderin taloustiedot · PRH:n yritysrekisteri. Tarkistettu 12.8.2026. Liikevaihto tai voitollinen tulos ei takaa yhtiön maksukykyä tai sopimuksen häiriötöntä jatkumista.
⚠︎ Finder-profiilin otsikossa on aiempi kaksikielinen nimi; PRH:n nykyinen juridinen nimi on Porvoon Energia Oy. Talousluvut ja perustamispäivä Finderistä.
Nykyiset tuotteet
20 sopimusta · lähde Energiavirasto / sahkonhinta.fi · jokaisen rivin linkki vie myyjän hinnastosivulle
| Sopimus | Tyyppi | Kohde | Perusmaksu | Energia | Sopimus | Päivitetty | Huomiot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPOT pörssisähkö, yrityksille ✓ Tarkistettu | Pörssi | Yritys | 2,87 € | spot + 0,33 c/kWh | Toistaiseksi | 13.3.2026 | – |
| SPOT pörssisähkö ✓ Tarkistettu | Pörssi | Koti | 3,6 € | spot + 0,41 c/kWh | Toistaiseksi | 13.3.2026 | – |
| ILMASTOVIISAS Original yleissähkö ⚠︎ Ehdot Alueellinen | Kiinteä | Koti | 3,9 € | 7,9 c/kWh | Toistaiseksi | 5.8.2026 | Ehdoissa mainittu hinnanmuutos: kausihinta myös 13.8 c/kWh (ks. /sahko/poikkeamat/#ehdot). |
| PBE Q, Ilmastoviisaan valinta Alueellinen | Kiinteä | Koti | 3,9 € | 8,2 c/kWh | Toistaiseksi | 25.8.2026 | – |
| ILMASTOVIISAS 36 kk CO2-päästöttömästi tuotettu, yrityksille ✓ Tarkistettu | Kiinteä | Yritys | 3,11 € | 8,3 c/kWh | Määräaik. yli 24 kk | 11.9.2026 | – |
| EKO 24 kk, Luonnonsuojeluliiton sertifioima EKOenergia, yrityksille | Kiinteä | Yritys | 3,11 € | 8,69 c/kWh | Määräaik. 24 kk | 11.9.2026 | – |
| ILMASTOVIISAS 24 kk CO2-päästöttömästi tuotettu, yrityksille ✓ Tarkistettu | Kiinteä | Yritys | 3,11 € | 8,69 c/kWh | Määräaik. 24 kk | 11.9.2026 | – |
| WIND 24 kk, kotimainen tuulisähkö, yrityksille ✓ Tarkistettu | Kiinteä | Yritys | 3,11 € | 8,84 c/kWh | Määräaik. 24 kk | 11.9.2026 | – |
| ILMASTOVIISAS 12 kk CO2-päästöttömästi tuotettu, yrityksille ✓ Tarkistettu | Kiinteä | Yritys | 3,11 € | 10,2 c/kWh | Määräaik. 12 kk | 11.9.2026 | – |
| ILMASTOVIISAS 24 kk CO2-päästöttömästi tuotettu ✓ Tarkistettu | Kiinteä | Koti | 3,9 € | 10,9 c/kWh | Määräaik. 24 kk | 11.9.2026 | – |
| EKO 24 kk, Luonnonsuojeluliiton sertifioima EKOenergia ✓ Tarkistettu | Kiinteä | Koti | 3,9 € | 11,1 c/kWh | Määräaik. 24 kk | 11.9.2026 | – |
| WIND 24 kk, kotimainen tuulisähkö ✓ Tarkistettu | Kiinteä | Koti | 3,9 € | 11,1 c/kWh | Määräaik. 24 kk | 11.9.2026 | – |
| ILMASTOVIISAS 12 kk CO2-päästöttömästi tuotettu ✓ Tarkistettu | Kiinteä | Koti | 3,9 € | 12,8 c/kWh | Määräaik. 12 kk | 11.9.2026 | – |
| EKO 12 kk, Luonnonsuojeluliiton sertifioima EKOenergia ✓ Tarkistettu | Kiinteä | Koti | 3,9 € | 13 c/kWh | Määräaik. 12 kk | 11.9.2026 | – |
| WIND 12 kk, kotimainen tuulisähkö ✓ Tarkistettu | Kiinteä | Koti | 3,9 € | 13 c/kWh | Määräaik. 12 kk | 11.9.2026 | – |
| ILMASTOVIISAS 12 kk CO2-päästöttömästi tuotettu ✓ Tarkistettu | Kiinteä | Koti | 3,9 € | päivä 15,35 / yö 9,6 c/kWh | Määräaik. 12 kk | 11.9.2026 | – |
| ILMASTOVIISAS 24 kk CO2-päästöttömästi tuotettu ✓ Tarkistettu | Kiinteä | Koti | 3,9 € | päivä 13,1 / yö 8,2 c/kWh | Määräaik. 24 kk | 11.9.2026 | – |
| ILMASTOVIISAS Original aikasähkö Alueellinen | Kiinteä | Koti | 3,9 € | päivä 9,4 / yö 6,1 c/kWh | Toistaiseksi | 5.8.2026 | – |
| PBE Q Ilmastoviisaan valinta Alueellinen | Kiinteä | Koti | 3,9 € | päivä 9,8 / yö 6,1 c/kWh | Toistaiseksi | 25.8.2026 | – |
| WIND 24 kk, kotimainen tuulisähkö ✓ Tarkistettu | Kiinteä | Koti | 3,9 € | päivä 13,3 / yö 8,4 c/kWh | Määräaik. 24 kk | 11.9.2026 | – |
Hintahistoria
37 snapshottia (29.7.2026 — 15.9.2026). 80 hinnanmuutosta havaittu tämän ajanjakson aikana.
| Tuote | Kohde | Kenttä | Ennen | Jälkeen | Muutos |
|---|---|---|---|---|---|
| ILMASTOVIISAS Original yleissähkö | Koti | Perusmaksu | – (13.8.2026) | 3,9 €/kk (22.8.2026) | – |
| ILMASTOVIISAS Original yleissähkö | Koti | Yleisenergia | – (13.8.2026) | 7,9 c/kWh (22.8.2026) | – |
| PBE Q, Ilmastoviisaan valinta | Koti | Perusmaksu | – (13.8.2026) | 3,9 €/kk (22.8.2026) | – |
| PBE Q, Ilmastoviisaan valinta | Koti | Yleisenergia | – (13.8.2026) | 8,2 c/kWh (22.8.2026) | – |
| ILMASTOVIISAS 36 kk CO2-päästöttömästi tuotettu, yrityksille | Yritys | Yleisenergia | 7,45 c/kWh (3.9.2026) | 7,65 c/kWh (4.9.2026) | 0,2 |
| ILMASTOVIISAS 36 kk CO2-päästöttömästi tuotettu, yrityksille | Yritys | Yleisenergia | 7,65 c/kWh (8.9.2026) | 7,81 c/kWh (9.9.2026) | 0,16 |
| ILMASTOVIISAS 36 kk CO2-päästöttömästi tuotettu, yrityksille | Yritys | Yleisenergia | 7,81 c/kWh (10.9.2026) | 8,3 c/kWh (11.9.2026) | 0,49 |
| EKO 24 kk, Luonnonsuojeluliiton sertifioima EKOenergia, yrityksille | Yritys | Perusmaksu | – (3.9.2026) | 3,11 €/kk (4.9.2026) | – |
| EKO 24 kk, Luonnonsuojeluliiton sertifioima EKOenergia, yrityksille | Yritys | Yleisenergia | – (3.9.2026) | 8,29 c/kWh (4.9.2026) | – |
| EKO 24 kk, Luonnonsuojeluliiton sertifioima EKOenergia, yrityksille | Yritys | Yleisenergia | 8,29 c/kWh (8.9.2026) | 8,45 c/kWh (9.9.2026) | 0,16 |
| EKO 24 kk, Luonnonsuojeluliiton sertifioima EKOenergia, yrityksille | Yritys | Yleisenergia | 8,45 c/kWh (10.9.2026) | 8,69 c/kWh (11.9.2026) | 0,24 |
| ILMASTOVIISAS 24 kk CO2-päästöttömästi tuotettu, yrityksille | Yritys | Yleisenergia | 7,97 c/kWh (3.9.2026) | 8,13 c/kWh (4.9.2026) | 0,16 |
| ILMASTOVIISAS 24 kk CO2-päästöttömästi tuotettu, yrityksille | Yritys | Yleisenergia | 8,13 c/kWh (8.9.2026) | 8,29 c/kWh (9.9.2026) | 0,16 |
| ILMASTOVIISAS 24 kk CO2-päästöttömästi tuotettu, yrityksille | Yritys | Yleisenergia | 8,29 c/kWh (10.9.2026) | 8,69 c/kWh (11.9.2026) | 0,4 |
| WIND 24 kk, kotimainen tuulisähkö, yrityksille | Yritys | Yleisenergia | 8,13 c/kWh (3.9.2026) | 8,29 c/kWh (4.9.2026) | 0,16 |
| WIND 24 kk, kotimainen tuulisähkö, yrityksille | Yritys | Yleisenergia | 8,29 c/kWh (8.9.2026) | 8,45 c/kWh (9.9.2026) | 0,16 |
| WIND 24 kk, kotimainen tuulisähkö, yrityksille | Yritys | Yleisenergia | 8,45 c/kWh (10.9.2026) | 8,84 c/kWh (11.9.2026) | 0,39 |
| ILMASTOVIISAS 12 kk CO2-päästöttömästi tuotettu, yrityksille | Yritys | Yleisenergia | 9,16 c/kWh (4.8.2026) | 9,32 c/kWh (5.8.2026) | 0,16 |
| ILMASTOVIISAS 12 kk CO2-päästöttömästi tuotettu, yrityksille | Yritys | Yleisenergia | 9,32 c/kWh (8.9.2026) | 9,48 c/kWh (9.9.2026) | 0,16 |
| ILMASTOVIISAS 12 kk CO2-päästöttömästi tuotettu, yrityksille | Yritys | Yleisenergia | 9,48 c/kWh (10.9.2026) | 10,2 c/kWh (11.9.2026) | 0,72 |
| ILMASTOVIISAS 24 kk CO2-päästöttömästi tuotettu | Koti | Päiväenergia | 12 c/kWh (3.9.2026) | 12,25 c/kWh (4.9.2026) | 0,25 |
| ILMASTOVIISAS 24 kk CO2-päästöttömästi tuotettu | Koti | Yöenergia | 7,5 c/kWh (3.9.2026) | 7,65 c/kWh (4.9.2026) | 0,15 |
| ILMASTOVIISAS 24 kk CO2-päästöttömästi tuotettu | Koti | Yleisenergia | 10 c/kWh (7.9.2026) | 10,2 c/kWh (8.9.2026) | 0,2 |
| ILMASTOVIISAS 24 kk CO2-päästöttömästi tuotettu | Koti | Yleisenergia | 10,2 c/kWh (8.9.2026) | 10,4 c/kWh (9.9.2026) | 0,2 |
| ILMASTOVIISAS 24 kk CO2-päästöttömästi tuotettu | Koti | Päiväenergia | 12,25 c/kWh (8.9.2026) | 12,5 c/kWh (9.9.2026) | 0,25 |
| ILMASTOVIISAS 24 kk CO2-päästöttömästi tuotettu | Koti | Yöenergia | 7,65 c/kWh (8.9.2026) | 7,8 c/kWh (9.9.2026) | 0,15 |
| ILMASTOVIISAS 24 kk CO2-päästöttömästi tuotettu | Koti | Yleisenergia | 10,4 c/kWh (10.9.2026) | 10,9 c/kWh (11.9.2026) | 0,5 |
| ILMASTOVIISAS 24 kk CO2-päästöttömästi tuotettu | Koti | Päiväenergia | 12,5 c/kWh (10.9.2026) | 13,1 c/kWh (11.9.2026) | 0,6 |
| ILMASTOVIISAS 24 kk CO2-päästöttömästi tuotettu | Koti | Yöenergia | 7,8 c/kWh (10.9.2026) | 8,2 c/kWh (11.9.2026) | 0,4 |
| EKO 24 kk, Luonnonsuojeluliiton sertifioima EKOenergia | Koti | Yleisenergia | 10,2 c/kWh (7.9.2026) | 10,4 c/kWh (8.9.2026) | 0,2 |
| EKO 24 kk, Luonnonsuojeluliiton sertifioima EKOenergia | Koti | Yleisenergia | 10,4 c/kWh (8.9.2026) | 10,6 c/kWh (9.9.2026) | 0,2 |
| EKO 24 kk, Luonnonsuojeluliiton sertifioima EKOenergia | Koti | Yleisenergia | 10,6 c/kWh (10.9.2026) | 11,1 c/kWh (11.9.2026) | 0,5 |
| WIND 24 kk, kotimainen tuulisähkö | Koti | Yleisenergia | 10,2 c/kWh (3.9.2026) | 10,4 c/kWh (4.9.2026) | 0,2 |
| WIND 24 kk, kotimainen tuulisähkö | Koti | Yleisenergia | 10,4 c/kWh (8.9.2026) | 10,6 c/kWh (9.9.2026) | 0,2 |
| WIND 24 kk, kotimainen tuulisähkö | Koti | Yleisenergia | 10,6 c/kWh (10.9.2026) | 11,1 c/kWh (11.9.2026) | 0,5 |
| ILMASTOVIISAS 12 kk CO2-päästöttömästi tuotettu | Koti | Yleisenergia | 11,5 c/kWh (4.8.2026) | 11,7 c/kWh (5.8.2026) | 0,2 |
| ILMASTOVIISAS 12 kk CO2-päästöttömästi tuotettu | Koti | Päiväenergia | 13,8 c/kWh (4.8.2026) | 14 c/kWh (5.8.2026) | 0,2 |
| ILMASTOVIISAS 12 kk CO2-päästöttömästi tuotettu | Koti | Yöenergia | 8,6 c/kWh (4.8.2026) | 8,8 c/kWh (5.8.2026) | 0,2 |
| ILMASTOVIISAS 12 kk CO2-päästöttömästi tuotettu | Koti | Yleisenergia | 11,7 c/kWh (8.9.2026) | 11,9 c/kWh (9.9.2026) | 0,2 |
| ILMASTOVIISAS 12 kk CO2-päästöttömästi tuotettu | Koti | Päiväenergia | 14 c/kWh (8.9.2026) | 14,3 c/kWh (9.9.2026) | 0,3 |
| ILMASTOVIISAS 12 kk CO2-päästöttömästi tuotettu | Koti | Yöenergia | 8,8 c/kWh (8.9.2026) | 9 c/kWh (9.9.2026) | 0,2 |
| ILMASTOVIISAS 12 kk CO2-päästöttömästi tuotettu | Koti | Yleisenergia | 11,9 c/kWh (10.9.2026) | 12,8 c/kWh (11.9.2026) | 0,9 |
| ILMASTOVIISAS 12 kk CO2-päästöttömästi tuotettu | Koti | Päiväenergia | 14,3 c/kWh (10.9.2026) | 15,35 c/kWh (11.9.2026) | 1,05 |
| ILMASTOVIISAS 12 kk CO2-päästöttömästi tuotettu | Koti | Yöenergia | 9 c/kWh (10.9.2026) | 9,6 c/kWh (11.9.2026) | 0,6 |
| EKO 12 kk, Luonnonsuojeluliiton sertifioima EKOenergia | Koti | Yleisenergia | 11,7 c/kWh (4.8.2026) | 11,9 c/kWh (5.8.2026) | 0,2 |
| EKO 12 kk, Luonnonsuojeluliiton sertifioima EKOenergia | Koti | Yleisenergia | 11,9 c/kWh (8.9.2026) | 12,1 c/kWh (9.9.2026) | 0,2 |
| EKO 12 kk, Luonnonsuojeluliiton sertifioima EKOenergia | Koti | Yleisenergia | 12,1 c/kWh (10.9.2026) | 13 c/kWh (11.9.2026) | 0,9 |
| WIND 12 kk, kotimainen tuulisähkö | Koti | Yleisenergia | 11,7 c/kWh (4.8.2026) | 11,9 c/kWh (5.8.2026) | 0,2 |
| WIND 12 kk, kotimainen tuulisähkö | Koti | Yleisenergia | 11,9 c/kWh (8.9.2026) | 12,1 c/kWh (9.9.2026) | 0,2 |
| WIND 12 kk, kotimainen tuulisähkö | Koti | Yleisenergia | 12,1 c/kWh (10.9.2026) | 13 c/kWh (11.9.2026) | 0,9 |
| ILMASTOVIISAS 12 kk CO2-päästöttömästi tuotettu | Koti | Yleisenergia | 11,5 c/kWh (4.8.2026) | 11,7 c/kWh (5.8.2026) | 0,2 |
| ILMASTOVIISAS 12 kk CO2-päästöttömästi tuotettu | Koti | Päiväenergia | 13,8 c/kWh (4.8.2026) | 14 c/kWh (5.8.2026) | 0,2 |
| ILMASTOVIISAS 12 kk CO2-päästöttömästi tuotettu | Koti | Yöenergia | 8,6 c/kWh (4.8.2026) | 8,8 c/kWh (5.8.2026) | 0,2 |
| ILMASTOVIISAS 12 kk CO2-päästöttömästi tuotettu | Koti | Yleisenergia | 11,7 c/kWh (8.9.2026) | 11,9 c/kWh (9.9.2026) | 0,2 |
| ILMASTOVIISAS 12 kk CO2-päästöttömästi tuotettu | Koti | Päiväenergia | 14 c/kWh (8.9.2026) | 14,3 c/kWh (9.9.2026) | 0,3 |
| ILMASTOVIISAS 12 kk CO2-päästöttömästi tuotettu | Koti | Yöenergia | 8,8 c/kWh (8.9.2026) | 9 c/kWh (9.9.2026) | 0,2 |
| ILMASTOVIISAS 12 kk CO2-päästöttömästi tuotettu | Koti | Yleisenergia | 11,9 c/kWh (10.9.2026) | 12,8 c/kWh (11.9.2026) | 0,9 |
| ILMASTOVIISAS 12 kk CO2-päästöttömästi tuotettu | Koti | Päiväenergia | 14,3 c/kWh (10.9.2026) | 15,35 c/kWh (11.9.2026) | 1,05 |
| ILMASTOVIISAS 12 kk CO2-päästöttömästi tuotettu | Koti | Yöenergia | 9 c/kWh (10.9.2026) | 9,6 c/kWh (11.9.2026) | 0,6 |
| ILMASTOVIISAS 24 kk CO2-päästöttömästi tuotettu | Koti | Päiväenergia | 12 c/kWh (3.9.2026) | 12,25 c/kWh (4.9.2026) | 0,25 |
| ILMASTOVIISAS 24 kk CO2-päästöttömästi tuotettu | Koti | Yöenergia | 7,5 c/kWh (3.9.2026) | 7,65 c/kWh (4.9.2026) | 0,15 |
| ILMASTOVIISAS 24 kk CO2-päästöttömästi tuotettu | Koti | Yleisenergia | 10 c/kWh (7.9.2026) | 10,2 c/kWh (8.9.2026) | 0,2 |
| ILMASTOVIISAS 24 kk CO2-päästöttömästi tuotettu | Koti | Yleisenergia | 10,2 c/kWh (8.9.2026) | 10,4 c/kWh (9.9.2026) | 0,2 |
| ILMASTOVIISAS 24 kk CO2-päästöttömästi tuotettu | Koti | Päiväenergia | 12,25 c/kWh (8.9.2026) | 12,5 c/kWh (9.9.2026) | 0,25 |
| ILMASTOVIISAS 24 kk CO2-päästöttömästi tuotettu | Koti | Yöenergia | 7,65 c/kWh (8.9.2026) | 7,8 c/kWh (9.9.2026) | 0,15 |
| ILMASTOVIISAS 24 kk CO2-päästöttömästi tuotettu | Koti | Yleisenergia | 10,4 c/kWh (10.9.2026) | 10,9 c/kWh (11.9.2026) | 0,5 |
| ILMASTOVIISAS 24 kk CO2-päästöttömästi tuotettu | Koti | Päiväenergia | 12,5 c/kWh (10.9.2026) | 13,1 c/kWh (11.9.2026) | 0,6 |
| ILMASTOVIISAS 24 kk CO2-päästöttömästi tuotettu | Koti | Yöenergia | 7,8 c/kWh (10.9.2026) | 8,2 c/kWh (11.9.2026) | 0,4 |
| ILMASTOVIISAS Original aikasähkö | Koti | Perusmaksu | – (13.8.2026) | 3,9 €/kk (22.8.2026) | – |
| ILMASTOVIISAS Original aikasähkö | Koti | Päiväenergia | – (13.8.2026) | 9,4 c/kWh (22.8.2026) | – |
| ILMASTOVIISAS Original aikasähkö | Koti | Yöenergia | – (13.8.2026) | 6,1 c/kWh (22.8.2026) | – |
| PBE Q Ilmastoviisaan valinta | Koti | Perusmaksu | – (13.8.2026) | 3,9 €/kk (22.8.2026) | – |
| PBE Q Ilmastoviisaan valinta | Koti | Päiväenergia | – (13.8.2026) | 9,8 c/kWh (22.8.2026) | – |
| PBE Q Ilmastoviisaan valinta | Koti | Yöenergia | – (13.8.2026) | 6,1 c/kWh (22.8.2026) | – |
| WIND 24 kk, kotimainen tuulisähkö | Koti | Päiväenergia | 12,2 c/kWh (3.9.2026) | 12,45 c/kWh (4.9.2026) | 0,25 |
| WIND 24 kk, kotimainen tuulisähkö | Koti | Yöenergia | 7,7 c/kWh (3.9.2026) | 7,85 c/kWh (4.9.2026) | 0,15 |
| WIND 24 kk, kotimainen tuulisähkö | Koti | Päiväenergia | 12,45 c/kWh (8.9.2026) | 12,7 c/kWh (9.9.2026) | 0,25 |
| WIND 24 kk, kotimainen tuulisähkö | Koti | Yöenergia | 7,85 c/kWh (8.9.2026) | 8 c/kWh (9.9.2026) | 0,15 |
| WIND 24 kk, kotimainen tuulisähkö | Koti | Päiväenergia | 12,7 c/kWh (10.9.2026) | 13,3 c/kWh (11.9.2026) | 0,6 |
| WIND 24 kk, kotimainen tuulisähkö | Koti | Yöenergia | 8 c/kWh (10.9.2026) | 8,4 c/kWh (11.9.2026) | 0,4 |
Näytä kaikki snapshot-päivät (37)
- 29.7.2026 — 37 hintakenttää tallennettuna
- 30.7.2026 — 37 hintakenttää tallennettuna
- 31.7.2026 — 37 hintakenttää tallennettuna
- 1.8.2026 — 37 hintakenttää tallennettuna
- 2.8.2026 — 37 hintakenttää tallennettuna
- 3.8.2026 — 37 hintakenttää tallennettuna
- 4.8.2026 — 37 hintakenttää tallennettuna
- 5.8.2026 — 37 hintakenttää tallennettuna
- 6.8.2026 — 37 hintakenttää tallennettuna
- 10.8.2026 — 37 hintakenttää tallennettuna
- 11.8.2026 — 37 hintakenttää tallennettuna
- 12.8.2026 — 37 hintakenttää tallennettuna
- 13.8.2026 — 37 hintakenttää tallennettuna
- 22.8.2026 — 47 hintakenttää tallennettuna
- 23.8.2026 — 47 hintakenttää tallennettuna
- 24.8.2026 — 47 hintakenttää tallennettuna
- 26.8.2026 — 47 hintakenttää tallennettuna
- 27.8.2026 — 47 hintakenttää tallennettuna
- 28.8.2026 — 47 hintakenttää tallennettuna
- 29.8.2026 — 47 hintakenttää tallennettuna
- 30.8.2026 — 47 hintakenttää tallennettuna
- 31.8.2026 — 47 hintakenttää tallennettuna
- 1.9.2026 — 47 hintakenttää tallennettuna
- 2.9.2026 — 47 hintakenttää tallennettuna
- 3.9.2026 — 47 hintakenttää tallennettuna
- 4.9.2026 — 46 hintakenttää tallennettuna
- 5.9.2026 — 46 hintakenttää tallennettuna
- 6.9.2026 — 46 hintakenttää tallennettuna
- 7.9.2026 — 46 hintakenttää tallennettuna
- 8.9.2026 — 46 hintakenttää tallennettuna
- 9.9.2026 — 46 hintakenttää tallennettuna
- 10.9.2026 — 46 hintakenttää tallennettuna
- 11.9.2026 — 43 hintakenttää tallennettuna
- 12.9.2026 — 43 hintakenttää tallennettuna
- 13.9.2026 — 43 hintakenttää tallennettuna
- 14.9.2026 — 43 hintakenttää tallennettuna
- 15.9.2026 — 43 hintakenttää tallennettuna
Snapshotit tallentuvat automaattisesti joka yö, kun sähköscraper päivittää hinnat. Historia näyttää vain todelliset muutokset Energiaviraston ilmoituksissa — jos myyjä ei ole päivittänyt hintaa, arvo pysyy samana snapshotien välillä. Tarkista aina lopullinen hinta myyjältä ennen sopimusta.