hintavertailu.com · sähkösopimukset · Porvoon Energia Oy

Porvoon Energia Oy — sähkösopimukset ja hintahistoria

Kaikki Porvoon Energia Oyn Energiavirastoon ilmoittamat sähkösopimukset yhdessä paikassa: nykyiset hinnat, ilmoituksen ikä ja päivittäin kertyvä hintahistoria snapshot-tallennuksista. Hinnat sis. alv 25,5 %. Vertaa kaikkia myyjiä koko maan vertailussa.

Data 30.10.2026 17 sopimusta 15 tarkistettu myyjän sivulta Ei kaupallista yhteyttä

← Takaisin sähkösopimusten vertailuun

Yhtiön taloustiedot

Perustettu1991
Liikevaihto (2025-12)62 812 000 €
Tilikauden tulos (2025-12)2 840 000 €

Porvoon Energia Oy · Y-tunnus 0855859-4

Lähteet: Finderin taloustiedot · PRH:n yritysrekisteri. Tarkistettu 12.8.2026. Liikevaihto tai voitollinen tulos ei takaa yhtiön maksukykyä tai sopimuksen häiriötöntä jatkumista.

⚠︎ Finder-profiilin otsikossa on aiempi kaksikielinen nimi; PRH:n nykyinen juridinen nimi on Porvoon Energia Oy. Talousluvut ja perustamispäivä Finderistä.

Nykyiset tuotteet

17 sopimusta · lähde Energiavirasto / sahkonhinta.fi · jokaisen rivin linkki vie myyjän hinnastosivulle

SopimusTyyppiKohdePerusmaksuEnergiaSopimusPäivitettyHuomiot
SPOT pörssisähkö, yrityksille ✓ Tarkistettu Pörssi Yritys 2,87 € spot + 0,33 c/kWh Toistaiseksi 13.3.2026 –
SPOT pörssisähkö ✓ Tarkistettu Pörssi Koti 3,6 € spot + 0,41 c/kWh Toistaiseksi 13.3.2026 –
ILMASTOVIISAS 36 kk CO2-päästöttömästi tuotettu, yrityksille ✓ Tarkistettu Kiinteä Yritys 3,11 € 8,67 c/kWh Määräaik. yli 24 kk 28.10.2026 –
ILMASTOVIISAS 24 kk CO2-päästöttömästi tuotettu, yrityksille ✓ Tarkistettu Kiinteä Yritys 3,11 € 8,92 c/kWh Määräaik. 24 kk 28.10.2026 –
WIND 24 kk, kotimainen tuulisähkö, yrityksille ✓ Tarkistettu Kiinteä Yritys 3,11 € 9,08 c/kWh Määräaik. 24 kk 28.10.2026 –
ILMASTOVIISAS 12 kk CO2-päästöttömästi tuotettu, yrityksille ✓ Tarkistettu Kiinteä Yritys 3,11 € 9,56 c/kWh Määräaik. 12 kk 28.10.2026 –
ILMASTOVIISAS 24 kk CO2-päästöttömästi tuotettu ✓ Tarkistettu Kiinteä Koti 3,9 € 11,2 c/kWh Määräaik. 24 kk 28.10.2026 –
WIND 24 kk, kotimainen tuulisähkö ✓ Tarkistettu Kiinteä Koti 3,9 € 11,4 c/kWh Määräaik. 24 kk 28.10.2026 –
ILMASTOVIISAS 12 kk CO2-päästöttömästi tuotettu ✓ Tarkistettu Kiinteä Koti 3,9 € 12 c/kWh Määräaik. 12 kk 28.10.2026 –
WIND 12 kk, kotimainen tuulisähkö ✓ Tarkistettu Kiinteä Koti 3,9 € 12,2 c/kWh Määräaik. 12 kk 28.10.2026 –
PBE Q, Ilmastoviisaan valinta ✓ Tarkistettu Alueellinen Kiinteä Koti 3,9 € 13 c/kWh Toistaiseksi 1.10.2026 –
ILMASTOVIISAS Original yleissähkö ⚠︎ Poikkeama Alueellinen Kiinteä Koti 3,9 € 13,9 c/kWh Toistaiseksi 14.10.2026 Myyjän sivulla 30.10.2026 eri hinta: 7,90 c/kWh + 3,90 €/kk — ilmoituksessa ilmoitus 13,90 c/kWh + 3,90 €/kk (2026-10-14).
ILMASTOVIISAS 12 kk CO2-päästöttömästi tuotettu ✓ Tarkistettu Kiinteä Koti 3,9 € päivä 14,4 / yö 9 c/kWh Määräaik. 12 kk 28.10.2026 –
ILMASTOVIISAS 24 kk CO2-päästöttömästi tuotettu ✓ Tarkistettu Kiinteä Koti 3,9 € päivä 13,45 / yö 8,4 c/kWh Määräaik. 24 kk 28.10.2026 –
ILMASTOVIISAS Original aikasähkö ⚠︎ Poikkeama ⚠︎ Ehdot Alueellinen Kiinteä Koti 3,9 € päivä 16,3 / yö 11,5 c/kWh Toistaiseksi 14.10.2026 Ehdoissa mainittu hinnanmuutos: kausihinta myös 9.4 c/kWh, 6.1 c/kWh (ks. /sahko/poikkeamat/#ehdot). Myyjän sivulla 30.10.2026 eri hinta: 9,40 snt/kWh + 6,10 snt/kWh + 3,90 €/kk — ilmoituksessa ilmoitus 16,30 snt/kWh päivä + 11,50 snt/kWh yö + 3,90 €/kk (2026-10-14).
PBE Q Ilmastoviisaan valinta ✓ Tarkistettu Alueellinen Kiinteä Koti 3,9 € päivä 15,7 / yö 9,8 c/kWh Toistaiseksi 1.10.2026 –
WIND 24 kk, kotimainen tuulisähkö ✓ Tarkistettu Kiinteä Koti 3,9 € päivä 13,65 / yö 8,6 c/kWh Määräaik. 24 kk 28.10.2026 –

Hintahistoria

81 snapshottia (29.7.2026 — 30.10.2026). 166 hinnanmuutosta havaittu tämän ajanjakson aikana.

TuoteKohdeKenttäEnnenJälkeenMuutos
ILMASTOVIISAS 36 kk CO2-päästöttömästi tuotettu, yrityksille Yritys Yleisenergia 7,45 c/kWh (3.9.2026) 7,65 c/kWh (4.9.2026) 0,2
ILMASTOVIISAS 36 kk CO2-päästöttömästi tuotettu, yrityksille Yritys Yleisenergia 7,65 c/kWh (8.9.2026) 7,81 c/kWh (9.9.2026) 0,16
ILMASTOVIISAS 36 kk CO2-päästöttömästi tuotettu, yrityksille Yritys Yleisenergia 7,81 c/kWh (10.9.2026) 8,3 c/kWh (11.9.2026) 0,49
ILMASTOVIISAS 36 kk CO2-päästöttömästi tuotettu, yrityksille Yritys Yleisenergia 8,3 c/kWh (6.10.2026) 7,93 c/kWh (7.10.2026) −0,37
ILMASTOVIISAS 36 kk CO2-päästöttömästi tuotettu, yrityksille Yritys Yleisenergia 7,93 c/kWh (13.10.2026) 8,4 c/kWh (14.10.2026) 0,47
ILMASTOVIISAS 36 kk CO2-päästöttömästi tuotettu, yrityksille Yritys Yleisenergia 8,4 c/kWh (27.10.2026) 8,67 c/kWh (28.10.2026) 0,27
ILMASTOVIISAS 24 kk CO2-päästöttömästi tuotettu, yrityksille Yritys Yleisenergia 7,97 c/kWh (3.9.2026) 8,13 c/kWh (4.9.2026) 0,16
ILMASTOVIISAS 24 kk CO2-päästöttömästi tuotettu, yrityksille Yritys Yleisenergia 8,13 c/kWh (8.9.2026) 8,29 c/kWh (9.9.2026) 0,16
ILMASTOVIISAS 24 kk CO2-päästöttömästi tuotettu, yrityksille Yritys Yleisenergia 8,29 c/kWh (10.9.2026) 8,69 c/kWh (11.9.2026) 0,4
ILMASTOVIISAS 24 kk CO2-päästöttömästi tuotettu, yrityksille Yritys Perusmaksu 3,11 €/kk (22.9.2026) – (23.9.2026) –
ILMASTOVIISAS 24 kk CO2-päästöttömästi tuotettu, yrityksille Yritys Yleisenergia 8,69 c/kWh (22.9.2026) – (23.9.2026) –
ILMASTOVIISAS 24 kk CO2-päästöttömästi tuotettu, yrityksille Yritys Perusmaksu – (1.10.2026) 3,11 €/kk (2.10.2026) –
ILMASTOVIISAS 24 kk CO2-päästöttömästi tuotettu, yrityksille Yritys Yleisenergia – (1.10.2026) 8,61 c/kWh (2.10.2026) –
ILMASTOVIISAS 24 kk CO2-päästöttömästi tuotettu, yrityksille Yritys Yleisenergia 8,61 c/kWh (6.10.2026) 8,13 c/kWh (7.10.2026) −0,48
ILMASTOVIISAS 24 kk CO2-päästöttömästi tuotettu, yrityksille Yritys Yleisenergia 8,13 c/kWh (13.10.2026) 8,69 c/kWh (14.10.2026) 0,56
ILMASTOVIISAS 24 kk CO2-päästöttömästi tuotettu, yrityksille Yritys Yleisenergia 8,69 c/kWh (27.10.2026) 8,92 c/kWh (28.10.2026) 0,23
WIND 24 kk, kotimainen tuulisähkö, yrityksille Yritys Yleisenergia 8,13 c/kWh (3.9.2026) 8,29 c/kWh (4.9.2026) 0,16
WIND 24 kk, kotimainen tuulisähkö, yrityksille Yritys Yleisenergia 8,29 c/kWh (8.9.2026) 8,45 c/kWh (9.9.2026) 0,16
WIND 24 kk, kotimainen tuulisähkö, yrityksille Yritys Yleisenergia 8,45 c/kWh (10.9.2026) 8,84 c/kWh (11.9.2026) 0,39
WIND 24 kk, kotimainen tuulisähkö, yrityksille Yritys Yleisenergia 8,84 c/kWh (1.10.2026) 8,76 c/kWh (2.10.2026) −0,08
WIND 24 kk, kotimainen tuulisähkö, yrityksille Yritys Yleisenergia 8,76 c/kWh (6.10.2026) 8,29 c/kWh (7.10.2026) −0,47
WIND 24 kk, kotimainen tuulisähkö, yrityksille Yritys Yleisenergia 8,29 c/kWh (13.10.2026) 8,84 c/kWh (14.10.2026) 0,55
WIND 24 kk, kotimainen tuulisähkö, yrityksille Yritys Yleisenergia 8,84 c/kWh (27.10.2026) 9,08 c/kWh (28.10.2026) 0,24
ILMASTOVIISAS 12 kk CO2-päästöttömästi tuotettu, yrityksille Yritys Yleisenergia 9,16 c/kWh (4.8.2026) 9,32 c/kWh (5.8.2026) 0,16
ILMASTOVIISAS 12 kk CO2-päästöttömästi tuotettu, yrityksille Yritys Yleisenergia 9,32 c/kWh (8.9.2026) 9,48 c/kWh (9.9.2026) 0,16
ILMASTOVIISAS 12 kk CO2-päästöttömästi tuotettu, yrityksille Yritys Yleisenergia 9,48 c/kWh (10.9.2026) 10,2 c/kWh (11.9.2026) 0,72
ILMASTOVIISAS 12 kk CO2-päästöttömästi tuotettu, yrityksille Yritys Yleisenergia 10,2 c/kWh (29.9.2026) 9,8 c/kWh (1.10.2026) −0,4
ILMASTOVIISAS 12 kk CO2-päästöttömästi tuotettu, yrityksille Yritys Yleisenergia 9,8 c/kWh (1.10.2026) 9,4 c/kWh (2.10.2026) −0,4
ILMASTOVIISAS 12 kk CO2-päästöttömästi tuotettu, yrityksille Yritys Yleisenergia 9,4 c/kWh (6.10.2026) 8,76 c/kWh (7.10.2026) −0,64
ILMASTOVIISAS 12 kk CO2-päästöttömästi tuotettu, yrityksille Yritys Yleisenergia 8,76 c/kWh (13.10.2026) 9,24 c/kWh (14.10.2026) 0,48
ILMASTOVIISAS 12 kk CO2-päästöttömästi tuotettu, yrityksille Yritys Yleisenergia 9,24 c/kWh (27.10.2026) 9,56 c/kWh (28.10.2026) 0,32
ILMASTOVIISAS 24 kk CO2-päästöttömästi tuotettu Koti Päiväenergia 12 c/kWh (3.9.2026) 12,25 c/kWh (4.9.2026) 0,25
ILMASTOVIISAS 24 kk CO2-päästöttömästi tuotettu Koti Yöenergia 7,5 c/kWh (3.9.2026) 7,65 c/kWh (4.9.2026) 0,15
ILMASTOVIISAS 24 kk CO2-päästöttömästi tuotettu Koti Yleisenergia 10 c/kWh (7.9.2026) 10,2 c/kWh (8.9.2026) 0,2
ILMASTOVIISAS 24 kk CO2-päästöttömästi tuotettu Koti Yleisenergia 10,2 c/kWh (8.9.2026) 10,4 c/kWh (9.9.2026) 0,2
ILMASTOVIISAS 24 kk CO2-päästöttömästi tuotettu Koti Päiväenergia 12,25 c/kWh (8.9.2026) 12,5 c/kWh (9.9.2026) 0,25
ILMASTOVIISAS 24 kk CO2-päästöttömästi tuotettu Koti Yöenergia 7,65 c/kWh (8.9.2026) 7,8 c/kWh (9.9.2026) 0,15
ILMASTOVIISAS 24 kk CO2-päästöttömästi tuotettu Koti Yleisenergia 10,4 c/kWh (10.9.2026) 10,9 c/kWh (11.9.2026) 0,5
ILMASTOVIISAS 24 kk CO2-päästöttömästi tuotettu Koti Päiväenergia 12,5 c/kWh (10.9.2026) 13,1 c/kWh (11.9.2026) 0,6
ILMASTOVIISAS 24 kk CO2-päästöttömästi tuotettu Koti Yöenergia 7,8 c/kWh (10.9.2026) 8,2 c/kWh (11.9.2026) 0,4
ILMASTOVIISAS 24 kk CO2-päästöttömästi tuotettu Koti Yleisenergia 10,9 c/kWh (1.10.2026) 10,8 c/kWh (2.10.2026) −0,1
ILMASTOVIISAS 24 kk CO2-päästöttömästi tuotettu Koti Päiväenergia 13,1 c/kWh (1.10.2026) 12,95 c/kWh (2.10.2026) −0,15
ILMASTOVIISAS 24 kk CO2-päästöttömästi tuotettu Koti Yöenergia 8,2 c/kWh (1.10.2026) 8,1 c/kWh (2.10.2026) −0,1
ILMASTOVIISAS 24 kk CO2-päästöttömästi tuotettu Koti Yleisenergia 10,8 c/kWh (6.10.2026) 10,2 c/kWh (7.10.2026) −0,6
ILMASTOVIISAS 24 kk CO2-päästöttömästi tuotettu Koti Päiväenergia 12,95 c/kWh (6.10.2026) 12,25 c/kWh (7.10.2026) −0,7
ILMASTOVIISAS 24 kk CO2-päästöttömästi tuotettu Koti Yöenergia 8,1 c/kWh (6.10.2026) 7,65 c/kWh (7.10.2026) −0,45
ILMASTOVIISAS 24 kk CO2-päästöttömästi tuotettu Koti Yleisenergia 10,2 c/kWh (13.10.2026) 10,9 c/kWh (14.10.2026) 0,7
ILMASTOVIISAS 24 kk CO2-päästöttömästi tuotettu Koti Päiväenergia 12,25 c/kWh (13.10.2026) 13,1 c/kWh (14.10.2026) 0,85
ILMASTOVIISAS 24 kk CO2-päästöttömästi tuotettu Koti Yöenergia 7,65 c/kWh (13.10.2026) 8,2 c/kWh (14.10.2026) 0,55
ILMASTOVIISAS 24 kk CO2-päästöttömästi tuotettu Koti Yleisenergia 10,9 c/kWh (27.10.2026) 11,2 c/kWh (28.10.2026) 0,3
ILMASTOVIISAS 24 kk CO2-päästöttömästi tuotettu Koti Päiväenergia 13,1 c/kWh (27.10.2026) 13,45 c/kWh (28.10.2026) 0,35
ILMASTOVIISAS 24 kk CO2-päästöttömästi tuotettu Koti Yöenergia 8,2 c/kWh (27.10.2026) 8,4 c/kWh (28.10.2026) 0,2
WIND 24 kk, kotimainen tuulisähkö Koti Yleisenergia 10,2 c/kWh (3.9.2026) 10,4 c/kWh (4.9.2026) 0,2
WIND 24 kk, kotimainen tuulisähkö Koti Yleisenergia 10,4 c/kWh (8.9.2026) 10,6 c/kWh (9.9.2026) 0,2
WIND 24 kk, kotimainen tuulisähkö Koti Yleisenergia 10,6 c/kWh (10.9.2026) 11,1 c/kWh (11.9.2026) 0,5
WIND 24 kk, kotimainen tuulisähkö Koti Yleisenergia 11,1 c/kWh (1.10.2026) 11 c/kWh (2.10.2026) −0,1
WIND 24 kk, kotimainen tuulisähkö Koti Yleisenergia 11 c/kWh (6.10.2026) 10,4 c/kWh (7.10.2026) −0,6
WIND 24 kk, kotimainen tuulisähkö Koti Yleisenergia 10,4 c/kWh (13.10.2026) 11,1 c/kWh (14.10.2026) 0,7
WIND 24 kk, kotimainen tuulisähkö Koti Yleisenergia 11,1 c/kWh (27.10.2026) 11,4 c/kWh (28.10.2026) 0,3
ILMASTOVIISAS 12 kk CO2-päästöttömästi tuotettu Koti Yleisenergia 11,5 c/kWh (4.8.2026) 11,7 c/kWh (5.8.2026) 0,2
ILMASTOVIISAS 12 kk CO2-päästöttömästi tuotettu Koti Päiväenergia 13,8 c/kWh (4.8.2026) 14 c/kWh (5.8.2026) 0,2
ILMASTOVIISAS 12 kk CO2-päästöttömästi tuotettu Koti Yöenergia 8,6 c/kWh (4.8.2026) 8,8 c/kWh (5.8.2026) 0,2
ILMASTOVIISAS 12 kk CO2-päästöttömästi tuotettu Koti Yleisenergia 11,7 c/kWh (8.9.2026) 11,9 c/kWh (9.9.2026) 0,2
ILMASTOVIISAS 12 kk CO2-päästöttömästi tuotettu Koti Päiväenergia 14 c/kWh (8.9.2026) 14,3 c/kWh (9.9.2026) 0,3
ILMASTOVIISAS 12 kk CO2-päästöttömästi tuotettu Koti Yöenergia 8,8 c/kWh (8.9.2026) 9 c/kWh (9.9.2026) 0,2
ILMASTOVIISAS 12 kk CO2-päästöttömästi tuotettu Koti Yleisenergia 11,9 c/kWh (10.9.2026) 12,8 c/kWh (11.9.2026) 0,9
ILMASTOVIISAS 12 kk CO2-päästöttömästi tuotettu Koti Päiväenergia 14,3 c/kWh (10.9.2026) 15,35 c/kWh (11.9.2026) 1,05
ILMASTOVIISAS 12 kk CO2-päästöttömästi tuotettu Koti Yöenergia 9 c/kWh (10.9.2026) 9,6 c/kWh (11.9.2026) 0,6
ILMASTOVIISAS 12 kk CO2-päästöttömästi tuotettu Koti Yleisenergia 12,8 c/kWh (29.9.2026) 12,3 c/kWh (1.10.2026) −0,5
ILMASTOVIISAS 12 kk CO2-päästöttömästi tuotettu Koti Päiväenergia 15,35 c/kWh (29.9.2026) 14,8 c/kWh (1.10.2026) −0,55
ILMASTOVIISAS 12 kk CO2-päästöttömästi tuotettu Koti Yöenergia 9,6 c/kWh (29.9.2026) 9,2 c/kWh (1.10.2026) −0,4
ILMASTOVIISAS 12 kk CO2-päästöttömästi tuotettu Koti Yleisenergia 12,3 c/kWh (1.10.2026) 11,8 c/kWh (2.10.2026) −0,5
ILMASTOVIISAS 12 kk CO2-päästöttömästi tuotettu Koti Päiväenergia 14,8 c/kWh (1.10.2026) 14,15 c/kWh (2.10.2026) −0,65
ILMASTOVIISAS 12 kk CO2-päästöttömästi tuotettu Koti Yöenergia 9,2 c/kWh (1.10.2026) 8,85 c/kWh (2.10.2026) −0,35
ILMASTOVIISAS 12 kk CO2-päästöttömästi tuotettu Koti Yleisenergia 11,8 c/kWh (6.10.2026) 10,8 c/kWh (7.10.2026) −1
ILMASTOVIISAS 12 kk CO2-päästöttömästi tuotettu Koti Päiväenergia 14,15 c/kWh (6.10.2026) 12,95 c/kWh (7.10.2026) −1,2
ILMASTOVIISAS 12 kk CO2-päästöttömästi tuotettu Koti Yöenergia 8,85 c/kWh (6.10.2026) 8,1 c/kWh (7.10.2026) −0,75
ILMASTOVIISAS 12 kk CO2-päästöttömästi tuotettu Koti Yleisenergia 10,8 c/kWh (13.10.2026) 11,6 c/kWh (14.10.2026) 0,8
ILMASTOVIISAS 12 kk CO2-päästöttömästi tuotettu Koti Päiväenergia 12,95 c/kWh (13.10.2026) 13,9 c/kWh (14.10.2026) 0,95
ILMASTOVIISAS 12 kk CO2-päästöttömästi tuotettu Koti Yöenergia 8,1 c/kWh (13.10.2026) 8,7 c/kWh (14.10.2026) 0,6
… ja 86 muuta muutosta
Näytä kaikki snapshot-päivät (81)

Snapshotit tallentuvat automaattisesti joka yö, kun sähköscraper päivittää hinnat. Historia näyttää vain todelliset muutokset Energiaviraston ilmoituksissa — jos myyjä ei ole päivittänyt hintaa, arvo pysyy samana snapshotien välillä. Tarkista aina lopullinen hinta myyjältä ennen sopimusta.