← Takaisin sähkösopimusten vertailuun
Yhtiön taloustiedot
Lähteet: Finderin taloustiedot · PRH:n yritysrekisteri. Tarkistettu 12.8.2026. Liikevaihto tai voitollinen tulos ei takaa yhtiön maksukykyä tai sopimuksen häiriötöntä jatkumista.
⚠︎ Juridinen nimi ja Y-tunnus varmennettu PRH:sta. Talousluvut ja perustamispäivä Finderistä.
Nykyiset tuotteet
8 sopimusta · lähde Energiavirasto / sahkonhinta.fi · jokaisen rivin linkki vie myyjän hinnastosivulle
| Sopimus | Tyyppi | Kohde | Perusmaksu | Energia | Sopimus | Päivitetty | Huomiot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pörssisähkö Vanha ilmoitus Alueellinen | Pörssi | Yritys | 3,23 € | spot + 0,33 c/kWh | Toistaiseksi | 25.7.2025 | – |
| Pörssisähkö Vanha ilmoitus Alueellinen | Pörssi | Koti | 4,05 € | spot + 0,41 c/kWh | Toistaiseksi | 1.7.2025 | – |
| SE Oikea - Yleissähkö ⚠︎ Poikkeama Alueellinen | Kiinteä | Yritys | 3,23 € | 7,18 c/kWh | Toistaiseksi | 1.9.2026 | Myyjän sivulla 15.9.2026 eri hinta: 5,74 c/kWh + 3,23 €/kk — ilmoituksessa ilmoitus 7,18 c/kWh + 3,23 €/kk (2026-09-01). |
| SE Oikea - Yleissähkö ⚠︎ Poikkeama Alueellinen | Kiinteä | Koti | 4,05 € | 9,01 c/kWh | Toistaiseksi | 1.9.2026 | Myyjän sivulla 15.9.2026 eri hinta: 7,20 c/kWh + 4,05 €/kk — ilmoituksessa ilmoitus 9,01 c/kWh + 4,05 €/kk (2026-09-01). |
| SE Oikea - Aikasähkö ⚠︎ Poikkeama Alueellinen | Kiinteä | Yritys | 4,03 € | päivä 8,3 / yö 5,08 c/kWh | Toistaiseksi | 1.9.2026 | Myyjän sivulla 15.9.2026 eri hinta: 6,65 snt/kWh + 4,06 snt/kWh + 4,03 €/kk — ilmoituksessa ilmoitus 8,30 snt/kWh päivä + 5,08 snt/kWh yö + 4,03 €/kk (2026-09-01). |
| SE Oikea - Aikasähkö ⚠︎ Poikkeama Alueellinen | Kiinteä | Koti | 5,06 € | päivä 10,42 / yö 6,38 c/kWh | Toistaiseksi | 1.9.2026 | Myyjän sivulla 15.9.2026 eri hinta: 8,35 snt/kWh + 5,10 snt/kWh + 5,06 €/kk — ilmoituksessa ilmoitus 10,42 snt/kWh päivä + 6,38 snt/kWh yö + 5,06 €/kk (2026-09-01). |
| SE Oikea - Vuodenaikasähkö ✓ Tarkistettu Alueellinen | Kiinteä | Yritys | 4,03 € | talvi 8,06 / muu 6,77 c/kWh | Toistaiseksi | 1.9.2026 | – |
| SE Oikea - Vuodenaikasähkö ✓ Tarkistettu Alueellinen | Kiinteä | Koti | 5,06 € | talvi 10,12 / muu 8,5 c/kWh | Toistaiseksi | 1.9.2026 | – |
Hintahistoria
37 snapshottia (29.7.2026 — 15.9.2026). 14 hinnanmuutosta havaittu tämän ajanjakson aikana.
| Tuote | Kohde | Kenttä | Ennen | Jälkeen | Muutos |
|---|---|---|---|---|---|
| Pörssisähkö | Yritys | Perusmaksu | – (13.8.2026) | 3,23 €/kk (22.8.2026) | – |
| Pörssisähkö | Yritys | Yleisenergia | – (13.8.2026) | 0,33 c/kWh (22.8.2026) | – |
| Pörssisähkö | Koti | Perusmaksu | – (13.8.2026) | 4,05 €/kk (22.8.2026) | – |
| Pörssisähkö | Koti | Yleisenergia | – (13.8.2026) | 0,41 c/kWh (22.8.2026) | – |
| SE Oikea - Yleissähkö | Yritys | Yleisenergia | 5,74 c/kWh (31.8.2026) | 7,18 c/kWh (1.9.2026) | 1,44 |
| SE Oikea - Yleissähkö | Koti | Yleisenergia | 7,2 c/kWh (31.8.2026) | 9,01 c/kWh (1.9.2026) | 1,81 |
| SE Oikea - Aikasähkö | Yritys | Päiväenergia | 6,65 c/kWh (31.8.2026) | 8,3 c/kWh (1.9.2026) | 1,65 |
| SE Oikea - Aikasähkö | Yritys | Yöenergia | 4,06 c/kWh (31.8.2026) | 5,08 c/kWh (1.9.2026) | 1,02 |
| SE Oikea - Aikasähkö | Koti | Päiväenergia | 8,35 c/kWh (31.8.2026) | 10,42 c/kWh (1.9.2026) | 2,07 |
| SE Oikea - Aikasähkö | Koti | Yöenergia | 5,1 c/kWh (31.8.2026) | 6,38 c/kWh (1.9.2026) | 1,28 |
| SE Oikea - Vuodenaikasähkö | Yritys | Talvipäivä | 6,45 c/kWh (31.8.2026) | 8,06 c/kWh (1.9.2026) | 1,61 |
| SE Oikea - Vuodenaikasähkö | Yritys | Muu aika | 5,42 c/kWh (31.8.2026) | 6,77 c/kWh (1.9.2026) | 1,35 |
| SE Oikea - Vuodenaikasähkö | Koti | Talvipäivä | 8,1 c/kWh (31.8.2026) | 10,12 c/kWh (1.9.2026) | 2,02 |
| SE Oikea - Vuodenaikasähkö | Koti | Muu aika | 6,8 c/kWh (31.8.2026) | 8,5 c/kWh (1.9.2026) | 1,7 |
Näytä kaikki snapshot-päivät (37)
- 29.7.2026 — 16 hintakenttää tallennettuna
- 30.7.2026 — 16 hintakenttää tallennettuna
- 31.7.2026 — 16 hintakenttää tallennettuna
- 1.8.2026 — 16 hintakenttää tallennettuna
- 2.8.2026 — 16 hintakenttää tallennettuna
- 3.8.2026 — 16 hintakenttää tallennettuna
- 4.8.2026 — 16 hintakenttää tallennettuna
- 5.8.2026 — 16 hintakenttää tallennettuna
- 6.8.2026 — 16 hintakenttää tallennettuna
- 10.8.2026 — 16 hintakenttää tallennettuna
- 11.8.2026 — 16 hintakenttää tallennettuna
- 12.8.2026 — 16 hintakenttää tallennettuna
- 13.8.2026 — 16 hintakenttää tallennettuna
- 22.8.2026 — 20 hintakenttää tallennettuna
- 23.8.2026 — 20 hintakenttää tallennettuna
- 24.8.2026 — 20 hintakenttää tallennettuna
- 26.8.2026 — 20 hintakenttää tallennettuna
- 27.8.2026 — 20 hintakenttää tallennettuna
- 28.8.2026 — 20 hintakenttää tallennettuna
- 29.8.2026 — 20 hintakenttää tallennettuna
- 30.8.2026 — 20 hintakenttää tallennettuna
- 31.8.2026 — 20 hintakenttää tallennettuna
- 1.9.2026 — 20 hintakenttää tallennettuna
- 2.9.2026 — 20 hintakenttää tallennettuna
- 3.9.2026 — 20 hintakenttää tallennettuna
- 4.9.2026 — 20 hintakenttää tallennettuna
- 5.9.2026 — 20 hintakenttää tallennettuna
- 6.9.2026 — 20 hintakenttää tallennettuna
- 7.9.2026 — 20 hintakenttää tallennettuna
- 8.9.2026 — 20 hintakenttää tallennettuna
- 9.9.2026 — 20 hintakenttää tallennettuna
- 10.9.2026 — 20 hintakenttää tallennettuna
- 11.9.2026 — 20 hintakenttää tallennettuna
- 12.9.2026 — 20 hintakenttää tallennettuna
- 13.9.2026 — 20 hintakenttää tallennettuna
- 14.9.2026 — 20 hintakenttää tallennettuna
- 15.9.2026 — 20 hintakenttää tallennettuna
Snapshotit tallentuvat automaattisesti joka yö, kun sähköscraper päivittää hinnat. Historia näyttää vain todelliset muutokset Energiaviraston ilmoituksissa — jos myyjä ei ole päivittänyt hintaa, arvo pysyy samana snapshotien välillä. Tarkista aina lopullinen hinta myyjältä ennen sopimusta.