← Takaisin sähkösopimusten vertailuun
Yhtiön taloustiedot
Lähteet: Finderin taloustiedot · PRH:n yritysrekisteri. Tarkistettu 12.8.2026. Liikevaihto tai voitollinen tulos ei takaa yhtiön maksukykyä tai sopimuksen häiriötöntä jatkumista.
⚠︎ Vertailun nimi on brändinimi; juridinen nimi varmennettu PRH:sta. Talousluvut ja perustamispäivä Finderistä.
Nykyiset tuotteet
15 sopimusta · lähde Energiavirasto / sahkonhinta.fi · jokaisen rivin linkki vie myyjän hinnastosivulle
| Sopimus | Tyyppi | Kohde | Perusmaksu | Energia | Sopimus | Päivitetty | Huomiot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louna Pörssi (yritykset) ✓ Tarkistettu | Pörssi | Yritys | 3,94 € | spot + 0,33 c/kWh | Toistaiseksi | 11.8.2025 | – |
| Louna Pörssi ✓ Tarkistettu | Pörssi | Koti | 4,95 € | spot + 0,42 c/kWh | Toistaiseksi | 4.4.2025 | – |
| Louna Vakio | Kiinteä | Yritys | 1,89 € | 9,83 c/kWh | Määräaik. 12 kk | 28.10.2026 | – |
| Louna Kuukausi | Kiinteä | Yritys | 3,94 € | 9,99 c/kWh | Toistaiseksi | 1.10.2026 | – |
| Louna Lähi 24kk ✓ Tarkistettu | Kiinteä | Koti | 4,8 € | 10,44 c/kWh | Määräaik. 24 kk | 29.10.2026 | Hinta sulakekoolle perusmaksu 3×25 A. |
| Louna Lähi 12kk ✓ Tarkistettu | Kiinteä | Koti | 5,35 € | 11,05 c/kWh | Määräaik. 12 kk | 26.10.2026 | Hinta sulakekoolle perusmaksu 3×25 A. |
| Louna Varma (yritykset, yleissähkö) ✓ Tarkistettu | Kiinteä | Yritys | 3,9 € | 11,55 c/kWh | Toistaiseksi | 1.10.2026 | – |
| Louna Lähi 6kk ✓ Tarkistettu | Kiinteä | Koti | 4,95 € | 14,2 c/kWh | Määräaik. 6 kk | 5.10.2026 | – |
| Louna Helppo M ✓ Tarkistettu Kampanja | Kiinteä | Koti | 42 € | 14,47 c/kWh | Toistaiseksi | 14.10.2026 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): General. |
| Louna Helppo L ✓ Tarkistettu Kampanja | Kiinteä | Koti | 57 € | 14,49 c/kWh | Toistaiseksi | 14.10.2026 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): General. |
| Louna Helppo S ✓ Tarkistettu Kampanja | Kiinteä | Koti | 27 € | 14,49 c/kWh | Toistaiseksi | 14.10.2026 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): General. |
| Louna Helppo XS ✓ Tarkistettu Kampanja | Kiinteä | Koti | 14 € | 14,49 c/kWh | Toistaiseksi | 14.10.2026 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): General. |
| Louna Varma ⚠︎ Poikkeama | Kiinteä | Koti | 5,6 € | 14,49 c/kWh | Toistaiseksi | 1.10.2026 | Myyjän sivulla 30.10.2026 eri hinta: Louna Varma: 14,49 snt/kWh + 4,90 €/kk — ilmoituksessa ilmoitus 14,49 c/kWh + 5,60 €/kk (2026-10-01). |
| Louna Arki ✓ Tarkistettu Alueellinen | Kiinteä | Koti | 5,64 € | 16,66 c/kWh | Toistaiseksi | 29.10.2026 | – |
| Louna Varma (yritykset, yösähkö) ✓ Tarkistettu | Kiinteä | Koti | 4,46 € | päivä 12,19 / yö 9,64 c/kWh | Toistaiseksi | 1.10.2026 | – |
Hintahistoria
81 snapshottia (29.7.2026 — 30.10.2026). 59 hinnanmuutosta havaittu tämän ajanjakson aikana.
| Tuote | Kohde | Kenttä | Ennen | Jälkeen | Muutos |
|---|---|---|---|---|---|
| Louna Vakio | Yritys | Yleisenergia | 7,69 c/kWh (31.7.2026) | 9,38 c/kWh (1.8.2026) | 1,69 |
| Louna Vakio | Yritys | Yleisenergia | 9,38 c/kWh (31.8.2026) | 8,99 c/kWh (1.9.2026) | −0,39 |
| Louna Vakio | Yritys | Yleisenergia | 8,99 c/kWh (29.9.2026) | 9,83 c/kWh (1.10.2026) | 0,84 |
| Louna Kuukausi | Yritys | Yleisenergia | 6,45 c/kWh (31.7.2026) | 5,99 c/kWh (1.8.2026) | −0,46 |
| Louna Kuukausi | Yritys | Yleisenergia | 5,99 c/kWh (31.8.2026) | 10,19 c/kWh (1.9.2026) | 4,2 |
| Louna Kuukausi | Yritys | Yleisenergia | 10,19 c/kWh (29.9.2026) | 9,99 c/kWh (1.10.2026) | −0,2 |
| Louna Lähi 24kk | Koti | Perusmaksu | 4,78 €/kk (6.8.2026) | 4,85 €/kk (10.8.2026) | 0,07 |
| Louna Lähi 24kk | Koti | Yleisenergia | 9,75 c/kWh (6.8.2026) | 9,89 c/kWh (10.8.2026) | 0,14 |
| Louna Lähi 24kk | Koti | Perusmaksu | 4,85 €/kk (13.8.2026) | 4,95 €/kk (22.8.2026) | 0,1 |
| Louna Lähi 24kk | Koti | Yleisenergia | 9,89 c/kWh (13.8.2026) | 9,85 c/kWh (22.8.2026) | −0,04 |
| Louna Lähi 24kk | Koti | Perusmaksu | 4,95 €/kk (27.8.2026) | 5,5 €/kk (28.8.2026) | 0,55 |
| Louna Lähi 24kk | Koti | Yleisenergia | 9,85 c/kWh (27.8.2026) | 9,77 c/kWh (28.8.2026) | −0,08 |
| Louna Lähi 24kk | Koti | Perusmaksu | 5,5 €/kk (6.9.2026) | 4,75 €/kk (7.9.2026) | −0,75 |
| Louna Lähi 24kk | Koti | Yleisenergia | 9,77 c/kWh (6.9.2026) | 9,68 c/kWh (7.9.2026) | −0,09 |
| Louna Lähi 24kk | Koti | Perusmaksu | 4,75 €/kk (15.9.2026) | 4,99 €/kk (16.9.2026) | 0,24 |
| Louna Lähi 24kk | Koti | Yleisenergia | 9,68 c/kWh (15.9.2026) | 10,69 c/kWh (16.9.2026) | 1,01 |
| Louna Lähi 24kk | Koti | Yleisenergia | 10,69 c/kWh (23.9.2026) | 10,35 c/kWh (24.9.2026) | −0,34 |
| Louna Lähi 24kk | Koti | Perusmaksu | 4,99 €/kk (29.9.2026) | – (1.10.2026) | – |
| Louna Lähi 24kk | Koti | Yleisenergia | 10,35 c/kWh (29.9.2026) | – (1.10.2026) | – |
| Louna Lähi 24kk | Koti | Perusmaksu | – (6.10.2026) | 4,99 €/kk (7.10.2026) | – |
| Louna Lähi 24kk | Koti | Yleisenergia | – (6.10.2026) | 9,99 c/kWh (7.10.2026) | – |
| Louna Lähi 24kk | Koti | Yleisenergia | 9,99 c/kWh (14.10.2026) | 10,21 c/kWh (15.10.2026) | 0,22 |
| Louna Lähi 24kk | Koti | Perusmaksu | 4,99 €/kk (28.10.2026) | 4,8 €/kk (29.10.2026) | −0,19 |
| Louna Lähi 24kk | Koti | Yleisenergia | 10,21 c/kWh (28.10.2026) | 10,44 c/kWh (29.10.2026) | 0,23 |
| Louna Lähi 12kk | Koti | Perusmaksu | 4,9 €/kk (6.8.2026) | 4,95 €/kk (10.8.2026) | 0,05 |
| Louna Lähi 12kk | Koti | Yleisenergia | 10,86 c/kWh (6.8.2026) | 11,59 c/kWh (10.8.2026) | 0,73 |
| Louna Lähi 12kk | Koti | Perusmaksu | 4,95 €/kk (27.8.2026) | 5,3 €/kk (28.8.2026) | 0,35 |
| Louna Lähi 12kk | Koti | Yleisenergia | 11,59 c/kWh (27.8.2026) | 10,88 c/kWh (28.8.2026) | −0,71 |
| Louna Lähi 12kk | Koti | Perusmaksu | 5,3 €/kk (10.9.2026) | 4,95 €/kk (11.9.2026) | −0,35 |
| Louna Lähi 12kk | Koti | Yleisenergia | 10,88 c/kWh (10.9.2026) | 11,62 c/kWh (11.9.2026) | 0,74 |
| Louna Lähi 12kk | Koti | Perusmaksu | 4,95 €/kk (23.9.2026) | 4,99 €/kk (24.9.2026) | 0,04 |
| Louna Lähi 12kk | Koti | Yleisenergia | 11,62 c/kWh (23.9.2026) | 11,35 c/kWh (24.9.2026) | −0,27 |
| Louna Lähi 12kk | Koti | Yleisenergia | 11,35 c/kWh (14.10.2026) | 10,98 c/kWh (15.10.2026) | −0,37 |
| Louna Lähi 12kk | Koti | Perusmaksu | 4,99 €/kk (25.10.2026) | 5,35 €/kk (26.10.2026) | 0,36 |
| Louna Lähi 12kk | Koti | Yleisenergia | 10,98 c/kWh (25.10.2026) | 11,05 c/kWh (26.10.2026) | 0,07 |
| Louna Varma (yritykset, yleissähkö) | Yritys | Perusmaksu | – (8.9.2026) | 3,9 €/kk (9.9.2026) | – |
| Louna Varma (yritykset, yleissähkö) | Yritys | Yleisenergia | – (8.9.2026) | 7,07 c/kWh (9.9.2026) | – |
| Louna Varma (yritykset, yleissähkö) | Yritys | Yleisenergia | 7,07 c/kWh (29.9.2026) | 11,55 c/kWh (1.10.2026) | 4,48 |
| Louna Lähi 6kk | Koti | Yleisenergia | 12,86 c/kWh (13.8.2026) | 13,8 c/kWh (22.8.2026) | 0,94 |
| Louna Lähi 6kk | Koti | Perusmaksu | 4,9 €/kk (27.8.2026) | 5,5 €/kk (28.8.2026) | 0,6 |
| Louna Lähi 6kk | Koti | Yleisenergia | 13,8 c/kWh (27.8.2026) | 13,25 c/kWh (28.8.2026) | −0,55 |
| Louna Lähi 6kk | Koti | Perusmaksu | 5,5 €/kk (10.9.2026) | 5,8 €/kk (11.9.2026) | 0,3 |
| Louna Lähi 6kk | Koti | Yleisenergia | 13,25 c/kWh (10.9.2026) | 14,33 c/kWh (11.9.2026) | 1,08 |
| Louna Lähi 6kk | Koti | Yleisenergia | 14,33 c/kWh (18.9.2026) | 14,29 c/kWh (19.9.2026) | −0,04 |
| Louna Lähi 6kk | Koti | Perusmaksu | 5,8 €/kk (4.10.2026) | 4,95 €/kk (5.10.2026) | −0,85 |
| Louna Lähi 6kk | Koti | Yleisenergia | 14,29 c/kWh (4.10.2026) | 14,2 c/kWh (5.10.2026) | −0,09 |
| Louna Helppo M | Koti | Perusmaksu | 26 €/kk (8.10.2026) | 42 €/kk (9.10.2026) | 16 |
| Louna Helppo M | Koti | Yleisenergia | 8,87 c/kWh (8.10.2026) | 14,47 c/kWh (9.10.2026) | 5,6 |
| Louna Helppo L | Koti | Perusmaksu | 35 €/kk (8.10.2026) | 57 €/kk (9.10.2026) | 22 |
| Louna Helppo L | Koti | Yleisenergia | 8,87 c/kWh (8.10.2026) | 14,49 c/kWh (9.10.2026) | 5,62 |
| Louna Helppo S | Koti | Perusmaksu | 22 €/kk (8.10.2026) | 27 €/kk (9.10.2026) | 5 |
| Louna Helppo S | Koti | Yleisenergia | 8,87 c/kWh (8.10.2026) | 14,49 c/kWh (9.10.2026) | 5,62 |
| Louna Helppo XS | Koti | Perusmaksu | 9 €/kk (8.10.2026) | 14 €/kk (9.10.2026) | 5 |
| Louna Helppo XS | Koti | Yleisenergia | 8,87 c/kWh (8.10.2026) | 14,49 c/kWh (9.10.2026) | 5,62 |
| Louna Varma | Koti | Yleisenergia | 7,4 c/kWh (29.9.2026) | 12,1 c/kWh (1.10.2026) | 4,7 |
| Louna Arki | Koti | Yleisenergia | 10,2 c/kWh (28.10.2026) | 16,66 c/kWh (29.10.2026) | 6,46 |
| Louna Varma (yritykset, yösähkö) | Koti | Perusmaksu | – (29.9.2026) | 4,46 €/kk (1.10.2026) | – |
| Louna Varma (yritykset, yösähkö) | Koti | Päiväenergia | – (29.9.2026) | 12,19 c/kWh (1.10.2026) | – |
| Louna Varma (yritykset, yösähkö) | Koti | Yöenergia | – (29.9.2026) | 9,64 c/kWh (1.10.2026) | – |
Näytä kaikki snapshot-päivät (81)
- 29.7.2026 — 28 hintakenttää tallennettuna
- 30.7.2026 — 28 hintakenttää tallennettuna
- 31.7.2026 — 28 hintakenttää tallennettuna
- 1.8.2026 — 28 hintakenttää tallennettuna
- 2.8.2026 — 28 hintakenttää tallennettuna
- 3.8.2026 — 28 hintakenttää tallennettuna
- 4.8.2026 — 28 hintakenttää tallennettuna
- 5.8.2026 — 28 hintakenttää tallennettuna
- 6.8.2026 — 28 hintakenttää tallennettuna
- 10.8.2026 — 28 hintakenttää tallennettuna
- 11.8.2026 — 28 hintakenttää tallennettuna
- 12.8.2026 — 28 hintakenttää tallennettuna
- 13.8.2026 — 28 hintakenttää tallennettuna
- 22.8.2026 — 28 hintakenttää tallennettuna
- 23.8.2026 — 28 hintakenttää tallennettuna
- 24.8.2026 — 28 hintakenttää tallennettuna
- 26.8.2026 — 28 hintakenttää tallennettuna
- 27.8.2026 — 28 hintakenttää tallennettuna
- 28.8.2026 — 28 hintakenttää tallennettuna
- 29.8.2026 — 28 hintakenttää tallennettuna
- 30.8.2026 — 28 hintakenttää tallennettuna
- 31.8.2026 — 28 hintakenttää tallennettuna
- 1.9.2026 — 28 hintakenttää tallennettuna
- 2.9.2026 — 28 hintakenttää tallennettuna
- 3.9.2026 — 28 hintakenttää tallennettuna
- 4.9.2026 — 28 hintakenttää tallennettuna
- 5.9.2026 — 28 hintakenttää tallennettuna
- 6.9.2026 — 28 hintakenttää tallennettuna
- 7.9.2026 — 28 hintakenttää tallennettuna
- 8.9.2026 — 28 hintakenttää tallennettuna
- 9.9.2026 — 31 hintakenttää tallennettuna
- 10.9.2026 — 31 hintakenttää tallennettuna
- 11.9.2026 — 31 hintakenttää tallennettuna
- 12.9.2026 — 31 hintakenttää tallennettuna
- 13.9.2026 — 31 hintakenttää tallennettuna
- 14.9.2026 — 31 hintakenttää tallennettuna
- 15.9.2026 — 31 hintakenttää tallennettuna
- 16.9.2026 — 31 hintakenttää tallennettuna
- 17.9.2026 — 31 hintakenttää tallennettuna
- 18.9.2026 — 31 hintakenttää tallennettuna
- 19.9.2026 — 31 hintakenttää tallennettuna
- 20.9.2026 — 31 hintakenttää tallennettuna
- 21.9.2026 — 31 hintakenttää tallennettuna
- 22.9.2026 — 31 hintakenttää tallennettuna
- 23.9.2026 — 31 hintakenttää tallennettuna
- 24.9.2026 — 31 hintakenttää tallennettuna
- 25.9.2026 — 31 hintakenttää tallennettuna
- 26.9.2026 — 31 hintakenttää tallennettuna
- 27.9.2026 — 31 hintakenttää tallennettuna
- 28.9.2026 — 31 hintakenttää tallennettuna
- 29.9.2026 — 31 hintakenttää tallennettuna
- 1.10.2026 — 31 hintakenttää tallennettuna
- 2.10.2026 — 31 hintakenttää tallennettuna
- 3.10.2026 — 31 hintakenttää tallennettuna
- 4.10.2026 — 31 hintakenttää tallennettuna
- 5.10.2026 — 31 hintakenttää tallennettuna
- 6.10.2026 — 31 hintakenttää tallennettuna
- 7.10.2026 — 31 hintakenttää tallennettuna
- 8.10.2026 — 31 hintakenttää tallennettuna
- 9.10.2026 — 31 hintakenttää tallennettuna
- 10.10.2026 — 31 hintakenttää tallennettuna
- 11.10.2026 — 31 hintakenttää tallennettuna
- 12.10.2026 — 31 hintakenttää tallennettuna
- 13.10.2026 — 31 hintakenttää tallennettuna
- 14.10.2026 — 31 hintakenttää tallennettuna
- 15.10.2026 — 31 hintakenttää tallennettuna
- 16.10.2026 — 31 hintakenttää tallennettuna
- 17.10.2026 — 31 hintakenttää tallennettuna
- 18.10.2026 — 31 hintakenttää tallennettuna
- 19.10.2026 — 31 hintakenttää tallennettuna
- 20.10.2026 — 31 hintakenttää tallennettuna
- 21.10.2026 — 31 hintakenttää tallennettuna
- 22.10.2026 — 31 hintakenttää tallennettuna
- 23.10.2026 — 31 hintakenttää tallennettuna
- 24.10.2026 — 31 hintakenttää tallennettuna
- 25.10.2026 — 31 hintakenttää tallennettuna
- 26.10.2026 — 31 hintakenttää tallennettuna
- 27.10.2026 — 31 hintakenttää tallennettuna
- 28.10.2026 — 31 hintakenttää tallennettuna
- 29.10.2026 — 31 hintakenttää tallennettuna
- 30.10.2026 — 31 hintakenttää tallennettuna
Snapshotit tallentuvat automaattisesti joka yö, kun sähköscraper päivittää hinnat. Historia näyttää vain todelliset muutokset Energiaviraston ilmoituksissa — jos myyjä ei ole päivittänyt hintaa, arvo pysyy samana snapshotien välillä. Tarkista aina lopullinen hinta myyjältä ennen sopimusta.