← Takaisin sähkösopimusten vertailuun
Nykyiset tuotteet
39 sopimusta · lähde Energiavirasto / sahkonhinta.fi · jokaisen rivin linkki vie myyjän hinnastosivulle
| Sopimus | Tyyppi | Kohde | Perusmaksu | Energia | Sopimus | Päivitetty | Huomiot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pörssisähkö yritys ✓ Tarkistettu | Pörssi | Yritys | 3,9 € | spot + 0,38 c/kWh | Toistaiseksi | 1.11.2025 | – |
| Pörssisähkö ✓ Tarkistettu | Pörssi | Koti | 4,9 € | spot + 0,48 c/kWh | Toistaiseksi | 1.11.2025 | – |
| Toimitusvelvollinen Pörssisähkö ✓ Tarkistettu Alueellinen | Pörssi | Koti | 4,9 € | spot + 0,48 c/kWh | Toistaiseksi | 1.11.2025 | – |
| Pörssisähkö Tuuli yritys ✓ Tarkistettu | Pörssi | Yritys | 3,9 € | spot + 0,75 c/kWh | Toistaiseksi | 1.11.2025 | – |
| Pörssisähkö Tuuli ✓ Tarkistettu | Pörssi | Koti | 4,9 € | spot + 0,94 c/kWh | Toistaiseksi | 1.11.2025 | – |
| Vaikuttaja yrityksille ✓ Tarkistettu | Hybridi | Yritys | 3,9 € | kiinteä + pörssi (osuudet ei ilmoitettu) | Toistaiseksi | 1.7.2026 | Erityishinnoittelu — ks. myyjän sivu. |
| Perussähkö (yleissähkö), yrityksille ✓ Tarkistettu | Kiinteä | Yritys | 3,9 € | 6,29 c/kWh | Toistaiseksi | 1.7.2026 | – |
| Toimitusvelvollinen Perussähkö yrityksille ✓ Tarkistettu Alueellinen | Kiinteä | Yritys | 3,9 € | 6,29 c/kWh | Toistaiseksi | 1.7.2026 | – |
| Vaikuttaja ✓ Tarkistettu | Hybridi | Koti | 4,9 € | kiinteä + pörssi (osuudet ei ilmoitettu) | Toistaiseksi | 1.7.2026 | Erityishinnoittelu — ks. myyjän sivu. |
| Tuulisähkö (yleissähkö), yrityksille ✓ Tarkistettu | Kiinteä | Yritys | 3,9 € | 6,65 c/kWh | Toistaiseksi | 1.7.2026 | – |
| Kiinteä Vaikuttaja 24 kk, yrityksille ✓ Tarkistettu Kampanja | Hybridi | Yritys | 4,7 € | kiinteä + pörssi (osuudet ei ilmoitettu) | Määräaik. 24 kk | 30.7.2026 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. Erityishinnoittelu — ks. myyjän sivu. |
| Kiinteä 24 kk (yleissähkö), yrityksille ✓ Tarkistettu Kampanja | Kiinteä | Yritys | 4,7 € | 7,54 c/kWh | Määräaik. 24 kk | 30.7.2026 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. |
| Kiinteä Vaikuttaja 12 kk, yrityksille ✓ Tarkistettu Kampanja | Hybridi | Yritys | 4,7 € | kiinteä + pörssi (osuudet ei ilmoitettu) | Määräaik. 12 kk | 30.7.2026 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. Erityishinnoittelu — ks. myyjän sivu. |
| Perussähkö (yleissähkö) ✓ Tarkistettu | Kiinteä | Koti | 4,9 € | 7,9 c/kWh | Toistaiseksi | 1.7.2026 | – |
| Toimitusvelvollinen Perussähkö ✓ Tarkistettu Alueellinen | Kiinteä | Koti | 4,9 € | 7,9 c/kWh | Toistaiseksi | 1.7.2026 | – |
| Kiinteä 12 kk (yleissähkö), yrityksille ✓ Tarkistettu Kampanja | Kiinteä | Yritys | 4,7 € | 8,35 c/kWh | Määräaik. 12 kk | 30.7.2026 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. |
| Tuulisähkö (yleissähkö) ✓ Tarkistettu | Kiinteä | Koti | 4,9 € | 8,35 c/kWh | Toistaiseksi | 1.7.2026 | – |
| Kiinteä Vaikuttaja 24 kk ✓ Tarkistettu Kampanja | Hybridi | Koti | 5,9 € | kiinteä + pörssi (osuudet ei ilmoitettu) | Määräaik. 24 kk | 30.7.2026 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. Erityishinnoittelu — ks. myyjän sivu. |
| Kiinteä Vaikuttaja 6 kk, yrityksille ✓ Tarkistettu Kampanja | Hybridi | Yritys | 4,7 € | kiinteä + pörssi (osuudet ei ilmoitettu) | Määräaik. 6 kk | 16.7.2026 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. Erityishinnoittelu — ks. myyjän sivu. |
| Kiinteä 24 kk (yleissähkö) ✓ Tarkistettu Kampanja | Kiinteä | Koti | 5,9 € | 9,46 c/kWh | Määräaik. 24 kk | 30.7.2026 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. |
| Kiinteä 6 kk (yleissähkö), yrityksille ✓ Tarkistettu Kampanja | Kiinteä | Yritys | 4,7 € | 9,57 c/kWh | Määräaik. 6 kk | 16.7.2026 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. |
| Kiinteä Vaikuttaja 12 kk ✓ Tarkistettu Kampanja | Hybridi | Koti | 5,9 € | kiinteä + pörssi (osuudet ei ilmoitettu) | Määräaik. 12 kk | 30.7.2026 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. Erityishinnoittelu — ks. myyjän sivu. |
| Kiinteä 12 kk (yleissähkö) ✓ Tarkistettu Kampanja | Kiinteä | Koti | 5,9 € | 10,48 c/kWh | Määräaik. 12 kk | 30.7.2026 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. |
| Kiinteä Vaikuttaja 6 kk ✓ Tarkistettu Kampanja | Hybridi | Koti | 5,9 € | kiinteä + pörssi (osuudet ei ilmoitettu) | Määräaik. 6 kk | 16.7.2026 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. Erityishinnoittelu — ks. myyjän sivu. |
| Kiinteä 6 kk (yleissähkö) ✓ Tarkistettu Kampanja | Kiinteä | Koti | 5,9 € | 12,01 c/kWh | Määräaik. 6 kk | 16.7.2026 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. |
| Kuukausipaketti L ✓ Tarkistettu Kampanja | Kiinteä | Koti | 49 € | 16,6 c/kWh | Toistaiseksi | 28.10.2025 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): General. |
| Kuukausipaketti M ✓ Tarkistettu Kampanja | Kiinteä | Koti | 35 € | 16,6 c/kWh | Toistaiseksi | 28.10.2025 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): General. |
| Kuukausipaketti S ✓ Tarkistettu Kampanja | Kiinteä | Koti | 21 € | 16,6 c/kWh | Toistaiseksi | 28.10.2025 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): General. |
| Kuukausipaketti XS ✓ Tarkistettu Kampanja | Kiinteä | Koti | 10,5 € | 16,6 c/kWh | Toistaiseksi | 28.10.2025 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): General. |
| Kiinteä 12 kk (yösähkö) Kampanja | Kiinteä | Koti | 5,9 € | päivä 11,16 / yö 9,46 c/kWh | Määräaik. 12 kk | 30.7.2026 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. |
| Kiinteä 12 kk (yösähkö), yrityksille Kampanja | Kiinteä | Yritys | 4,7 € | päivä 8,89 / yö 7,54 c/kWh | Määräaik. 12 kk | 30.7.2026 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. |
| Kiinteä 24 kk (yösähkö) Kampanja | Kiinteä | Koti | 5,9 € | päivä 10,07 / yö 8,54 c/kWh | Määräaik. 24 kk | 30.7.2026 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. |
| Kiinteä 24 kk (yösähkö), yrityksille Kampanja | Kiinteä | Yritys | 4,7 € | päivä 8,03 / yö 6,81 c/kWh | Määräaik. 24 kk | 30.7.2026 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. |
| Kiinteä 6 kk (yösähkö) Kampanja | Kiinteä | Koti | 5,9 € | päivä 12,79 / yö 10,85 c/kWh | Määräaik. 6 kk | 16.7.2026 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. |
| Kiinteä 6 kk (yösähkö), yrityksille Kampanja | Kiinteä | Yritys | 4,7 € | päivä 10,19 / yö 8,64 c/kWh | Määräaik. 6 kk | 16.7.2026 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. |
| Perussähkö (yösähkö) | Kiinteä | Koti | 4,9 € | päivä 8,41 / yö 7,13 c/kWh | Toistaiseksi | 1.7.2026 | – |
| Perussähkö (yösähkö), yrityksille | Kiinteä | Yritys | 3,9 € | päivä 6,7 / yö 5,68 c/kWh | Toistaiseksi | 1.7.2026 | – |
| Tuulisähkö (yösähkö) | Kiinteä | Koti | 4,9 € | päivä 8,86 / yö 7,58 c/kWh | Toistaiseksi | 1.7.2026 | – |
| Tuulisähkö (yösähkö), yrityksille | Kiinteä | Yritys | 3,9 € | päivä 7,06 / yö 6,04 c/kWh | Toistaiseksi | 1.7.2026 | – |
Hintahistoria
3 snapshottia (29.7.2026 — 31.7.2026). Yhtään hinnanmuutosta ei havaittu — hinnat ovat pysyneet samoina tallennettujen päivien välillä.
Näytä kaikki snapshot-päivät (3)
- 29.7.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 30.7.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 31.7.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
Snapshotit tallentuvat automaattisesti joka yö, kun sähköscraper päivittää hinnat. Historia näyttää vain todelliset muutokset Energiaviraston ilmoituksissa — jos myyjä ei ole päivittänyt hintaa, arvo pysyy samana snapshotien välillä. Tarkista aina lopullinen hinta myyjältä ennen sopimusta.