← Takaisin sähkösopimusten vertailuun
Yhtiön taloustiedot
Lähteet: Finderin taloustiedot · PRH:n yritysrekisteri. Tarkistettu 12.8.2026. Liikevaihto tai voitollinen tulos ei takaa yhtiön maksukykyä tai sopimuksen häiriötöntä jatkumista.
⚠︎ Finderin ensimmäinen julkaistu tilikausi on 2025. Juridinen nimi ja Y-tunnus varmennettu PRH:sta.
Nykyiset tuotteet
39 sopimusta · lähde Energiavirasto / sahkonhinta.fi · jokaisen rivin linkki vie myyjän hinnastosivulle
| Sopimus | Tyyppi | Kohde | Perusmaksu | Energia | Sopimus | Päivitetty | Huomiot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pörssisähkö yritys ✓ Tarkistettu | Pörssi | Yritys | 3,9 € | spot + 0,38 c/kWh | Toistaiseksi | 1.11.2025 | – |
| Pörssisähkö Fiksu ✓ Tarkistettu | Pörssi | Koti | 4,9 € | erityishinnoittelu | Toistaiseksi | 21.10.2026 | Erityishinnoittelu — ks. myyjän sivu. |
| Toimitusvelvollinen Pörssisähkö ✓ Tarkistettu Alueellinen | Pörssi | Koti | 4,9 € | spot + 0,48 c/kWh | Toistaiseksi | 1.9.2026 | – |
| Pörssisähkö Tuuli yritys ✓ Tarkistettu | Pörssi | Yritys | 3,9 € | spot + 0,75 c/kWh | Toistaiseksi | 1.11.2025 | – |
| Pörssisähkö Tuuli ✓ Tarkistettu | Pörssi | Koti | 4,9 € | spot + 0,94 c/kWh | Toistaiseksi | 1.11.2025 | – |
| Kiinteä Vaikuttaja 24 kk yrityksille ✓ Tarkistettu Kampanja | Hybridi | Yritys | 4,7 € | kiinteä + pörssi (osuudet ei ilmoitettu) | Määräaik. 24 kk | 29.10.2026 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. Erityishinnoittelu — ks. myyjän sivu. |
| Kiinteä 24 kk (yleissähkö), yrityksille ✓ Tarkistettu Kampanja | Kiinteä | Yritys | 4,7 € | 8,75 c/kWh | Määräaik. 24 kk | 29.10.2026 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. |
| Kiinteä Vaikuttaja 12 kk yrityksille ✓ Tarkistettu Kampanja | Hybridi | Yritys | 4,7 € | kiinteä + pörssi (osuudet ei ilmoitettu) | Määräaik. 12 kk | 29.10.2026 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. Erityishinnoittelu — ks. myyjän sivu. |
| Vaikuttaja yrityksille ✓ Tarkistettu | Hybridi | Yritys | 3,9 € | kiinteä + pörssi (osuudet ei ilmoitettu) | Toistaiseksi | 1.10.2026 | Erityishinnoittelu — ks. myyjän sivu. |
| Kiinteä 12 kk (yleissähkö), yrityksille ✓ Tarkistettu Kampanja | Kiinteä | Yritys | 4,7 € | 9,55 c/kWh | Määräaik. 12 kk | 29.10.2026 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. |
| Perussähkö (yleissähkö), yrityksille ✓ Tarkistettu | Kiinteä | Yritys | 3,9 € | 10,1 c/kWh | Toistaiseksi | 1.10.2026 | – |
| Toimitusvelvollinen Perussähkö yrityksille ✓ Tarkistettu Alueellinen | Kiinteä | Yritys | 3,9 € | 10,1 c/kWh | Toistaiseksi | 1.10.2026 | – |
| Kiinteä Vaikuttaja 24 kk ✓ Tarkistettu Kampanja | Hybridi | Koti | 5,9 € | kiinteä + pörssi (osuudet ei ilmoitettu) | Määräaik. 24 kk | 29.10.2026 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. Erityishinnoittelu — ks. myyjän sivu. |
| Tuulisähkö (yleissähkö), yrityksille ✓ Tarkistettu | Kiinteä | Yritys | 3,9 € | 10,45 c/kWh | Toistaiseksi | 1.10.2026 | – |
| Kiinteä 24 kk (yleissähkö) ✓ Tarkistettu Kampanja | Kiinteä | Koti | 5,9 € | 10,98 c/kWh | Määräaik. 24 kk | 29.10.2026 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. |
| Kiinteä Vaikuttaja 6 kk yrityksille ✓ Tarkistettu Kampanja | Hybridi | Yritys | 4,7 € | kiinteä + pörssi (osuudet ei ilmoitettu) | Määräaik. 6 kk | 29.10.2026 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. Erityishinnoittelu — ks. myyjän sivu. |
| Kiinteä Vaikuttaja 12 kk ✓ Tarkistettu Kampanja | Hybridi | Koti | 5,9 € | kiinteä + pörssi (osuudet ei ilmoitettu) | Määräaik. 12 kk | 29.10.2026 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. Erityishinnoittelu — ks. myyjän sivu. |
| Vaikuttaja ✓ Tarkistettu | Hybridi | Koti | 4,9 € | kiinteä + pörssi (osuudet ei ilmoitettu) | Toistaiseksi | 1.10.2026 | Erityishinnoittelu — ks. myyjän sivu. |
| Kiinteä 6 kk (yleissähkö), yrityksille ✓ Tarkistettu Kampanja | Kiinteä | Yritys | 4,7 € | 11,79 c/kWh | Määräaik. 6 kk | 29.10.2026 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. |
| Kiinteä 12 kk (yleissähkö) ✓ Tarkistettu Kampanja | Kiinteä | Koti | 5,9 € | 11,99 c/kWh | Määräaik. 12 kk | 29.10.2026 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. |
| Perussähkö (yleissähkö) ✓ Tarkistettu | Kiinteä | Koti | 4,9 € | 12,67 c/kWh | Toistaiseksi | 1.10.2026 | – |
| Toimitusvelvollinen Perussähkö ✓ Tarkistettu Alueellinen | Kiinteä | Koti | 4,9 € | 12,67 c/kWh | Toistaiseksi | 1.10.2026 | – |
| Tuulisähkö (yleissähkö) ✓ Tarkistettu | Kiinteä | Koti | 4,9 € | 13,12 c/kWh | Toistaiseksi | 1.10.2026 | – |
| Kiinteä Vaikuttaja 6 kk ✓ Tarkistettu Kampanja | Hybridi | Koti | 5,9 € | kiinteä + pörssi (osuudet ei ilmoitettu) | Määräaik. 6 kk | 29.10.2026 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. Erityishinnoittelu — ks. myyjän sivu. |
| Kiinteä 6 kk (yleissähkö) ✓ Tarkistettu Kampanja | Kiinteä | Koti | 5,9 € | 14,8 c/kWh | Määräaik. 6 kk | 29.10.2026 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. |
| Kuukausipaketti L ✓ Tarkistettu Kampanja | Kiinteä | Koti | 49 € | 16,6 c/kWh | Toistaiseksi | 28.10.2025 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): General. |
| Kuukausipaketti M ✓ Tarkistettu Kampanja | Kiinteä | Koti | 35 € | 16,6 c/kWh | Toistaiseksi | 28.10.2025 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): General. |
| Kuukausipaketti S ✓ Tarkistettu Kampanja | Kiinteä | Koti | 21 € | 16,6 c/kWh | Toistaiseksi | 28.10.2025 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): General. |
| Kuukausipaketti XS ✓ Tarkistettu Kampanja | Kiinteä | Koti | 10,5 € | 16,6 c/kWh | Toistaiseksi | 28.10.2025 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): General. |
| Kiinteä 12 kk (yösähkö) ✓ Tarkistettu Kampanja | Kiinteä | Koti | 5,9 € | päivä 12,77 / yö 10,83 c/kWh | Määräaik. 12 kk | 29.10.2026 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. |
| Kiinteä 12 kk (yösähkö), yrityksille ✓ Tarkistettu Kampanja | Kiinteä | Yritys | 4,7 € | päivä 10,17 / yö 8,63 c/kWh | Määräaik. 12 kk | 29.10.2026 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. |
| Kiinteä 24 kk (yösähkö) ✓ Tarkistettu Kampanja | Kiinteä | Koti | 5,9 € | päivä 11,69 / yö 9,91 c/kWh | Määräaik. 24 kk | 29.10.2026 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. |
| Kiinteä 24 kk (yösähkö), yrityksille ✓ Tarkistettu Kampanja | Kiinteä | Yritys | 4,7 € | päivä 9,32 / yö 7,9 c/kWh | Määräaik. 24 kk | 29.10.2026 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. |
| Kiinteä 6 kk (yösähkö) ⚠︎ Poikkeama Kampanja | Kiinteä | Koti | 5,9 € | päivä 15,79 / yö 13,36 c/kWh | Määräaik. 6 kk | 29.10.2026 | Myyjän sivulla 30.10.2026 eri hinta: 15,76 c/kWh päivä + 13,36 c/kWh yö + 5,90 €/kk — ilmoituksessa ilmoitus päivä 15,79 c/kWh + yö 13,36 c/kWh + 5,90 €/kk (2026-10-29). Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. |
| Kiinteä 6 kk (yösähkö), yrityksille ✓ Tarkistettu Kampanja | Kiinteä | Yritys | 4,7 € | päivä 12,56 / yö 10,65 c/kWh | Määräaik. 6 kk | 29.10.2026 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. |
| Perussähkö (yösähkö) ✓ Tarkistettu | Kiinteä | Koti | 4,9 € | päivä 13,49 / yö 11,44 c/kWh | Toistaiseksi | 1.10.2026 | – |
| Perussähkö (yösähkö), yrityksille ✓ Tarkistettu | Kiinteä | Yritys | 3,9 € | päivä 10,75 / yö 9,12 c/kWh | Toistaiseksi | 1.10.2026 | – |
| Tuulisähkö (yösähkö) ✓ Tarkistettu | Kiinteä | Koti | 4,9 € | päivä 13,94 / yö 11,89 c/kWh | Toistaiseksi | 1.10.2026 | – |
| Tuulisähkö (yösähkö), yrityksille ✓ Tarkistettu | Kiinteä | Yritys | 3,9 € | päivä 11,11 / yö 9,47 c/kWh | Toistaiseksi | 1.10.2026 | – |
Hintahistoria
81 snapshottia (29.7.2026 — 30.10.2026). 180 hinnanmuutosta havaittu tämän ajanjakson aikana.
| Tuote | Kohde | Kenttä | Ennen | Jälkeen | Muutos |
|---|---|---|---|---|---|
| Pörssisähkö Fiksu | Koti | Perusmaksu | – (20.10.2026) | 4,9 €/kk (21.10.2026) | – |
| Pörssisähkö Fiksu | Koti | Yleisenergia | – (20.10.2026) | 0,48 c/kWh (21.10.2026) | – |
| Toimitusvelvollinen Pörssisähkö | Koti | Perusmaksu | 4,9 €/kk (31.8.2026) | – (1.9.2026) | – |
| Toimitusvelvollinen Pörssisähkö | Koti | Yleisenergia | 0,48 c/kWh (31.8.2026) | – (1.9.2026) | – |
| Toimitusvelvollinen Pörssisähkö | Koti | Perusmaksu | – (1.9.2026) | 4,9 €/kk (2.9.2026) | – |
| Toimitusvelvollinen Pörssisähkö | Koti | Yleisenergia | – (1.9.2026) | 0,48 c/kWh (2.9.2026) | – |
| Kiinteä Vaikuttaja 24 kk yrityksille | Yritys | Perusmaksu | – (2.8.2026) | 4,7 €/kk (3.8.2026) | – |
| Kiinteä Vaikuttaja 24 kk yrityksille | Yritys | Yleisenergia | – (2.8.2026) | 0 c/kWh (3.8.2026) | – |
| Kiinteä 24 kk (yleissähkö), yrityksille | Yritys | Yleisenergia | 7,54 c/kWh (2.8.2026) | 7,96 c/kWh (3.8.2026) | 0,42 |
| Kiinteä 24 kk (yleissähkö), yrityksille | Yritys | Yleisenergia | 7,96 c/kWh (7.9.2026) | 8,2 c/kWh (8.9.2026) | 0,24 |
| Kiinteä 24 kk (yleissähkö), yrityksille | Yritys | Yleisenergia | 8,2 c/kWh (15.9.2026) | 8,79 c/kWh (16.9.2026) | 0,59 |
| Kiinteä 24 kk (yleissähkö), yrityksille | Yritys | Yleisenergia | 8,79 c/kWh (23.9.2026) | 8,33 c/kWh (24.9.2026) | −0,46 |
| Kiinteä 24 kk (yleissähkö), yrityksille | Yritys | Yleisenergia | 8,33 c/kWh (7.10.2026) | 8,15 c/kWh (8.10.2026) | −0,18 |
| Kiinteä 24 kk (yleissähkö), yrityksille | Yritys | Yleisenergia | 8,15 c/kWh (14.10.2026) | 8,73 c/kWh (15.10.2026) | 0,58 |
| Kiinteä 24 kk (yleissähkö), yrityksille | Yritys | Yleisenergia | 8,73 c/kWh (21.10.2026) | 8,56 c/kWh (22.10.2026) | −0,17 |
| Kiinteä 24 kk (yleissähkö), yrityksille | Yritys | Yleisenergia | 8,56 c/kWh (28.10.2026) | 8,75 c/kWh (29.10.2026) | 0,19 |
| Kiinteä Vaikuttaja 12 kk yrityksille | Yritys | Perusmaksu | – (2.8.2026) | 4,7 €/kk (3.8.2026) | – |
| Kiinteä Vaikuttaja 12 kk yrityksille | Yritys | Yleisenergia | – (2.8.2026) | 0 c/kWh (3.8.2026) | – |
| Kiinteä 12 kk (yleissähkö), yrityksille | Yritys | Yleisenergia | 8,35 c/kWh (2.8.2026) | 9,12 c/kWh (3.8.2026) | 0,77 |
| Kiinteä 12 kk (yleissähkö), yrityksille | Yritys | Yleisenergia | 9,12 c/kWh (13.8.2026) | 8,96 c/kWh (22.8.2026) | −0,16 |
| Kiinteä 12 kk (yleissähkö), yrityksille | Yritys | Yleisenergia | 8,96 c/kWh (7.9.2026) | 9,3 c/kWh (8.9.2026) | 0,34 |
| Kiinteä 12 kk (yleissähkö), yrityksille | Yritys | Yleisenergia | 9,3 c/kWh (15.9.2026) | 10,04 c/kWh (16.9.2026) | 0,74 |
| Kiinteä 12 kk (yleissähkö), yrityksille | Yritys | Yleisenergia | 10,04 c/kWh (23.9.2026) | 9,28 c/kWh (24.9.2026) | −0,76 |
| Kiinteä 12 kk (yleissähkö), yrityksille | Yritys | Yleisenergia | 9,28 c/kWh (7.10.2026) | 8,75 c/kWh (8.10.2026) | −0,53 |
| Kiinteä 12 kk (yleissähkö), yrityksille | Yritys | Yleisenergia | 8,75 c/kWh (14.10.2026) | 9,53 c/kWh (15.10.2026) | 0,78 |
| Kiinteä 12 kk (yleissähkö), yrityksille | Yritys | Yleisenergia | 9,53 c/kWh (21.10.2026) | 9,06 c/kWh (22.10.2026) | −0,47 |
| Kiinteä 12 kk (yleissähkö), yrityksille | Yritys | Yleisenergia | 9,06 c/kWh (28.10.2026) | 9,55 c/kWh (29.10.2026) | 0,49 |
| Perussähkö (yleissähkö), yrityksille | Yritys | Yleisenergia | 6,29 c/kWh (29.9.2026) | 10,1 c/kWh (1.10.2026) | 3,81 |
| Toimitusvelvollinen Perussähkö yrityksille | Yritys | Yleisenergia | 6,29 c/kWh (29.9.2026) | 10,1 c/kWh (1.10.2026) | 3,81 |
| Tuulisähkö (yleissähkö), yrityksille | Yritys | Yleisenergia | 6,65 c/kWh (29.9.2026) | 10,45 c/kWh (1.10.2026) | 3,8 |
| Kiinteä 24 kk (yleissähkö) | Koti | Yleisenergia | 9,46 c/kWh (2.8.2026) | 9,99 c/kWh (3.8.2026) | 0,53 |
| Kiinteä 24 kk (yleissähkö) | Koti | Yleisenergia | 9,99 c/kWh (7.9.2026) | 10,29 c/kWh (8.9.2026) | 0,3 |
| Kiinteä 24 kk (yleissähkö) | Koti | Yleisenergia | 10,29 c/kWh (15.9.2026) | 11,03 c/kWh (16.9.2026) | 0,74 |
| Kiinteä 24 kk (yleissähkö) | Koti | Yleisenergia | 11,03 c/kWh (23.9.2026) | 10,46 c/kWh (24.9.2026) | −0,57 |
| Kiinteä 24 kk (yleissähkö) | Koti | Yleisenergia | 10,46 c/kWh (7.10.2026) | 10,23 c/kWh (8.10.2026) | −0,23 |
| Kiinteä 24 kk (yleissähkö) | Koti | Yleisenergia | 10,23 c/kWh (14.10.2026) | 10,96 c/kWh (15.10.2026) | 0,73 |
| Kiinteä 24 kk (yleissähkö) | Koti | Yleisenergia | 10,96 c/kWh (21.10.2026) | 10,74 c/kWh (22.10.2026) | −0,22 |
| Kiinteä 24 kk (yleissähkö) | Koti | Yleisenergia | 10,74 c/kWh (28.10.2026) | 10,98 c/kWh (29.10.2026) | 0,24 |
| Kiinteä Vaikuttaja 6 kk yrityksille | Yritys | Perusmaksu | – (15.9.2026) | 4,7 €/kk (16.9.2026) | – |
| Kiinteä Vaikuttaja 6 kk yrityksille | Yritys | Yleisenergia | – (15.9.2026) | 0 c/kWh (16.9.2026) | – |
| Kiinteä 6 kk (yleissähkö), yrityksille | Yritys | Yleisenergia | 9,57 c/kWh (3.8.2026) | 10,47 c/kWh (4.8.2026) | 0,9 |
| Kiinteä 6 kk (yleissähkö), yrityksille | Yritys | Yleisenergia | 10,47 c/kWh (13.8.2026) | 10,99 c/kWh (22.8.2026) | 0,52 |
| Kiinteä 6 kk (yleissähkö), yrityksille | Yritys | Yleisenergia | 10,99 c/kWh (7.9.2026) | 11,55 c/kWh (8.9.2026) | 0,56 |
| Kiinteä 6 kk (yleissähkö), yrityksille | Yritys | Yleisenergia | 11,55 c/kWh (15.9.2026) | 12,43 c/kWh (16.9.2026) | 0,88 |
| Kiinteä 6 kk (yleissähkö), yrityksille | Yritys | Yleisenergia | 12,43 c/kWh (23.9.2026) | 11,45 c/kWh (24.9.2026) | −0,98 |
| Kiinteä 6 kk (yleissähkö), yrityksille | Yritys | Yleisenergia | 11,45 c/kWh (7.10.2026) | 10,74 c/kWh (8.10.2026) | −0,71 |
| Kiinteä 6 kk (yleissähkö), yrityksille | Yritys | Yleisenergia | 10,74 c/kWh (14.10.2026) | 11,75 c/kWh (15.10.2026) | 1,01 |
| Kiinteä 6 kk (yleissähkö), yrityksille | Yritys | Yleisenergia | 11,75 c/kWh (21.10.2026) | 11,08 c/kWh (22.10.2026) | −0,67 |
| Kiinteä 6 kk (yleissähkö), yrityksille | Yritys | Yleisenergia | 11,08 c/kWh (28.10.2026) | 11,79 c/kWh (29.10.2026) | 0,71 |
| Kiinteä 12 kk (yleissähkö) | Koti | Yleisenergia | 10,48 c/kWh (2.8.2026) | 11,45 c/kWh (3.8.2026) | 0,97 |
| Kiinteä 12 kk (yleissähkö) | Koti | Yleisenergia | 11,45 c/kWh (13.8.2026) | 11,24 c/kWh (22.8.2026) | −0,21 |
| Kiinteä 12 kk (yleissähkö) | Koti | Yleisenergia | 11,24 c/kWh (7.9.2026) | 11,67 c/kWh (8.9.2026) | 0,43 |
| Kiinteä 12 kk (yleissähkö) | Koti | Yleisenergia | 11,67 c/kWh (15.9.2026) | 12,6 c/kWh (16.9.2026) | 0,93 |
| Kiinteä 12 kk (yleissähkö) | Koti | Yleisenergia | 12,6 c/kWh (23.9.2026) | 11,65 c/kWh (24.9.2026) | −0,95 |
| Kiinteä 12 kk (yleissähkö) | Koti | Yleisenergia | 11,65 c/kWh (7.10.2026) | 10,98 c/kWh (8.10.2026) | −0,67 |
| Kiinteä 12 kk (yleissähkö) | Koti | Yleisenergia | 10,98 c/kWh (14.10.2026) | 11,96 c/kWh (15.10.2026) | 0,98 |
| Kiinteä 12 kk (yleissähkö) | Koti | Yleisenergia | 11,96 c/kWh (21.10.2026) | 11,37 c/kWh (22.10.2026) | −0,59 |
| Kiinteä 12 kk (yleissähkö) | Koti | Yleisenergia | 11,37 c/kWh (28.10.2026) | 11,99 c/kWh (29.10.2026) | 0,62 |
| Perussähkö (yleissähkö) | Koti | Yleisenergia | 7,9 c/kWh (29.9.2026) | 12,67 c/kWh (1.10.2026) | 4,77 |
| Toimitusvelvollinen Perussähkö | Koti | Yleisenergia | 7,9 c/kWh (29.9.2026) | 12,67 c/kWh (1.10.2026) | 4,77 |
| Tuulisähkö (yleissähkö) | Koti | Yleisenergia | 8,35 c/kWh (29.9.2026) | 13,12 c/kWh (1.10.2026) | 4,77 |
| Kiinteä 6 kk (yleissähkö) | Koti | Yleisenergia | 12,01 c/kWh (3.8.2026) | 13,14 c/kWh (4.8.2026) | 1,13 |
| Kiinteä 6 kk (yleissähkö) | Koti | Yleisenergia | 13,14 c/kWh (13.8.2026) | 13,79 c/kWh (22.8.2026) | 0,65 |
| Kiinteä 6 kk (yleissähkö) | Koti | Yleisenergia | 13,79 c/kWh (7.9.2026) | 14,5 c/kWh (8.9.2026) | 0,71 |
| Kiinteä 6 kk (yleissähkö) | Koti | Yleisenergia | 14,5 c/kWh (15.9.2026) | 15,6 c/kWh (16.9.2026) | 1,1 |
| Kiinteä 6 kk (yleissähkö) | Koti | Yleisenergia | 15,6 c/kWh (23.9.2026) | 14,37 c/kWh (24.9.2026) | −1,23 |
| Kiinteä 6 kk (yleissähkö) | Koti | Yleisenergia | 14,37 c/kWh (7.10.2026) | 13,48 c/kWh (8.10.2026) | −0,89 |
| Kiinteä 6 kk (yleissähkö) | Koti | Yleisenergia | 13,48 c/kWh (14.10.2026) | 14,75 c/kWh (15.10.2026) | 1,27 |
| Kiinteä 6 kk (yleissähkö) | Koti | Yleisenergia | 14,75 c/kWh (21.10.2026) | 13,9 c/kWh (22.10.2026) | −0,85 |
| Kiinteä 6 kk (yleissähkö) | Koti | Yleisenergia | 13,9 c/kWh (28.10.2026) | 14,8 c/kWh (29.10.2026) | 0,9 |
| Kiinteä 12 kk (yösähkö) | Koti | Päiväenergia | 11,16 c/kWh (2.8.2026) | 12,19 c/kWh (3.8.2026) | 1,03 |
| Kiinteä 12 kk (yösähkö) | Koti | Yöenergia | 9,46 c/kWh (2.8.2026) | 10,34 c/kWh (3.8.2026) | 0,88 |
| Kiinteä 12 kk (yösähkö) | Koti | Päiväenergia | 12,19 c/kWh (13.8.2026) | 11,97 c/kWh (22.8.2026) | −0,22 |
| Kiinteä 12 kk (yösähkö) | Koti | Yöenergia | 10,34 c/kWh (13.8.2026) | 10,15 c/kWh (22.8.2026) | −0,19 |
| Kiinteä 12 kk (yösähkö) | Koti | Päiväenergia | 11,97 c/kWh (7.9.2026) | 12,43 c/kWh (8.9.2026) | 0,46 |
| Kiinteä 12 kk (yösähkö) | Koti | Yöenergia | 10,15 c/kWh (7.9.2026) | 10,54 c/kWh (8.9.2026) | 0,39 |
| Kiinteä 12 kk (yösähkö) | Koti | Päiväenergia | 12,43 c/kWh (15.9.2026) | 13,42 c/kWh (16.9.2026) | 0,99 |
| Kiinteä 12 kk (yösähkö) | Koti | Yöenergia | 10,54 c/kWh (15.9.2026) | 11,38 c/kWh (16.9.2026) | 0,84 |
| Kiinteä 12 kk (yösähkö) | Koti | Päiväenergia | 13,42 c/kWh (23.9.2026) | 12,41 c/kWh (24.9.2026) | −1,01 |
| Kiinteä 12 kk (yösähkö) | Koti | Yöenergia | 11,38 c/kWh (23.9.2026) | 10,52 c/kWh (24.9.2026) | −0,86 |
| … ja 100 muuta muutosta | |||||
Näytä kaikki snapshot-päivät (81)
- 29.7.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 30.7.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 31.7.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 1.8.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 2.8.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 3.8.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 4.8.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 5.8.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 6.8.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 10.8.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 11.8.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 12.8.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 13.8.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 22.8.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 23.8.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 24.8.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 26.8.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 27.8.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 28.8.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 29.8.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 30.8.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 31.8.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 1.9.2026 — 86 hintakenttää tallennettuna
- 2.9.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 3.9.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 4.9.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 5.9.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 6.9.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 7.9.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 8.9.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 9.9.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 10.9.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 11.9.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 12.9.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 13.9.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 14.9.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 15.9.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 16.9.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 17.9.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 18.9.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 19.9.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 20.9.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 21.9.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 22.9.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 23.9.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 24.9.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 25.9.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 26.9.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 27.9.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 28.9.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 29.9.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 1.10.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 2.10.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 3.10.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 4.10.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 5.10.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 6.10.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 7.10.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 8.10.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 9.10.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 10.10.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 11.10.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 12.10.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 13.10.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 14.10.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 15.10.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 16.10.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 17.10.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 18.10.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 19.10.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 20.10.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 21.10.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 22.10.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 23.10.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 24.10.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 25.10.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 26.10.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 27.10.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 28.10.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 29.10.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
- 30.10.2026 — 88 hintakenttää tallennettuna
Snapshotit tallentuvat automaattisesti joka yö, kun sähköscraper päivittää hinnat. Historia näyttää vain todelliset muutokset Energiaviraston ilmoituksissa — jos myyjä ei ole päivittänyt hintaa, arvo pysyy samana snapshotien välillä. Tarkista aina lopullinen hinta myyjältä ennen sopimusta.