← Takaisin sähkösopimusten vertailuun
Yhtiön taloustiedot
Lähteet: Finderin taloustiedot · PRH:n yritysrekisteri. Tarkistettu 12.8.2026. Liikevaihto tai voitollinen tulos ei takaa yhtiön maksukykyä tai sopimuksen häiriötöntä jatkumista.
⚠︎ Juridinen nimi ja Y-tunnus varmennettu PRH:sta. Talousluvut ja perustamispäivä Finderistä.
Nykyiset tuotteet
26 sopimusta · lähde Energiavirasto / sahkonhinta.fi · jokaisen rivin linkki vie myyjän hinnastosivulle
| Sopimus | Tyyppi | Kohde | Perusmaksu | Energia | Sopimus | Päivitetty | Huomiot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helppo Pörssisähkö ✓ Tarkistettu | Pörssi | Koti | 8,95 € | spot + 0 c/kWh | Toistaiseksi | 30.9.2025 | – |
| Ilmasto Vakio ✓ Tarkistettu | Kiinteä | Koti | 16,9 € | 0 c/kWh | Toistaiseksi | 18.2.2025 | – |
| Yrityksen Ilmasto Vakio Vanha ilmoitus | Kiinteä | Yritys | 13,47 € | 0 c/kWh | Toistaiseksi | 24.7.2025 | – |
| Yrityksen Optimi Pörssisähkö Vanha ilmoitus | Pörssi | Yritys | 4,74 € | spot + 0,4 c/kWh | Toistaiseksi | 30.9.2025 | – |
| Yrityksen Optimi Pörssisähkö - Perusmaksut -50 % ensimmäiset 12 kuukautta Vanha ilmoitus Kampanja | Pörssi | Yritys | 4,74 € | spot + 0,4 c/kWh | Toistaiseksi | 30.9.2025 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. |
| Yrityksen Optimi Pörssisähkö Tuuli Vanha ilmoitus | Pörssi | Yritys | 4,74 € | spot + 0,4 c/kWh | Toistaiseksi | 30.9.2025 | – |
| Yrityksen Optimi Pörssisähkö Vesi Vanha ilmoitus | Pörssi | Yritys | 4,74 € | spot + 0,4 c/kWh | Toistaiseksi | 30.9.2025 | – |
| Optimi Pörssisähkö ✓ Tarkistettu | Pörssi | Koti | 5,95 € | spot + 0,5 c/kWh | Toistaiseksi | 30.9.2025 | – |
| Optimi Pörssisähkö - Perusmaksut -50 % ensimmäiset 12 kuukautta ✓ Tarkistettu Kampanja | Pörssi | Koti | 5,95 € | spot + 0,5 c/kWh | Toistaiseksi | 30.9.2025 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. |
| Optimi Pörssisähkö Tuuli ✓ Tarkistettu | Pörssi | Koti | 5,95 € | spot + 0,5 c/kWh | Toistaiseksi | 30.9.2025 | – |
| Optimi Pörssisähkö Vesi ✓ Tarkistettu | Pörssi | Koti | 5,95 € | spot + 0,5 c/kWh | Toistaiseksi | 30.9.2025 | – |
| Optimi Pörssisähkö, 6 kk perusmaksu 0 € ✓ Tarkistettu Kampanja | Pörssi | Koti | 5,95 € | spot + 0,5 c/kWh | Toistaiseksi | 30.9.2025 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. |
| Yrityksen Ilmasto Mix 24 kk - Perusmaksut 0 € ensimmäiset 3 kk Kampanja | Kiinteä | Yritys | 4,74 € | 8,84 c/kWh | Määräaik. 24 kk | 28.10.2026 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. |
| Yrityksen Täystuuli 24 kk | Kiinteä | Yritys | 3,15 € | 8,84 c/kWh | Määräaik. 24 kk | 28.10.2026 | – |
| Yrityksen Täysvesi 24 kk | Kiinteä | Yritys | 3,15 € | 8,84 c/kWh | Määräaik. 24 kk | 28.10.2026 | – |
| Yrityksen Ilmasto Mix 12 kk - Perusmaksut 0 € ensimmäiset 3 kk Kampanja | Kiinteä | Yritys | 3,94 € | 9 c/kWh | Määräaik. 12 kk | 20.10.2026 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. |
| Yrityksen Täystuuli 12 kk | Kiinteä | Yritys | 3,15 € | 9,04 c/kWh | Määräaik. 12 kk | 20.10.2026 | – |
| Yrityksen Täysvesi 12 kk | Kiinteä | Yritys | 3,15 € | 9,04 c/kWh | Määräaik. 12 kk | 20.10.2026 | – |
| Ilmasto Mix 24 kk - Perusmaksut 0 € ensimmäiset 3 kk ✓ Tarkistettu Kampanja | Kiinteä | Koti | 5,95 € | 11,09 c/kWh | Määräaik. 24 kk | 28.10.2026 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. |
| Täystuuli 24 kk ✓ Tarkistettu | Kiinteä | Koti | 3,95 € | 11,09 c/kWh | Määräaik. 24 kk | 28.10.2026 | – |
| Täysvesi 24 kk ✓ Tarkistettu | Kiinteä | Koti | 3,95 € | 11,09 c/kWh | Määräaik. 24 kk | 28.10.2026 | – |
| Yrityksen Kesto Vanha ilmoitus | Kiinteä | Yritys | 3,63 € | 11,12 c/kWh | Toistaiseksi | 24.7.2025 | – |
| Ilmasto Mix 12 kk - Perusmaksu 0 € ensimmäiset 3 kk ⚠︎ Poikkeama Kampanja | Kiinteä | Koti | 4,95 € | 11,3 c/kWh | Määräaik. 12 kk | 20.10.2026 | Myyjän sivulla 30.10.2026 eri hinta: 11,35 c/kWh + 5,95 €/kk — ilmoituksessa ilmoitus 11,30 c/kWh + 4,95 €/kk (2026-10-20). Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. |
| Täystuuli 12 kk ✓ Tarkistettu | Kiinteä | Koti | 3,95 € | 11,35 c/kWh | Määräaik. 12 kk | 20.10.2026 | – |
| Täysvesi 12 kk ✓ Tarkistettu | Kiinteä | Koti | 3,95 € | 11,35 c/kWh | Määräaik. 12 kk | 20.10.2026 | – |
| Kesto ✓ Tarkistettu | Kiinteä | Koti | 4,55 € | 13,96 c/kWh | Toistaiseksi | 1.5.2025 | – |
Hintahistoria
81 snapshottia (29.7.2026 — 30.10.2026). 134 hinnanmuutosta havaittu tämän ajanjakson aikana.
| Tuote | Kohde | Kenttä | Ennen | Jälkeen | Muutos |
|---|---|---|---|---|---|
| Yrityksen Ilmasto Mix 24 kk - Perusmaksut 0 € ensimmäiset 3 kk | Yritys | Perusmaksu | 3,94 €/kk (3.8.2026) | – (4.8.2026) | – |
| Yrityksen Ilmasto Mix 24 kk - Perusmaksut 0 € ensimmäiset 3 kk | Yritys | Yleisenergia | 7,87 c/kWh (3.8.2026) | – (4.8.2026) | – |
| Yrityksen Ilmasto Mix 24 kk - Perusmaksut 0 € ensimmäiset 3 kk | Yritys | Perusmaksu | – (24.9.2026) | 4,74 €/kk (25.9.2026) | – |
| Yrityksen Ilmasto Mix 24 kk - Perusmaksut 0 € ensimmäiset 3 kk | Yritys | Yleisenergia | – (24.9.2026) | 8,92 c/kWh (25.9.2026) | – |
| Yrityksen Ilmasto Mix 24 kk - Perusmaksut 0 € ensimmäiset 3 kk | Yritys | Yleisenergia | 8,92 c/kWh (13.10.2026) | 8,36 c/kWh (14.10.2026) | −0,56 |
| Yrityksen Ilmasto Mix 24 kk - Perusmaksut 0 € ensimmäiset 3 kk | Yritys | Yleisenergia | 8,36 c/kWh (15.10.2026) | 8,84 c/kWh (16.10.2026) | 0,48 |
| Yrityksen Ilmasto Mix 24 kk - Perusmaksut 0 € ensimmäiset 3 kk | Yritys | Yleisenergia | 8,84 c/kWh (19.10.2026) | 8,36 c/kWh (20.10.2026) | −0,48 |
| Yrityksen Ilmasto Mix 24 kk - Perusmaksut 0 € ensimmäiset 3 kk | Yritys | Yleisenergia | 8,36 c/kWh (27.10.2026) | 8,84 c/kWh (28.10.2026) | 0,48 |
| Yrityksen Täystuuli 24 kk | Yritys | Yleisenergia | 7,87 c/kWh (3.8.2026) | 8,13 c/kWh (4.8.2026) | 0,26 |
| Yrityksen Täystuuli 24 kk | Yritys | Yleisenergia | 8,13 c/kWh (13.8.2026) | 7,95 c/kWh (22.8.2026) | −0,18 |
| Yrityksen Täystuuli 24 kk | Yritys | Yleisenergia | 7,95 c/kWh (31.8.2026) | 7,79 c/kWh (1.9.2026) | −0,16 |
| Yrityksen Täystuuli 24 kk | Yritys | Perusmaksu | 3,15 €/kk (9.9.2026) | 3,9 €/kk (10.9.2026) | 0,75 |
| Yrityksen Täystuuli 24 kk | Yritys | Yleisenergia | 7,79 c/kWh (9.9.2026) | 8,41 c/kWh (10.9.2026) | 0,62 |
| Yrityksen Täystuuli 24 kk | Yritys | Yleisenergia | 8,41 c/kWh (15.9.2026) | 8,92 c/kWh (16.9.2026) | 0,51 |
| Yrityksen Täystuuli 24 kk | Yritys | Perusmaksu | 3,9 €/kk (24.9.2026) | 3,15 €/kk (25.9.2026) | −0,75 |
| Yrityksen Täystuuli 24 kk | Yritys | Yleisenergia | 8,92 c/kWh (24.9.2026) | 8,35 c/kWh (25.9.2026) | −0,57 |
| Yrityksen Täystuuli 24 kk | Yritys | Yleisenergia | 8,35 c/kWh (13.10.2026) | 8,44 c/kWh (14.10.2026) | 0,09 |
| Yrityksen Täystuuli 24 kk | Yritys | Yleisenergia | 8,44 c/kWh (15.10.2026) | 8,84 c/kWh (16.10.2026) | 0,4 |
| Yrityksen Täystuuli 24 kk | Yritys | Yleisenergia | 8,84 c/kWh (19.10.2026) | 8,44 c/kWh (20.10.2026) | −0,4 |
| Yrityksen Täystuuli 24 kk | Yritys | Yleisenergia | 8,44 c/kWh (27.10.2026) | 8,84 c/kWh (28.10.2026) | 0,4 |
| Yrityksen Täysvesi 24 kk | Yritys | Yleisenergia | 7,87 c/kWh (3.8.2026) | 8,13 c/kWh (4.8.2026) | 0,26 |
| Yrityksen Täysvesi 24 kk | Yritys | Yleisenergia | 8,13 c/kWh (13.8.2026) | 7,95 c/kWh (22.8.2026) | −0,18 |
| Yrityksen Täysvesi 24 kk | Yritys | Yleisenergia | 7,95 c/kWh (31.8.2026) | 7,79 c/kWh (1.9.2026) | −0,16 |
| Yrityksen Täysvesi 24 kk | Yritys | Perusmaksu | 3,15 €/kk (9.9.2026) | 3,9 €/kk (10.9.2026) | 0,75 |
| Yrityksen Täysvesi 24 kk | Yritys | Yleisenergia | 7,79 c/kWh (9.9.2026) | 8,41 c/kWh (10.9.2026) | 0,62 |
| Yrityksen Täysvesi 24 kk | Yritys | Yleisenergia | 8,41 c/kWh (15.9.2026) | 8,92 c/kWh (16.9.2026) | 0,51 |
| Yrityksen Täysvesi 24 kk | Yritys | Perusmaksu | 3,9 €/kk (24.9.2026) | 3,15 €/kk (25.9.2026) | −0,75 |
| Yrityksen Täysvesi 24 kk | Yritys | Yleisenergia | 8,92 c/kWh (24.9.2026) | 8,35 c/kWh (25.9.2026) | −0,57 |
| Yrityksen Täysvesi 24 kk | Yritys | Yleisenergia | 8,35 c/kWh (13.10.2026) | 8,44 c/kWh (14.10.2026) | 0,09 |
| Yrityksen Täysvesi 24 kk | Yritys | Yleisenergia | 8,44 c/kWh (15.10.2026) | 8,84 c/kWh (16.10.2026) | 0,4 |
| Yrityksen Täysvesi 24 kk | Yritys | Yleisenergia | 8,84 c/kWh (19.10.2026) | 8,44 c/kWh (20.10.2026) | −0,4 |
| Yrityksen Täysvesi 24 kk | Yritys | Yleisenergia | 8,44 c/kWh (27.10.2026) | 8,84 c/kWh (28.10.2026) | 0,4 |
| Yrityksen Ilmasto Mix 12 kk - Perusmaksut 0 € ensimmäiset 3 kk | Yritys | Yleisenergia | 8,6 c/kWh (30.7.2026) | 9,04 c/kWh (31.7.2026) | 0,44 |
| Yrityksen Ilmasto Mix 12 kk - Perusmaksut 0 € ensimmäiset 3 kk | Yritys | Yleisenergia | 9,04 c/kWh (13.8.2026) | 8,88 c/kWh (22.8.2026) | −0,16 |
| Yrityksen Ilmasto Mix 12 kk - Perusmaksut 0 € ensimmäiset 3 kk | Yritys | Yleisenergia | 8,88 c/kWh (31.8.2026) | 8,6 c/kWh (1.9.2026) | −0,28 |
| Yrityksen Ilmasto Mix 12 kk - Perusmaksut 0 € ensimmäiset 3 kk | Yritys | Perusmaksu | 4,74 €/kk (3.9.2026) | – (4.9.2026) | – |
| Yrityksen Ilmasto Mix 12 kk - Perusmaksut 0 € ensimmäiset 3 kk | Yritys | Yleisenergia | 8,6 c/kWh (3.9.2026) | – (4.9.2026) | – |
| Yrityksen Ilmasto Mix 12 kk - Perusmaksut 0 € ensimmäiset 3 kk | Yritys | Perusmaksu | – (9.9.2026) | 4,74 €/kk (10.9.2026) | – |
| Yrityksen Ilmasto Mix 12 kk - Perusmaksut 0 € ensimmäiset 3 kk | Yritys | Yleisenergia | – (9.9.2026) | 9,47 c/kWh (10.9.2026) | – |
| Yrityksen Ilmasto Mix 12 kk - Perusmaksut 0 € ensimmäiset 3 kk | Yritys | Yleisenergia | 9,47 c/kWh (16.9.2026) | 10,16 c/kWh (17.9.2026) | 0,69 |
| Yrityksen Ilmasto Mix 12 kk - Perusmaksut 0 € ensimmäiset 3 kk | Yritys | Perusmaksu | 4,74 €/kk (24.9.2026) | 3,94 €/kk (25.9.2026) | −0,8 |
| Yrityksen Ilmasto Mix 12 kk - Perusmaksut 0 € ensimmäiset 3 kk | Yritys | Yleisenergia | 10,16 c/kWh (24.9.2026) | 9,12 c/kWh (25.9.2026) | −1,04 |
| Yrityksen Ilmasto Mix 12 kk - Perusmaksut 0 € ensimmäiset 3 kk | Yritys | Yleisenergia | 9,12 c/kWh (13.10.2026) | 9 c/kWh (14.10.2026) | −0,12 |
| Yrityksen Ilmasto Mix 12 kk - Perusmaksut 0 € ensimmäiset 3 kk | Yritys | Yleisenergia | 9 c/kWh (15.10.2026) | 9,55 c/kWh (16.10.2026) | 0,55 |
| Yrityksen Ilmasto Mix 12 kk - Perusmaksut 0 € ensimmäiset 3 kk | Yritys | Yleisenergia | 9,55 c/kWh (19.10.2026) | 9 c/kWh (20.10.2026) | −0,55 |
| Yrityksen Täystuuli 12 kk | Yritys | Yleisenergia | 8,6 c/kWh (30.7.2026) | 9,04 c/kWh (31.7.2026) | 0,44 |
| Yrityksen Täystuuli 12 kk | Yritys | Yleisenergia | 9,04 c/kWh (13.8.2026) | 8,88 c/kWh (22.8.2026) | −0,16 |
| Yrityksen Täystuuli 12 kk | Yritys | Yleisenergia | 8,88 c/kWh (31.8.2026) | 8,6 c/kWh (1.9.2026) | −0,28 |
| Yrityksen Täystuuli 12 kk | Yritys | Perusmaksu | 3,15 €/kk (3.9.2026) | – (4.9.2026) | – |
| Yrityksen Täystuuli 12 kk | Yritys | Yleisenergia | 8,6 c/kWh (3.9.2026) | – (4.9.2026) | – |
| Yrityksen Täystuuli 12 kk | Yritys | Perusmaksu | – (9.9.2026) | 3,9 €/kk (10.9.2026) | – |
| Yrityksen Täystuuli 12 kk | Yritys | Yleisenergia | – (9.9.2026) | 9,47 c/kWh (10.9.2026) | – |
| Yrityksen Täystuuli 12 kk | Yritys | Yleisenergia | 9,47 c/kWh (16.9.2026) | 10,16 c/kWh (17.9.2026) | 0,69 |
| Yrityksen Täystuuli 12 kk | Yritys | Perusmaksu | 3,9 €/kk (24.9.2026) | 3,15 €/kk (25.9.2026) | −0,75 |
| Yrityksen Täystuuli 12 kk | Yritys | Yleisenergia | 10,16 c/kWh (24.9.2026) | 9,16 c/kWh (25.9.2026) | −1 |
| Yrityksen Täystuuli 12 kk | Yritys | Yleisenergia | 9,16 c/kWh (13.10.2026) | 9,04 c/kWh (14.10.2026) | −0,12 |
| Yrityksen Täystuuli 12 kk | Yritys | Yleisenergia | 9,04 c/kWh (15.10.2026) | 9,55 c/kWh (16.10.2026) | 0,51 |
| Yrityksen Täystuuli 12 kk | Yritys | Yleisenergia | 9,55 c/kWh (19.10.2026) | 9,04 c/kWh (20.10.2026) | −0,51 |
| Yrityksen Täysvesi 12 kk | Yritys | Yleisenergia | 8,6 c/kWh (30.7.2026) | 9,04 c/kWh (31.7.2026) | 0,44 |
| Yrityksen Täysvesi 12 kk | Yritys | Yleisenergia | 9,04 c/kWh (13.8.2026) | 8,88 c/kWh (22.8.2026) | −0,16 |
| Yrityksen Täysvesi 12 kk | Yritys | Yleisenergia | 8,88 c/kWh (31.8.2026) | 8,6 c/kWh (1.9.2026) | −0,28 |
| Yrityksen Täysvesi 12 kk | Yritys | Perusmaksu | 3,15 €/kk (3.9.2026) | – (4.9.2026) | – |
| Yrityksen Täysvesi 12 kk | Yritys | Yleisenergia | 8,6 c/kWh (3.9.2026) | – (4.9.2026) | – |
| Yrityksen Täysvesi 12 kk | Yritys | Perusmaksu | – (9.9.2026) | 3,9 €/kk (10.9.2026) | – |
| Yrityksen Täysvesi 12 kk | Yritys | Yleisenergia | – (9.9.2026) | 9,47 c/kWh (10.9.2026) | – |
| Yrityksen Täysvesi 12 kk | Yritys | Yleisenergia | 9,47 c/kWh (16.9.2026) | 10,16 c/kWh (17.9.2026) | 0,69 |
| Yrityksen Täysvesi 12 kk | Yritys | Perusmaksu | 3,9 €/kk (24.9.2026) | 3,15 €/kk (25.9.2026) | −0,75 |
| Yrityksen Täysvesi 12 kk | Yritys | Yleisenergia | 10,16 c/kWh (24.9.2026) | 9,16 c/kWh (25.9.2026) | −1 |
| Yrityksen Täysvesi 12 kk | Yritys | Yleisenergia | 9,16 c/kWh (13.10.2026) | 9,04 c/kWh (14.10.2026) | −0,12 |
| Yrityksen Täysvesi 12 kk | Yritys | Yleisenergia | 9,04 c/kWh (15.10.2026) | 9,55 c/kWh (16.10.2026) | 0,51 |
| Yrityksen Täysvesi 12 kk | Yritys | Yleisenergia | 9,55 c/kWh (19.10.2026) | 9,04 c/kWh (20.10.2026) | −0,51 |
| Ilmasto Mix 24 kk - Perusmaksut 0 € ensimmäiset 3 kk | Koti | Perusmaksu | 4,95 €/kk (3.8.2026) | – (4.8.2026) | – |
| Ilmasto Mix 24 kk - Perusmaksut 0 € ensimmäiset 3 kk | Koti | Yleisenergia | 9,88 c/kWh (3.8.2026) | – (4.8.2026) | – |
| Ilmasto Mix 24 kk - Perusmaksut 0 € ensimmäiset 3 kk | Koti | Perusmaksu | – (24.9.2026) | 5,95 €/kk (25.9.2026) | – |
| Ilmasto Mix 24 kk - Perusmaksut 0 € ensimmäiset 3 kk | Koti | Yleisenergia | – (24.9.2026) | 10,43 c/kWh (25.9.2026) | – |
| Ilmasto Mix 24 kk - Perusmaksut 0 € ensimmäiset 3 kk | Koti | Yleisenergia | 10,43 c/kWh (13.10.2026) | 10,49 c/kWh (14.10.2026) | 0,06 |
| Ilmasto Mix 24 kk - Perusmaksut 0 € ensimmäiset 3 kk | Koti | Yleisenergia | 10,49 c/kWh (15.10.2026) | 11,09 c/kWh (16.10.2026) | 0,6 |
| Ilmasto Mix 24 kk - Perusmaksut 0 € ensimmäiset 3 kk | Koti | Yleisenergia | 11,09 c/kWh (19.10.2026) | 10,49 c/kWh (20.10.2026) | −0,6 |
| Ilmasto Mix 24 kk - Perusmaksut 0 € ensimmäiset 3 kk | Koti | Yleisenergia | 10,49 c/kWh (27.10.2026) | 11,09 c/kWh (28.10.2026) | 0,6 |
| Täystuuli 24 kk | Koti | Yleisenergia | 9,88 c/kWh (3.8.2026) | 10,2 c/kWh (4.8.2026) | 0,32 |
| … ja 54 muuta muutosta | |||||
Näytä kaikki snapshot-päivät (81)
- 29.7.2026 — 52 hintakenttää tallennettuna
- 30.7.2026 — 52 hintakenttää tallennettuna
- 31.7.2026 — 56 hintakenttää tallennettuna
- 1.8.2026 — 56 hintakenttää tallennettuna
- 2.8.2026 — 56 hintakenttää tallennettuna
- 3.8.2026 — 56 hintakenttää tallennettuna
- 4.8.2026 — 56 hintakenttää tallennettuna
- 5.8.2026 — 56 hintakenttää tallennettuna
- 6.8.2026 — 56 hintakenttää tallennettuna
- 10.8.2026 — 52 hintakenttää tallennettuna
- 11.8.2026 — 52 hintakenttää tallennettuna
- 12.8.2026 — 52 hintakenttää tallennettuna
- 13.8.2026 — 52 hintakenttää tallennettuna
- 22.8.2026 — 56 hintakenttää tallennettuna
- 23.8.2026 — 56 hintakenttää tallennettuna
- 24.8.2026 — 56 hintakenttää tallennettuna
- 26.8.2026 — 56 hintakenttää tallennettuna
- 27.8.2026 — 56 hintakenttää tallennettuna
- 28.8.2026 — 56 hintakenttää tallennettuna
- 29.8.2026 — 56 hintakenttää tallennettuna
- 30.8.2026 — 56 hintakenttää tallennettuna
- 31.8.2026 — 56 hintakenttää tallennettuna
- 1.9.2026 — 56 hintakenttää tallennettuna
- 2.9.2026 — 56 hintakenttää tallennettuna
- 3.9.2026 — 56 hintakenttää tallennettuna
- 4.9.2026 — 44 hintakenttää tallennettuna
- 5.9.2026 — 44 hintakenttää tallennettuna
- 6.9.2026 — 44 hintakenttää tallennettuna
- 7.9.2026 — 44 hintakenttää tallennettuna
- 8.9.2026 — 44 hintakenttää tallennettuna
- 9.9.2026 — 44 hintakenttää tallennettuna
- 10.9.2026 — 56 hintakenttää tallennettuna
- 11.9.2026 — 52 hintakenttää tallennettuna
- 12.9.2026 — 52 hintakenttää tallennettuna
- 13.9.2026 — 52 hintakenttää tallennettuna
- 14.9.2026 — 52 hintakenttää tallennettuna
- 15.9.2026 — 52 hintakenttää tallennettuna
- 16.9.2026 — 52 hintakenttää tallennettuna
- 17.9.2026 — 52 hintakenttää tallennettuna
- 18.9.2026 — 52 hintakenttää tallennettuna
- 19.9.2026 — 52 hintakenttää tallennettuna
- 20.9.2026 — 52 hintakenttää tallennettuna
- 21.9.2026 — 52 hintakenttää tallennettuna
- 22.9.2026 — 52 hintakenttää tallennettuna
- 23.9.2026 — 52 hintakenttää tallennettuna
- 24.9.2026 — 52 hintakenttää tallennettuna
- 25.9.2026 — 52 hintakenttää tallennettuna
- 26.9.2026 — 52 hintakenttää tallennettuna
- 27.9.2026 — 52 hintakenttää tallennettuna
- 28.9.2026 — 52 hintakenttää tallennettuna
- 29.9.2026 — 52 hintakenttää tallennettuna
- 1.10.2026 — 52 hintakenttää tallennettuna
- 2.10.2026 — 52 hintakenttää tallennettuna
- 3.10.2026 — 52 hintakenttää tallennettuna
- 4.10.2026 — 52 hintakenttää tallennettuna
- 5.10.2026 — 52 hintakenttää tallennettuna
- 6.10.2026 — 52 hintakenttää tallennettuna
- 7.10.2026 — 52 hintakenttää tallennettuna
- 8.10.2026 — 52 hintakenttää tallennettuna
- 9.10.2026 — 52 hintakenttää tallennettuna
- 10.10.2026 — 52 hintakenttää tallennettuna
- 11.10.2026 — 52 hintakenttää tallennettuna
- 12.10.2026 — 52 hintakenttää tallennettuna
- 13.10.2026 — 52 hintakenttää tallennettuna
- 14.10.2026 — 52 hintakenttää tallennettuna
- 15.10.2026 — 52 hintakenttää tallennettuna
- 16.10.2026 — 52 hintakenttää tallennettuna
- 17.10.2026 — 52 hintakenttää tallennettuna
- 18.10.2026 — 52 hintakenttää tallennettuna
- 19.10.2026 — 52 hintakenttää tallennettuna
- 20.10.2026 — 52 hintakenttää tallennettuna
- 21.10.2026 — 52 hintakenttää tallennettuna
- 22.10.2026 — 52 hintakenttää tallennettuna
- 23.10.2026 — 52 hintakenttää tallennettuna
- 24.10.2026 — 52 hintakenttää tallennettuna
- 25.10.2026 — 52 hintakenttää tallennettuna
- 26.10.2026 — 52 hintakenttää tallennettuna
- 27.10.2026 — 52 hintakenttää tallennettuna
- 28.10.2026 — 52 hintakenttää tallennettuna
- 29.10.2026 — 52 hintakenttää tallennettuna
- 30.10.2026 — 52 hintakenttää tallennettuna
Snapshotit tallentuvat automaattisesti joka yö, kun sähköscraper päivittää hinnat. Historia näyttää vain todelliset muutokset Energiaviraston ilmoituksissa — jos myyjä ei ole päivittänyt hintaa, arvo pysyy samana snapshotien välillä. Tarkista aina lopullinen hinta myyjältä ennen sopimusta.