← Takaisin sähkösopimusten vertailuun
Nykyiset tuotteet
28 sopimusta · lähde Energiavirasto / sahkonhinta.fi · jokaisen rivin linkki vie myyjän hinnastosivulle
| Sopimus | Tyyppi | Kohde | Perusmaksu | Energia | Sopimus | Päivitetty | Huomiot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helppo Pörssisähkö | Pörssi | Koti | 8,95 € | spot + 0 c/kWh | Toistaiseksi | 30.9.2025 | – |
| Ilmasto Vakio Vanha ilmoitus | Kiinteä | Koti | 16,9 € | 0 c/kWh | Toistaiseksi | 18.2.2025 | – |
| Yrityksen Ilmasto Vakio Vanha ilmoitus | Kiinteä | Yritys | 13,47 € | 0 c/kWh | Toistaiseksi | 24.7.2025 | – |
| Yrityksen Optimi Pörssisähkö | Pörssi | Yritys | 4,74 € | spot + 0,4 c/kWh | Toistaiseksi | 30.9.2025 | – |
| Yrityksen Optimi Pörssisähkö - Perusmaksut -50 % ensimmäiset 12 kuukautta Kampanja | Pörssi | Yritys | 4,74 € | spot + 0,4 c/kWh | Toistaiseksi | 30.9.2025 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. |
| Yrityksen Optimi Pörssisähkö Tuuli | Pörssi | Yritys | 4,74 € | spot + 0,4 c/kWh | Toistaiseksi | 30.9.2025 | – |
| Yrityksen Optimi Pörssisähkö Vesi | Pörssi | Yritys | 4,74 € | spot + 0,4 c/kWh | Toistaiseksi | 30.9.2025 | – |
| Optimi Pörssisähkö ✓ Tarkistettu | Pörssi | Koti | 5,95 € | spot + 0,5 c/kWh | Toistaiseksi | 30.9.2025 | – |
| Optimi Pörssisähkö - Perusmaksut -50 % ensimmäiset 12 kuukautta ✓ Tarkistettu Kampanja | Pörssi | Koti | 5,95 € | spot + 0,5 c/kWh | Toistaiseksi | 30.9.2025 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. |
| Optimi Pörssisähkö Tuuli ✓ Tarkistettu | Pörssi | Koti | 5,95 € | spot + 0,5 c/kWh | Toistaiseksi | 30.9.2025 | – |
| Optimi Pörssisähkö Vesi ✓ Tarkistettu | Pörssi | Koti | 5,95 € | spot + 0,5 c/kWh | Toistaiseksi | 30.9.2025 | – |
| Optimi Pörssisähkö, 6 kk perusmaksu 0 € ✓ Tarkistettu Kampanja | Pörssi | Koti | 5,95 € | spot + 0,5 c/kWh | Toistaiseksi | 30.9.2025 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. |
| Yrityksen Ilmasto Mix 24 kk - Perusmaksut 0 € ensimmäiset 3 kk Kampanja | Kiinteä | Yritys | 3,94 € | 7,87 c/kWh | Määräaik. 24 kk | 24.7.2026 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. |
| Yrityksen Täystuuli 24 kk | Kiinteä | Yritys | 3,15 € | 7,87 c/kWh | Määräaik. 24 kk | 24.7.2026 | – |
| Yrityksen Täysvesi 24 kk | Kiinteä | Yritys | 3,15 € | 7,87 c/kWh | Määräaik. 24 kk | 24.7.2026 | – |
| Yrityksen Ilmasto Mix 12 kk - Perusmaksut 0 € ensimmäiset 3 kk Kampanja | Kiinteä | Yritys | 4,74 € | 9,04 c/kWh | Määräaik. 12 kk | 31.7.2026 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. |
| Yrityksen Täystuuli 12 kk | Kiinteä | Yritys | 3,15 € | 9,04 c/kWh | Määräaik. 12 kk | 31.7.2026 | – |
| Yrityksen Täysvesi 12 kk | Kiinteä | Yritys | 3,15 € | 9,04 c/kWh | Määräaik. 12 kk | 31.7.2026 | – |
| Ilmasto Mix 24 kk - Perusmaksut 0 € ensimmäiset 3 kk Kampanja | Kiinteä | Koti | 4,95 € | 9,88 c/kWh | Määräaik. 24 kk | 24.7.2026 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. |
| Täystuuli 24 kk | Kiinteä | Koti | 3,95 € | 9,88 c/kWh | Määräaik. 24 kk | 24.7.2026 | – |
| Täysvesi 24 kk | Kiinteä | Koti | 3,95 € | 9,88 c/kWh | Määräaik. 24 kk | 24.7.2026 | – |
| Yrityksen Ilmasto Mix 6 kk | Kiinteä | Yritys | 3,94 € | 10,56 c/kWh | Määräaik. 6 kk | 31.7.2026 | – |
| Yrityksen Kesto Vanha ilmoitus | Kiinteä | Yritys | 3,63 € | 11,12 c/kWh | Toistaiseksi | 24.7.2025 | – |
| Ilmasto Mix 12 kk - Perusmaksut 0 € ensimmäiset 3 kk Kampanja | Kiinteä | Koti | 5,95 € | 11,35 c/kWh | Määräaik. 12 kk | 31.7.2026 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. |
| Täystuuli 12 kk | Kiinteä | Koti | 3,95 € | 11,35 c/kWh | Määräaik. 12 kk | 31.7.2026 | – |
| Täysvesi 12 kk | Kiinteä | Koti | 3,95 € | 11,35 c/kWh | Määräaik. 12 kk | 31.7.2026 | – |
| Ilmasto Mix 6 kk | Kiinteä | Koti | 4,95 € | 13,25 c/kWh | Määräaik. 6 kk | 31.7.2026 | – |
| Kesto Vanha ilmoitus | Kiinteä | Koti | 4,55 € | 13,96 c/kWh | Toistaiseksi | 1.5.2025 | – |
Hintahistoria
3 snapshottia (29.7.2026 — 31.7.2026). 10 hinnanmuutosta havaittu tämän ajanjakson aikana.
| Tuote | Kohde | Kenttä | Ennen | Jälkeen | Muutos |
|---|---|---|---|---|---|
| Yrityksen Ilmasto Mix 12 kk - Perusmaksut 0 € ensimmäiset 3 kk | Yritys | Yleisenergia | 8,6 c/kWh (30.7.2026) | 9,04 c/kWh (31.7.2026) | 0,44 |
| Yrityksen Täystuuli 12 kk | Yritys | Yleisenergia | 8,6 c/kWh (30.7.2026) | 9,04 c/kWh (31.7.2026) | 0,44 |
| Yrityksen Täysvesi 12 kk | Yritys | Yleisenergia | 8,6 c/kWh (30.7.2026) | 9,04 c/kWh (31.7.2026) | 0,44 |
| Yrityksen Ilmasto Mix 6 kk | Yritys | Perusmaksu | – (30.7.2026) | 3,94 €/kk (31.7.2026) | – |
| Yrityksen Ilmasto Mix 6 kk | Yritys | Yleisenergia | – (30.7.2026) | 10,56 c/kWh (31.7.2026) | – |
| Ilmasto Mix 12 kk - Perusmaksut 0 € ensimmäiset 3 kk | Koti | Yleisenergia | 10,79 c/kWh (30.7.2026) | 11,35 c/kWh (31.7.2026) | 0,56 |
| Täystuuli 12 kk | Koti | Yleisenergia | 10,79 c/kWh (30.7.2026) | 11,35 c/kWh (31.7.2026) | 0,56 |
| Täysvesi 12 kk | Koti | Yleisenergia | 10,09 c/kWh (30.7.2026) | 11,35 c/kWh (31.7.2026) | 1,26 |
| Ilmasto Mix 6 kk | Koti | Perusmaksu | – (30.7.2026) | 4,95 €/kk (31.7.2026) | – |
| Ilmasto Mix 6 kk | Koti | Yleisenergia | – (30.7.2026) | 13,25 c/kWh (31.7.2026) | – |
Näytä kaikki snapshot-päivät (3)
- 29.7.2026 — 52 hintakenttää tallennettuna
- 30.7.2026 — 52 hintakenttää tallennettuna
- 31.7.2026 — 56 hintakenttää tallennettuna
Snapshotit tallentuvat automaattisesti joka yö, kun sähköscraper päivittää hinnat. Historia näyttää vain todelliset muutokset Energiaviraston ilmoituksissa — jos myyjä ei ole päivittänyt hintaa, arvo pysyy samana snapshotien välillä. Tarkista aina lopullinen hinta myyjältä ennen sopimusta.