← Takaisin sähkösopimusten vertailuun
Yhtiön taloustiedot
Lähteet: Finderin taloustiedot · PRH:n yritysrekisteri. Tarkistettu 12.8.2026. Liikevaihto tai voitollinen tulos ei takaa yhtiön maksukykyä tai sopimuksen häiriötöntä jatkumista.
⚠︎ Juridinen nimi ja Y-tunnus varmennettu PRH:sta. Talousluvut ja perustamispäivä Finderistä.
Nykyiset tuotteet
26 sopimusta · lähde Energiavirasto / sahkonhinta.fi · jokaisen rivin linkki vie myyjän hinnastosivulle
| Sopimus | Tyyppi | Kohde | Perusmaksu | Energia | Sopimus | Päivitetty | Huomiot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helppo Pörssisähkö ⚠︎ Poikkeama | Pörssi | Koti | 8,95 € | spot + 0 c/kWh | Toistaiseksi | 30.9.2025 | Myyjän sivulla 15.9.2026 eri hinta: 5,68 c/kWh + 8,95 €/kk — ilmoituksessa ilmoitus 0,00 c/kWh + 8,95 €/kk (2025-09-30). |
| Ilmasto Vakio ⚠︎ Poikkeama | Kiinteä | Koti | 16,9 € | 0 c/kWh | Toistaiseksi | 18.2.2025 | Myyjän sivulla 15.9.2026 eri hinta: 14,90 c/kWh + 16,90 €/kk — ilmoituksessa ilmoitus 0,00 c/kWh + 16,90 €/kk (2025-02-18). |
| Yrityksen Ilmasto Vakio Vanha ilmoitus | Kiinteä | Yritys | 13,47 € | 0 c/kWh | Toistaiseksi | 24.7.2025 | – |
| Yrityksen Optimi Pörssisähkö | Pörssi | Yritys | 4,74 € | spot + 0,4 c/kWh | Toistaiseksi | 30.9.2025 | – |
| Yrityksen Optimi Pörssisähkö - Perusmaksut -50 % ensimmäiset 12 kuukautta Kampanja | Pörssi | Yritys | 4,74 € | spot + 0,4 c/kWh | Toistaiseksi | 30.9.2025 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. |
| Yrityksen Optimi Pörssisähkö Tuuli | Pörssi | Yritys | 4,74 € | spot + 0,4 c/kWh | Toistaiseksi | 30.9.2025 | – |
| Yrityksen Optimi Pörssisähkö Vesi | Pörssi | Yritys | 4,74 € | spot + 0,4 c/kWh | Toistaiseksi | 30.9.2025 | – |
| Optimi Pörssisähkö ✓ Tarkistettu | Pörssi | Koti | 5,95 € | spot + 0,5 c/kWh | Toistaiseksi | 30.9.2025 | – |
| Optimi Pörssisähkö - Perusmaksut -50 % ensimmäiset 12 kuukautta ✓ Tarkistettu Kampanja | Pörssi | Koti | 5,95 € | spot + 0,5 c/kWh | Toistaiseksi | 30.9.2025 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. |
| Optimi Pörssisähkö Tuuli ✓ Tarkistettu | Pörssi | Koti | 5,95 € | spot + 0,5 c/kWh | Toistaiseksi | 30.9.2025 | – |
| Optimi Pörssisähkö Vesi ✓ Tarkistettu | Pörssi | Koti | 5,95 € | spot + 0,5 c/kWh | Toistaiseksi | 30.9.2025 | – |
| Optimi Pörssisähkö, 6 kk perusmaksu 0 € ✓ Tarkistettu Kampanja | Pörssi | Koti | 5,95 € | spot + 0,5 c/kWh | Toistaiseksi | 30.9.2025 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. |
| Yrityksen Ilmasto Mix 24 kk - Perusmaksut 0 € ensimmäiset 6 kk Kampanja | Kiinteä | Yritys | 4,74 € | 8,41 c/kWh | Määräaik. 24 kk | 10.9.2026 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. |
| Yrityksen Täystuuli 24 kk | Kiinteä | Yritys | 3,94 € | 8,41 c/kWh | Määräaik. 24 kk | 10.9.2026 | – |
| Yrityksen Täysvesi 24 kk | Kiinteä | Yritys | 3,94 € | 8,41 c/kWh | Määräaik. 24 kk | 10.9.2026 | – |
| Yrityksen Ilmasto Mix 12 kk - Perusmaksut 0 € ensimmäiset 3 kk Kampanja | Kiinteä | Yritys | 4,74 € | 9,47 c/kWh | Määräaik. 12 kk | 10.9.2026 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. |
| Yrityksen Täystuuli 12 kk | Kiinteä | Yritys | 3,94 € | 9,47 c/kWh | Määräaik. 12 kk | 10.9.2026 | – |
| Yrityksen Täysvesi 12 kk | Kiinteä | Yritys | 3,94 € | 9,47 c/kWh | Määräaik. 12 kk | 10.9.2026 | – |
| Ilmasto Mix 24 kk - Perusmaksut 0 € ensimmäiset 6 kk ✓ Tarkistettu Kampanja | Kiinteä | Koti | 5,95 € | 10,56 c/kWh | Määräaik. 24 kk | 10.9.2026 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. |
| Täystuuli 24 kk ✓ Tarkistettu | Kiinteä | Koti | 4,95 € | 10,56 c/kWh | Määräaik. 24 kk | 10.9.2026 | – |
| Täysvesi 24 kk ✓ Tarkistettu | Kiinteä | Koti | 4,95 € | 10,56 c/kWh | Määräaik. 24 kk | 10.9.2026 | – |
| Yrityksen Kesto Vanha ilmoitus | Kiinteä | Yritys | 3,63 € | 11,12 c/kWh | Toistaiseksi | 24.7.2025 | – |
| Ilmasto Mix 12 kk - Perusmaksut 0 € ensimmäiset 3 kk ✓ Tarkistettu Kampanja | Kiinteä | Koti | 5,95 € | 11,89 c/kWh | Määräaik. 12 kk | 10.9.2026 | Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. |
| Täystuuli 12 kk ✓ Tarkistettu | Kiinteä | Koti | 4,95 € | 11,89 c/kWh | Määräaik. 12 kk | 10.9.2026 | – |
| Täysvesi 12 kk ✓ Tarkistettu | Kiinteä | Koti | 4,95 € | 11,89 c/kWh | Määräaik. 12 kk | 10.9.2026 | – |
| Kesto ✓ Tarkistettu | Kiinteä | Koti | 4,55 € | 13,96 c/kWh | Toistaiseksi | 1.5.2025 | – |
Hintahistoria
37 snapshottia (29.7.2026 — 15.9.2026). 72 hinnanmuutosta havaittu tämän ajanjakson aikana.
| Tuote | Kohde | Kenttä | Ennen | Jälkeen | Muutos |
|---|---|---|---|---|---|
| Yrityksen Ilmasto Mix 24 kk - Perusmaksut 0 € ensimmäiset 6 kk | Yritys | Perusmaksu | – (3.8.2026) | 4,74 €/kk (4.8.2026) | – |
| Yrityksen Ilmasto Mix 24 kk - Perusmaksut 0 € ensimmäiset 6 kk | Yritys | Yleisenergia | – (3.8.2026) | 8,13 c/kWh (4.8.2026) | – |
| Yrityksen Ilmasto Mix 24 kk - Perusmaksut 0 € ensimmäiset 6 kk | Yritys | Yleisenergia | 8,13 c/kWh (13.8.2026) | 7,95 c/kWh (22.8.2026) | −0,18 |
| Yrityksen Ilmasto Mix 24 kk - Perusmaksut 0 € ensimmäiset 6 kk | Yritys | Yleisenergia | 7,95 c/kWh (31.8.2026) | 7,79 c/kWh (1.9.2026) | −0,16 |
| Yrityksen Ilmasto Mix 24 kk - Perusmaksut 0 € ensimmäiset 6 kk | Yritys | Yleisenergia | 7,79 c/kWh (9.9.2026) | 8,41 c/kWh (10.9.2026) | 0,62 |
| Yrityksen Täystuuli 24 kk | Yritys | Yleisenergia | 7,87 c/kWh (3.8.2026) | 8,13 c/kWh (4.8.2026) | 0,26 |
| Yrityksen Täystuuli 24 kk | Yritys | Yleisenergia | 8,13 c/kWh (13.8.2026) | 7,95 c/kWh (22.8.2026) | −0,18 |
| Yrityksen Täystuuli 24 kk | Yritys | Yleisenergia | 7,95 c/kWh (31.8.2026) | 7,79 c/kWh (1.9.2026) | −0,16 |
| Yrityksen Täystuuli 24 kk | Yritys | Perusmaksu | 3,15 €/kk (9.9.2026) | 3,9 €/kk (10.9.2026) | 0,75 |
| Yrityksen Täystuuli 24 kk | Yritys | Yleisenergia | 7,79 c/kWh (9.9.2026) | 8,41 c/kWh (10.9.2026) | 0,62 |
| Yrityksen Täysvesi 24 kk | Yritys | Yleisenergia | 7,87 c/kWh (3.8.2026) | 8,13 c/kWh (4.8.2026) | 0,26 |
| Yrityksen Täysvesi 24 kk | Yritys | Yleisenergia | 8,13 c/kWh (13.8.2026) | 7,95 c/kWh (22.8.2026) | −0,18 |
| Yrityksen Täysvesi 24 kk | Yritys | Yleisenergia | 7,95 c/kWh (31.8.2026) | 7,79 c/kWh (1.9.2026) | −0,16 |
| Yrityksen Täysvesi 24 kk | Yritys | Perusmaksu | 3,15 €/kk (9.9.2026) | 3,9 €/kk (10.9.2026) | 0,75 |
| Yrityksen Täysvesi 24 kk | Yritys | Yleisenergia | 7,79 c/kWh (9.9.2026) | 8,41 c/kWh (10.9.2026) | 0,62 |
| Yrityksen Ilmasto Mix 12 kk - Perusmaksut 0 € ensimmäiset 3 kk | Yritys | Yleisenergia | 8,6 c/kWh (30.7.2026) | 9,04 c/kWh (31.7.2026) | 0,44 |
| Yrityksen Ilmasto Mix 12 kk - Perusmaksut 0 € ensimmäiset 3 kk | Yritys | Yleisenergia | 9,04 c/kWh (13.8.2026) | 8,88 c/kWh (22.8.2026) | −0,16 |
| Yrityksen Ilmasto Mix 12 kk - Perusmaksut 0 € ensimmäiset 3 kk | Yritys | Yleisenergia | 8,88 c/kWh (31.8.2026) | 8,6 c/kWh (1.9.2026) | −0,28 |
| Yrityksen Ilmasto Mix 12 kk - Perusmaksut 0 € ensimmäiset 3 kk | Yritys | Perusmaksu | 4,74 €/kk (3.9.2026) | – (4.9.2026) | – |
| Yrityksen Ilmasto Mix 12 kk - Perusmaksut 0 € ensimmäiset 3 kk | Yritys | Yleisenergia | 8,6 c/kWh (3.9.2026) | – (4.9.2026) | – |
| Yrityksen Ilmasto Mix 12 kk - Perusmaksut 0 € ensimmäiset 3 kk | Yritys | Perusmaksu | – (9.9.2026) | 4,74 €/kk (10.9.2026) | – |
| Yrityksen Ilmasto Mix 12 kk - Perusmaksut 0 € ensimmäiset 3 kk | Yritys | Yleisenergia | – (9.9.2026) | 9,47 c/kWh (10.9.2026) | – |
| Yrityksen Täystuuli 12 kk | Yritys | Yleisenergia | 8,6 c/kWh (30.7.2026) | 9,04 c/kWh (31.7.2026) | 0,44 |
| Yrityksen Täystuuli 12 kk | Yritys | Yleisenergia | 9,04 c/kWh (13.8.2026) | 8,88 c/kWh (22.8.2026) | −0,16 |
| Yrityksen Täystuuli 12 kk | Yritys | Yleisenergia | 8,88 c/kWh (31.8.2026) | 8,6 c/kWh (1.9.2026) | −0,28 |
| Yrityksen Täystuuli 12 kk | Yritys | Perusmaksu | 3,15 €/kk (3.9.2026) | – (4.9.2026) | – |
| Yrityksen Täystuuli 12 kk | Yritys | Yleisenergia | 8,6 c/kWh (3.9.2026) | – (4.9.2026) | – |
| Yrityksen Täystuuli 12 kk | Yritys | Perusmaksu | – (9.9.2026) | 3,9 €/kk (10.9.2026) | – |
| Yrityksen Täystuuli 12 kk | Yritys | Yleisenergia | – (9.9.2026) | 9,47 c/kWh (10.9.2026) | – |
| Yrityksen Täysvesi 12 kk | Yritys | Yleisenergia | 8,6 c/kWh (30.7.2026) | 9,04 c/kWh (31.7.2026) | 0,44 |
| Yrityksen Täysvesi 12 kk | Yritys | Yleisenergia | 9,04 c/kWh (13.8.2026) | 8,88 c/kWh (22.8.2026) | −0,16 |
| Yrityksen Täysvesi 12 kk | Yritys | Yleisenergia | 8,88 c/kWh (31.8.2026) | 8,6 c/kWh (1.9.2026) | −0,28 |
| Yrityksen Täysvesi 12 kk | Yritys | Perusmaksu | 3,15 €/kk (3.9.2026) | – (4.9.2026) | – |
| Yrityksen Täysvesi 12 kk | Yritys | Yleisenergia | 8,6 c/kWh (3.9.2026) | – (4.9.2026) | – |
| Yrityksen Täysvesi 12 kk | Yritys | Perusmaksu | – (9.9.2026) | 3,9 €/kk (10.9.2026) | – |
| Yrityksen Täysvesi 12 kk | Yritys | Yleisenergia | – (9.9.2026) | 9,47 c/kWh (10.9.2026) | – |
| Ilmasto Mix 24 kk - Perusmaksut 0 € ensimmäiset 6 kk | Koti | Perusmaksu | – (3.8.2026) | 5,95 €/kk (4.8.2026) | – |
| Ilmasto Mix 24 kk - Perusmaksut 0 € ensimmäiset 6 kk | Koti | Yleisenergia | – (3.8.2026) | 10,2 c/kWh (4.8.2026) | – |
| Ilmasto Mix 24 kk - Perusmaksut 0 € ensimmäiset 6 kk | Koti | Yleisenergia | 10,2 c/kWh (13.8.2026) | 9,98 c/kWh (22.8.2026) | −0,22 |
| Ilmasto Mix 24 kk - Perusmaksut 0 € ensimmäiset 6 kk | Koti | Yleisenergia | 9,98 c/kWh (31.8.2026) | 9,78 c/kWh (1.9.2026) | −0,2 |
| Ilmasto Mix 24 kk - Perusmaksut 0 € ensimmäiset 6 kk | Koti | Yleisenergia | 9,78 c/kWh (9.9.2026) | 10,56 c/kWh (10.9.2026) | 0,78 |
| Täystuuli 24 kk | Koti | Yleisenergia | 9,88 c/kWh (3.8.2026) | 10,2 c/kWh (4.8.2026) | 0,32 |
| Täystuuli 24 kk | Koti | Yleisenergia | 10,2 c/kWh (13.8.2026) | 9,98 c/kWh (22.8.2026) | −0,22 |
| Täystuuli 24 kk | Koti | Yleisenergia | 9,98 c/kWh (31.8.2026) | 9,78 c/kWh (1.9.2026) | −0,2 |
| Täystuuli 24 kk | Koti | Perusmaksu | 3,95 €/kk (9.9.2026) | 4,9 €/kk (10.9.2026) | 0,95 |
| Täystuuli 24 kk | Koti | Yleisenergia | 9,78 c/kWh (9.9.2026) | 10,56 c/kWh (10.9.2026) | 0,78 |
| Täysvesi 24 kk | Koti | Yleisenergia | 9,88 c/kWh (3.8.2026) | 10,2 c/kWh (4.8.2026) | 0,32 |
| Täysvesi 24 kk | Koti | Yleisenergia | 10,2 c/kWh (13.8.2026) | 9,98 c/kWh (22.8.2026) | −0,22 |
| Täysvesi 24 kk | Koti | Yleisenergia | 9,98 c/kWh (31.8.2026) | 9,78 c/kWh (1.9.2026) | −0,2 |
| Täysvesi 24 kk | Koti | Perusmaksu | 3,95 €/kk (9.9.2026) | 4,9 €/kk (10.9.2026) | 0,95 |
| Täysvesi 24 kk | Koti | Yleisenergia | 9,78 c/kWh (9.9.2026) | 10,56 c/kWh (10.9.2026) | 0,78 |
| Ilmasto Mix 12 kk - Perusmaksut 0 € ensimmäiset 3 kk | Koti | Yleisenergia | 10,79 c/kWh (30.7.2026) | 11,35 c/kWh (31.7.2026) | 0,56 |
| Ilmasto Mix 12 kk - Perusmaksut 0 € ensimmäiset 3 kk | Koti | Yleisenergia | 11,35 c/kWh (13.8.2026) | 11,15 c/kWh (22.8.2026) | −0,2 |
| Ilmasto Mix 12 kk - Perusmaksut 0 € ensimmäiset 3 kk | Koti | Yleisenergia | 11,15 c/kWh (31.8.2026) | 10,79 c/kWh (1.9.2026) | −0,36 |
| Ilmasto Mix 12 kk - Perusmaksut 0 € ensimmäiset 3 kk | Koti | Perusmaksu | 5,95 €/kk (3.9.2026) | – (4.9.2026) | – |
| Ilmasto Mix 12 kk - Perusmaksut 0 € ensimmäiset 3 kk | Koti | Yleisenergia | 10,79 c/kWh (3.9.2026) | – (4.9.2026) | – |
| Ilmasto Mix 12 kk - Perusmaksut 0 € ensimmäiset 3 kk | Koti | Perusmaksu | – (9.9.2026) | 5,95 €/kk (10.9.2026) | – |
| Ilmasto Mix 12 kk - Perusmaksut 0 € ensimmäiset 3 kk | Koti | Yleisenergia | – (9.9.2026) | 11,89 c/kWh (10.9.2026) | – |
| Täystuuli 12 kk | Koti | Yleisenergia | 10,79 c/kWh (30.7.2026) | 11,35 c/kWh (31.7.2026) | 0,56 |
| Täystuuli 12 kk | Koti | Yleisenergia | 11,35 c/kWh (13.8.2026) | 11,15 c/kWh (22.8.2026) | −0,2 |
| Täystuuli 12 kk | Koti | Yleisenergia | 11,15 c/kWh (31.8.2026) | 10,79 c/kWh (1.9.2026) | −0,36 |
| Täystuuli 12 kk | Koti | Perusmaksu | 3,95 €/kk (3.9.2026) | – (4.9.2026) | – |
| Täystuuli 12 kk | Koti | Yleisenergia | 10,79 c/kWh (3.9.2026) | – (4.9.2026) | – |
| Täystuuli 12 kk | Koti | Perusmaksu | – (9.9.2026) | 4,9 €/kk (10.9.2026) | – |
| Täystuuli 12 kk | Koti | Yleisenergia | – (9.9.2026) | 11,89 c/kWh (10.9.2026) | – |
| Täysvesi 12 kk | Koti | Yleisenergia | 10,09 c/kWh (30.7.2026) | 11,35 c/kWh (31.7.2026) | 1,26 |
| Täysvesi 12 kk | Koti | Yleisenergia | 11,35 c/kWh (13.8.2026) | 11,15 c/kWh (22.8.2026) | −0,2 |
| Täysvesi 12 kk | Koti | Yleisenergia | 11,15 c/kWh (31.8.2026) | 10,79 c/kWh (1.9.2026) | −0,36 |
| Täysvesi 12 kk | Koti | Perusmaksu | 3,95 €/kk (3.9.2026) | – (4.9.2026) | – |
| Täysvesi 12 kk | Koti | Yleisenergia | 10,79 c/kWh (3.9.2026) | – (4.9.2026) | – |
| Täysvesi 12 kk | Koti | Perusmaksu | – (9.9.2026) | 4,9 €/kk (10.9.2026) | – |
| Täysvesi 12 kk | Koti | Yleisenergia | – (9.9.2026) | 11,89 c/kWh (10.9.2026) | – |
Näytä kaikki snapshot-päivät (37)
- 29.7.2026 — 52 hintakenttää tallennettuna
- 30.7.2026 — 52 hintakenttää tallennettuna
- 31.7.2026 — 56 hintakenttää tallennettuna
- 1.8.2026 — 56 hintakenttää tallennettuna
- 2.8.2026 — 56 hintakenttää tallennettuna
- 3.8.2026 — 56 hintakenttää tallennettuna
- 4.8.2026 — 56 hintakenttää tallennettuna
- 5.8.2026 — 56 hintakenttää tallennettuna
- 6.8.2026 — 56 hintakenttää tallennettuna
- 10.8.2026 — 52 hintakenttää tallennettuna
- 11.8.2026 — 52 hintakenttää tallennettuna
- 12.8.2026 — 52 hintakenttää tallennettuna
- 13.8.2026 — 52 hintakenttää tallennettuna
- 22.8.2026 — 56 hintakenttää tallennettuna
- 23.8.2026 — 56 hintakenttää tallennettuna
- 24.8.2026 — 56 hintakenttää tallennettuna
- 26.8.2026 — 56 hintakenttää tallennettuna
- 27.8.2026 — 56 hintakenttää tallennettuna
- 28.8.2026 — 56 hintakenttää tallennettuna
- 29.8.2026 — 56 hintakenttää tallennettuna
- 30.8.2026 — 56 hintakenttää tallennettuna
- 31.8.2026 — 56 hintakenttää tallennettuna
- 1.9.2026 — 56 hintakenttää tallennettuna
- 2.9.2026 — 56 hintakenttää tallennettuna
- 3.9.2026 — 56 hintakenttää tallennettuna
- 4.9.2026 — 44 hintakenttää tallennettuna
- 5.9.2026 — 44 hintakenttää tallennettuna
- 6.9.2026 — 44 hintakenttää tallennettuna
- 7.9.2026 — 44 hintakenttää tallennettuna
- 8.9.2026 — 44 hintakenttää tallennettuna
- 9.9.2026 — 44 hintakenttää tallennettuna
- 10.9.2026 — 56 hintakenttää tallennettuna
- 11.9.2026 — 52 hintakenttää tallennettuna
- 12.9.2026 — 52 hintakenttää tallennettuna
- 13.9.2026 — 52 hintakenttää tallennettuna
- 14.9.2026 — 52 hintakenttää tallennettuna
- 15.9.2026 — 52 hintakenttää tallennettuna
Snapshotit tallentuvat automaattisesti joka yö, kun sähköscraper päivittää hinnat. Historia näyttää vain todelliset muutokset Energiaviraston ilmoituksissa — jos myyjä ei ole päivittänyt hintaa, arvo pysyy samana snapshotien välillä. Tarkista aina lopullinen hinta myyjältä ennen sopimusta.