← Takaisin sähkösopimusten vertailuun
Yhtiön taloustiedot
Lähteet: Finderin taloustiedot · PRH:n yritysrekisteri. Tarkistettu 12.8.2026. Liikevaihto tai voitollinen tulos ei takaa yhtiön maksukykyä tai sopimuksen häiriötöntä jatkumista.
⚠︎ Juridinen nimi ja Y-tunnus varmennettu PRH:sta. Talousluvut ja perustamispäivä Finderistä.
Nykyiset tuotteet
12 sopimusta · lähde Energiavirasto / sahkonhinta.fi · jokaisen rivin linkki vie myyjän hinnastosivulle
| Sopimus | Tyyppi | Kohde | Perusmaksu | Energia | Sopimus | Päivitetty | Huomiot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verraton pörssisähkö – tarjous ensimmäiset 12 kk! ⚠︎ Poikkeama ⚠︎ Ehdot | Pörssi | Koti | 2,99 € | spot + 0,34 c/kWh | Toistaiseksi | 6.8.2026 | Ehdoissa mainittu hinnanmuutos: ilmoitettu hinta koskee 12 ensimmäistä kk, jatkuva 0.59 c/kWh (ks. /sahko/poikkeamat/#ehdot). Myyjän sivulla 15.9.2026 eri hinta: 0,45 c/kWh + 2,99 €/kk — ilmoituksessa ilmoitus 0,34 c/kWh + 2,99 €/kk (2026-08-06). |
| Opiskelijan Verraton - Pörssisähkö ⚠︎ Poikkeama ⚠︎ Ehdot | Pörssi | Koti | 1,99 € | spot + 0,39 c/kWh | Toistaiseksi | 6.8.2026 | Ehdoissa mainittu hinnanmuutos: ilmoitettu hinta koskee 12 ensimmäistä kk, jatkuva 0.59 c/kWh (ks. /sahko/poikkeamat/#ehdot). Myyjän sivulla 15.9.2026 eri hinta: 0,45 c/kWh + 2,99 €/kk — ilmoituksessa ilmoitus 0,39 c/kWh + 1,99 €/kk (2026-08-06). |
| Vire Tuuli – pörssisähkö – tarjous ensimmäiset 12 kk! ✓ Tarkistettu Kampanja ⚠︎ Ehdot | Pörssi | Koti | 2,99 € | spot + 0,45 c/kWh | Toistaiseksi | 6.7.2026 | Ehdoissa mainittu hinnanmuutos: ilmoitettu hinta koskee 12 ensimmäistä kk, jatkuva 0.99 c/kWh (ks. /sahko/poikkeamat/#ehdot). Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. |
| Verraton - Yrityksille - 3kk ilman perusmaksua! ⚠︎ Poikkeama Kampanja | Pörssi | Yritys | 3,98 € | spot + 0,47 c/kWh | Toistaiseksi | 28.5.2026 | Myyjän sivulla 15.9.2026 eri hinta: 0,45 c/kWh + 2,99 €/kk — ilmoituksessa ilmoitus 0,47 c/kWh + 3,98 €/kk (2026-05-28). Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. |
| Hintalukko - Pörssisähkö - Kiinnitysmahdollisuus! ⚠︎ Poikkeama | Pörssi | Koti | 4,99 € | spot + 0,59 c/kWh | Toistaiseksi | 7.5.2026 | Myyjän sivulla 15.9.2026 eri hinta: 0,45 c/kWh + 2,99 €/kk — ilmoituksessa ilmoitus 0,59 c/kWh + 4,99 €/kk (2026-05-07). |
| Vire Tuuli - Yrityksille - Suomen edullisinta 100% tuulivoimaa! - 3kk ilman perusmaksua! ⚠︎ Poikkeama Kampanja | Pörssi | Yritys | 1,99 € | spot + 0,65 c/kWh | Toistaiseksi | 30.3.2026 | Myyjän sivulla 15.9.2026 eri hinta: 0,45 c/kWh + 2,99 €/kk — ilmoituksessa ilmoitus 0,65 c/kWh + 1,99 €/kk (2026-03-30). Kampanja (ei mukana listahinnassa): Monthly. |
| Vire Tuuli – Opiskelija ⚠︎ Poikkeama | Pörssi | Koti | 0,99 € | spot + 0,99 c/kWh | Toistaiseksi | 8.5.2026 | Myyjän sivulla 15.9.2026 eri hinta: 0,45 c/kWh + 2,99 €/kk — ilmoituksessa ilmoitus 0,99 c/kWh + 0,99 €/kk (2026-05-08). |
| Vankka - Kiinteä 24 kk ⚠︎ Poikkeama | Kiinteä | Koti | 4,99 € | 11,14 c/kWh | Määräaik. 24 kk | 6.8.2026 | Myyjän sivulla 15.9.2026 eri hinta: 0,45 c/kWh + 2,99 €/kk — ilmoituksessa ilmoitus 11,14 c/kWh + 4,99 €/kk (2026-08-06). |
| Vankka - Kiinteä 12 kk ⚠︎ Poikkeama | Kiinteä | Koti | 4,99 € | 11,49 c/kWh | Määräaik. 12 kk | 6.8.2026 | Myyjän sivulla 15.9.2026 eri hinta: 0,45 c/kWh + 2,99 €/kk — ilmoituksessa ilmoitus 11,49 c/kWh + 4,99 €/kk (2026-08-06). |
| Vire Tuuli - Kiinteä 24 kk ⚠︎ Poikkeama | Kiinteä | Koti | 5,99 € | 11,64 c/kWh | Määräaik. 24 kk | 6.8.2026 | Myyjän sivulla 15.9.2026 eri hinta: 0,45 c/kWh + 2,99 €/kk — ilmoituksessa ilmoitus 11,64 c/kWh + 5,99 €/kk (2026-08-06). |
| Vire Tuuli - Kiinteä 12 kk ⚠︎ Poikkeama | Kiinteä | Koti | 5,99 € | 11,99 c/kWh | Määräaik. 12 kk | 6.8.2026 | Myyjän sivulla 15.9.2026 eri hinta: 0,45 c/kWh + 2,99 €/kk — ilmoituksessa ilmoitus 11,99 c/kWh + 5,99 €/kk (2026-08-06). |
| Vakaa Valinta ⚠︎ Poikkeama | Kiinteä | Koti | 5,99 € | 13,65 c/kWh | Toistaiseksi | 23.7.2026 | Myyjän sivulla 15.9.2026 eri hinta: 0,45 c/kWh + 2,99 €/kk — ilmoituksessa ilmoitus 13,65 c/kWh + 5,99 €/kk (2026-07-23). |
Hintahistoria
37 snapshottia (29.7.2026 — 15.9.2026). 9 hinnanmuutosta havaittu tämän ajanjakson aikana.
| Tuote | Kohde | Kenttä | Ennen | Jälkeen | Muutos |
|---|---|---|---|---|---|
| Verraton pörssisähkö – tarjous ensimmäiset 12 kk! | Koti | Perusmaksu | – (6.8.2026) | 2,99 €/kk (10.8.2026) | – |
| Verraton pörssisähkö – tarjous ensimmäiset 12 kk! | Koti | Yleisenergia | – (6.8.2026) | 0,34 c/kWh (10.8.2026) | – |
| Opiskelijan Verraton - Pörssisähkö | Koti | Perusmaksu | 2,99 €/kk (6.8.2026) | 1,99 €/kk (10.8.2026) | −1 |
| Vankka - Kiinteä 24 kk | Koti | Perusmaksu | 3,99 €/kk (6.8.2026) | 4,99 €/kk (10.8.2026) | 1 |
| Vankka - Kiinteä 24 kk | Koti | Yleisenergia | 10,14 c/kWh (6.8.2026) | 11,14 c/kWh (10.8.2026) | 1 |
| Vankka - Kiinteä 12 kk | Koti | Perusmaksu | 3,99 €/kk (6.8.2026) | 4,99 €/kk (10.8.2026) | 1 |
| Vankka - Kiinteä 12 kk | Koti | Yleisenergia | 10,49 c/kWh (6.8.2026) | 11,49 c/kWh (10.8.2026) | 1 |
| Vire Tuuli - Kiinteä 24 kk | Koti | Yleisenergia | 10,64 c/kWh (6.8.2026) | 11,64 c/kWh (10.8.2026) | 1 |
| Vire Tuuli - Kiinteä 12 kk | Koti | Yleisenergia | 10,99 c/kWh (6.8.2026) | 11,99 c/kWh (10.8.2026) | 1 |
Näytä kaikki snapshot-päivät (37)
- 29.7.2026 — 24 hintakenttää tallennettuna
- 30.7.2026 — 24 hintakenttää tallennettuna
- 31.7.2026 — 24 hintakenttää tallennettuna
- 1.8.2026 — 24 hintakenttää tallennettuna
- 2.8.2026 — 24 hintakenttää tallennettuna
- 3.8.2026 — 24 hintakenttää tallennettuna
- 4.8.2026 — 24 hintakenttää tallennettuna
- 5.8.2026 — 24 hintakenttää tallennettuna
- 6.8.2026 — 24 hintakenttää tallennettuna
- 10.8.2026 — 24 hintakenttää tallennettuna
- 11.8.2026 — 24 hintakenttää tallennettuna
- 12.8.2026 — 24 hintakenttää tallennettuna
- 13.8.2026 — 24 hintakenttää tallennettuna
- 22.8.2026 — 24 hintakenttää tallennettuna
- 23.8.2026 — 24 hintakenttää tallennettuna
- 24.8.2026 — 24 hintakenttää tallennettuna
- 26.8.2026 — 24 hintakenttää tallennettuna
- 27.8.2026 — 24 hintakenttää tallennettuna
- 28.8.2026 — 24 hintakenttää tallennettuna
- 29.8.2026 — 24 hintakenttää tallennettuna
- 30.8.2026 — 24 hintakenttää tallennettuna
- 31.8.2026 — 24 hintakenttää tallennettuna
- 1.9.2026 — 24 hintakenttää tallennettuna
- 2.9.2026 — 24 hintakenttää tallennettuna
- 3.9.2026 — 24 hintakenttää tallennettuna
- 4.9.2026 — 24 hintakenttää tallennettuna
- 5.9.2026 — 24 hintakenttää tallennettuna
- 6.9.2026 — 24 hintakenttää tallennettuna
- 7.9.2026 — 24 hintakenttää tallennettuna
- 8.9.2026 — 24 hintakenttää tallennettuna
- 9.9.2026 — 24 hintakenttää tallennettuna
- 10.9.2026 — 24 hintakenttää tallennettuna
- 11.9.2026 — 24 hintakenttää tallennettuna
- 12.9.2026 — 24 hintakenttää tallennettuna
- 13.9.2026 — 24 hintakenttää tallennettuna
- 14.9.2026 — 24 hintakenttää tallennettuna
- 15.9.2026 — 24 hintakenttää tallennettuna
Snapshotit tallentuvat automaattisesti joka yö, kun sähköscraper päivittää hinnat. Historia näyttää vain todelliset muutokset Energiaviraston ilmoituksissa — jos myyjä ei ole päivittänyt hintaa, arvo pysyy samana snapshotien välillä. Tarkista aina lopullinen hinta myyjältä ennen sopimusta.